Cup der Roma Bowlers by
Hier geht's zum Livescoring!
- Belegung
- 1. Start
- 2. Start
- 3. Start
- 4. Start
- 5. Start
- 6. Start
- 7. Start
- 8. Start
- 9. Start
- 10. Start
- 11. Start
- 12. Start
- 13. Start
- 14. Start
- 15. Start
- 16. Start
- 17. Start
- 18. Start
- 19. Start
- 20. Start
- Desperado
Belegung
Übersicht der Belegungen
Start | Datum/Uhrzeit | Starter | Frei |
---|---|---|---|
1. Start | Do, 18.08.22 - 14:00 Uhr | 6 von 20 | 14 |
2. Start | Do, 18.08.22 - 17:30 Uhr | 8 von 20 | 12 |
3. Start | Fr, 19.08.22 - 10:30 Uhr | 8 von 20 | 12 |
4. Start | Fr, 19.08.22 - 14:00 Uhr | 4 von 20 | 16 |
5. Start | Fr, 19.08.22 - 17:30 Uhr | 12 von 20 | 8 |
6. Start | Sa, 20.08.22 - 09:00 Uhr | 16 von 20 | 4 |
7. Start | Sa, 20.08.22 - 12:30 Uhr | 19 von 20 | 1 |
8. Start | Sa, 20.08.22 - 16:00 Uhr | 8 von 20 | 12 |
9. Start | So, 21.08.22 - 10:00 Uhr | 9 von 20 | 11 |
10. Start | So, 21.08.22 - 13:30 Uhr | 6 von 20 | 14 |
11. Start | Do, 25.08.22 - 13:00 Uhr | 10 von 20 | 10 |
12. Start | Do, 25.08.22 - 16:30 Uhr | 10 von 20 | 10 |
13. Start | Fr, 26.08.22 - 10:00 Uhr | 11 von 20 | 9 |
14. Start | Fr, 26.08.22 - 13:30 Uhr | 16 von 20 | 4 |
15. Start | Fr, 26.08.22 - 17:00 Uhr | 21 von 20 | -1 |
16. Start | Fr, 26.08.22 - 20:30 Uhr | 17 von 20 | 3 |
17. Start | Sa, 27.08.22 - 08:00 Uhr | 18 von 20 | 2 |
18. Start | Sa, 27.08.22 - 11:30 Uhr | 24 von 20 | -4 |
19. Start | Sa, 27.08.22 - 15:00 Uhr | 23 von 20 | -3 |
20. Start | Sa, 27.08.22 - 18:30 Uhr | 18 von 20 | 2 |
1. Start
Vorrunde 1. Start - Donnerstag, 18.08.22 - 14:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Schäfer | Claudia | Roma Bowler |
2 | Schütz | Bernhard | 1. Geraer BV |
3 | Schwermer | Thomas | BSV Eberstadt |
4 | König | Marcel | Roma Bowlers |
5 | Hofmann | Vivian | Jembo Bunnies |
6 | Geithner | Daniel | 1. Geraer BV |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
2. Start
Vorrunde 2. Start - Donnerstag, 18.08.22 - 17:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Kühn | Mike | Roma Bowlers e.V. |
2 | Engel | Martina | Roma Bowlers |
3 | Stang | Thomas | Roma Bowlers e. V. |
4 | Schwermer | Thomas | BSV Eberstadt |
5 | Kupfernagel | Thomas | 1.Geraer B.V. |
6 | Prousa | Mike | 1.GeraerBV |
7 | Haubold | Lucas | 1. Mühlhäuser Bowlingclub 98 |
8 | Keil | Marcel | Mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
3. Start
Vorrunde 3. Start - Freitag, 19.08.22 - 10:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Schäfer | Claudia | Roma Bowler |
2 | Schäfer | Frank | 1BC Mühlhausen |
3 | Schwermer | Thomas | BSV Eberstadt |
4 | Krause | André | TSV Chemie Premnitz |
5 | Thieme | Marie-Christine | Roma Bowlers |
6 | Hofmann | Vivian | Jembo Bunnies |
7 | Haun | André | SSB '97 e.V. |
8 | Gottlöber | Christoph | SSB 1997e.V. |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
4. Start
Vorrunde 4. Start - Freitag, 19.08.22 - 14:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Krause | André | TSV Chemie Premnitz |
2 | Buri | Christian | Roma Bowlers Jena |
3 | Haun | André | SSB '97 e.V. |
4 | Gottlöber | Christoph | SSB 1997e.V. |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
5. Start
Vorrunde 5. Start - Freitag, 19.08.22 - 17:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Engel | Martina | Roma Bowlers |
2 | Stang | Thomas | Roma Bowlers e. V. |
3 | Seeger | Michael | 1. Geraer BV |
4 | Kupfernagel | Thomas | 1.Geraer B.V. |
5 | Prousa | Mike | 1.GeraerBV |
6 | Hartmann | Paul | VfB 97 Dresden |
7 | Hartmann | Annett | VfB 97 Dresden |
8 | Schiebold | Erik | VfB 97 Dresden |
9 | Haubold | Lucas | 1. Mühlhäuser Bowlingclub 98 |
10 | Keil | Marcel | Mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
11 | Hartmann | Wiebke | VfB 97 Dresden |
12 | Hoke | Robby | 1.Geraer Bowlingvereim |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
6. Start
Vorrunde 6. Start - Samstag, 20.08.22 - 09:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Berger | Steffen | Roma Bowlers |
2 | Eichhorn | Conni | Mein Bowlingshop.de Roma Bowlers |
3 | Kaiser | Rene | Flying Bowlers Chemnitz e.V. |
4 | Kupfernagel | Thomas | 1.Geraer B.V. |
5 | Busch | Benjamin | Roma Bowlers |
6 | Günther | Markus | BC Phönix |
7 | Zölgert | Stefanie | BSRK Brandenburg |
8 | Günther | Andrea | BSRK Brandenburg |
9 | Jüttner | Arne | LE Little Rollers |
10 | Keil | Marcel | Mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
11 | Hempel | Robert | 1.L.E. Little Rollers |
12 | Sonnabend | Dominik | Dragon Strikers e.V. |
13 | Hausch | Kai-Uwe | Dragon Strikers e.V. |
14 | Klose | Steffen | Dragon Strikers e.V. |
15 | Schulz | Alexander | BC Fireball Chemnitz |
16 | Müller | Maik | Black Bowler |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
7. Start
Vorrunde 7. Start - Samstag, 20.08.22 - 12:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Deuschle | Karin | 1. JBC Jembo Bunnys |
2 | Seeger | Michael | 1. Geraer BV |
3 | Anders | Thorben | |
4 | Busch | Benjamin | Roma Bowlers |
5 | Günther | Markus | BC Phönix |
6 | Zölgert | Stefanie | BSRK Brandenburg |
7 | Günther | Andrea | BSRK Brandenburg |
8 | Hartmann | Paul | VfB 97 Dresden |
9 | Hartmann | Annett | VfB 97 Dresden |
10 | Schiebold | Erik | VfB 97 Dresden |
11 | Deuschle | Luka | Roma Bowlers e.V. |
12 | Hartmann | Wiebke | VfB 97 Dresden |
13 | Hempel | Robert | 1.L.E. Little Rollers |
14 | Merkel | Gina Maria | Dragon Strikers e.V. |
15 | Hausch | Theresa | Dragon Strikers e.V. |
16 | Roßmann | Peter | Dragon Strikers |
17 | Schulz | Alexander | BC Fireball Chemnitz |
18 | Günthel | Christian | Little Rollers e.V. |
19 | Hoke | Robby | 1.Geraer Bowlingvereim |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
8. Start
Vorrunde 8. Start - Samstag, 20.08.22 - 16:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Kaiser | Rene | Flying Bowlers Chemnitz e.V. |
2 | Pirrß | Marco | Deutsche Bowling Union Light e.V. |
3 | Pirrß | Frank | SV-STÖCKHEIM |
4 | Thümmler | Alexander | mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
5 | Klose | Steffen | Dragon Strikers e.V. |
6 | Roßmann | Peter | Dragon Strikers |
7 | Müller | Maik | Black Bowler |
8 | Günthel | Christian | Little Rollers e.V. |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
9. Start
Vorrunde 9. Start - Sonntag, 21.08.22 - 10:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Berger | Steffen | Roma Bowlers |
2 | Deuschle | Karin | 1. JBC Jembo Bunnys |
3 | Kaiser | Rene | Flying Bowlers Chemnitz e.V. |
4 | Garbotz | Anja | 1. L. E. Little Rollers CB |
5 | Garbotz | Sven | 1. L. E. Little Rollers CB |
6 | Deuschle | Luka | Roma Bowlers e.V. |
7 | Marthin | Jan | MBC |
8 | Merkel | Gina Maria | Dragon Strikers e.V. |
9 | Hofmann | Sven | 1. L.E. Little Rollers C.B. |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
10. Start
Vorrunde 10. Start - Sonntag, 21.08.22 - 13:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Garbotz | Anja | 1. L. E. Little Rollers CB |
2 | Garbotz | Sven | 1. L. E. Little Rollers CB |
3 | Buri | Christian | Roma Bowlers Jena |
4 | Prousa | Mike | 1.GeraerBV |
5 | Marthin | Jan | MBC |
6 | Hofmann | Sven | 1. L.E. Little Rollers C.B. |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
11. Start
Vorrunde 11. Start - Donnerstag, 25.08.22 - 13:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Schütz | Bernhard | 1. Geraer BV |
2 | Stiegelbauer | Martin | |
3 | Wieland | Markus | |
4 | Rechenberg | Christian | Münchner Kegel Verein |
5 | Becker | Christian | BC Strike Eisenhüttenstadt |
6 | Lehmann | Viola | DBU light |
7 | Stukenschmidt | Bianca | ABC Delmenhorst |
8 | Kloos | Fabian | BK München |
9 | Sautter | Monika | BKSV Stuttgart-Nord |
10 | Kobrig | Fabian | BSV 2000 Oldenburg |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
12. Start
Vorrunde 12. Start - Donnerstag, 25.08.22 - 16:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Kühn | Mike | Roma Bowlers e.V. |
2 | Schütz | Bernhard | 1. Geraer BV |
3 | Stukenschmidt | Veronika | BV Cloppenburg |
4 | König | Marcel | Roma Bowlers |
5 | Thieme | Marie-Christine | Roma Bowlers |
6 | Keil | Marcel | Mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
7 | Prousa | Mike | 1.GeraerBV |
8 | Thümmler | Alexander | mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
9 | Grabovac | Michael | Assindia Miners |
10 | Lange | Basti | Assindia Miners |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
13. Start
Vorrunde 13. Start - Freitag, 26.08.22 - 10:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Funk | Pierre | BC Reinickendorf 96 |
2 | Eichhorn | Conni | Mein Bowlingshop.de Roma Bowlers |
3 | Pohl | Kanittha | BV Blau-Gelb Frankfurt |
4 | Stiegelbauer | Martin | |
5 | Wieland | Markus | |
6 | Barth | Sascha | BC WildDogs Waldshut e. V. |
7 | Sautter | Monika | BKSV Stuttgart-Nord |
8 | Florenske | Sören | 1. Zwickauer BC |
9 | Tulodetzki | Christopher | Little Rollers |
10 | Kuo | Kai Wan | Little Rollers |
11 | Sonnabend | Dominik | Dragon Strikers e.V. |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
14. Start
Vorrunde 14. Start - Freitag, 26.08.22 - 13:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Richter | Benjamin | BC Annaberg- Buchholz |
2 | Fritze | Nicklas | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
3 | Dürnberg | Denise | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
4 | Stukenschmidt | Bianca | ABC Delmenhorst |
5 | Stukenschmidt | Veronika | BV Cloppenburg |
6 | Witon | Philipp | Sudden Strikes SG |
7 | Leppelt | Roxana | Sudden Strikes SG |
8 | Liermann | Jan | BC Rostock |
9 | Kobrig | Fabian | BSV 2000 Oldenburg |
10 | Keil | Marcel | Mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
11 | Thomsen | Jann | |
12 | Florenske | Sören | 1. Zwickauer BC |
13 | Tulodetzki | Christopher | Little Rollers |
14 | Kuo | Kai Wan | Little Rollers |
15 | Grabovac | Michael | Assindia Miners |
16 | Lange | Basti | Assindia Miners |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
15. Start
Vorrunde 15. Start - Freitag, 26.08.22 - 17:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Funk | Pierre | BC Reinickendorf 96 |
2 | Becker | Christian | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
3 | Lehmann | Viola | |
4 | Pohl | Kanittha | BV Blau-Gelb Frankfurt |
5 | Stiegelbauer | Martin | |
6 | Wieland | Markus | |
7 | Burmeister | Florentine | 1. BC Rostock |
8 | Fritze | Nicklas | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
9 | Schmidt | Thorsten | BC Sparta Mannheim |
10 | Rose | Steffie | 1. BC Rostock |
11 | Witon | Philipp | Sudden Strikes SG |
12 | Fieck | Niclas | Sudeen Strikes SG |
13 | Brod | Maria | Sudden Strikes SG |
14 | Stein | Dario | Sudden Strikes SG |
15 | Barth | Sascha | BC WildDogs Waldshut e. V. |
16 | Riedtke | Jason | Bowling Crew Berlin |
17 | EUTIN | ACHIM | HEIDMÜHLER FC |
18 | Pirrß | Frank | SV-STÖCKHEIM |
19 | Pirrß | Kerstin | SV-STÖCKHEIM |
20 | Heumann | Christoph | PSV Blau Gelb Göttingen |
21* |
Keil |
Marcel |
Mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
16. Start
Vorrunde 16. Start - Freitag, 26.08.22 - 20:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Bauer | Carsten | DBU-Light. eV. |
2 | Brandt | Sandro | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
3 | Dürnberg | Denise | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
4 | Staar | Lieven | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
5 | Karras | Paul | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
6 | Reinhardt | Torsten | SV Fellbach |
7 | Barth | Alexandra | SV Fellbach |
8 | Rose | Steffie | 1. BC Rostock |
9 | Dorfmeister | Daniel | Blau-Weiss Stuttgart |
10 | Heumann | Christoph | PSV Blau Gelb Göttingen |
11 | Holger | Braun | Strikee's Bremen |
12 | Braun | Holger | Strikee's Bremen |
13 | Bosselman | Tyler | BC Sparta Mannheim |
14 | Heunemann | Christian | Lokomotive Stockum |
15 | Thomsen | Jann | |
16 | Grabovac | Michael | Assindia Miners |
17 | Lange | Basti | Assindia Miners |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
17. Start
Vorrunde 17. Start - Samstag, 27.08.22 - 08:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Eichhorn | Conni | Mein Bowlingshop.de Roma Bowlers |
2 | Pohl | Kanittha | BV Blau-Gelb Frankfurt |
3 | Stiegelbauer | Martin | |
4 | Wieland | Markus | |
5 | Gerischer | Steffen | BC Reinickendorf 90 |
6 | Kobrig | Fabian | BSV 2000 Oldenburg |
7 | Jamie | McDermott | BSV 2000 Oldenburg |
8 | Isabelle | Arnold | 1. BC Rostock |
9 | Ribguth | Janin | VfL Wolfsburg |
10 | Roca Roig | Hector | BSV 2000 Oldenburg |
11 | Barth | Sascha | BC WildDogs Waldshut e. V. |
12 | Sautter | Monika | BKSV Stuttgart-Nord |
13 | Heumann | Christoph | PSV Blau Gelb Göttingen |
14 | EUTIN | ACHIM | HEIDMÜHLER FC |
15 | Schirmaier | Maikel | BSV007Böblingen |
16 | Liermann | Jan | BC Rostock |
17 | Keil | Marcel | Mein-Bowlingshop.de Roma Bowlers |
18 | Bosselman | Tyler | BV Sparta Mannheim |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
18. Start
Vorrunde 18. Start - Samstag, 27.08.22 - 11:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Brandt | Sandro | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
2 | Burmeister | Florentine | 1. BC Rostock |
3 | Schmidt | Thorsten | BC Sparta Mannheim |
4 | Rechenberg | Christian | Münchner Kegel Verein |
5 | Staar | Lieven | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
6 | Karras | Paul | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
7 | Stukenschmidt | Bianca | ABC Delmenhorst |
8 | Jamie | McDermott | BSV 2000 Oldenburg |
9 | Isabelle | Arnold | 1. BC Rostock |
10 | Kraft | Marcel | BSV 007 Böblingen Club BC Waiblingen |
11 | Fieck | Niclas | Sudeen Strikes SG |
12 | Stein | Dario | Sudden Strikes SG |
13 | Stein | Yannick | B1 Bowler Schöneiche |
14 | Barth | Sascha | BC WildDogs Waldshut e. V. |
15 | Kloos | Fabian | BK München |
16 | Dorfmeister | Daniel | Blau-Weiss Stuttgart |
17 | Riedtke | Jason | Bowling Crew Berlin |
18 | EUTIN | ACHIM | HEIDMÜHLER FC |
19 | Pirrß | Frank | SV-STÖCKHEIM |
20 | Pirrß | Kerstin | SV-STÖCKHEIM |
21* |
Holger |
Braun |
Strikee's Bremen |
22* |
Braun |
Holger |
Strikee's Bremen |
23* |
Heunemann |
Christian |
Lokomotive Stockum |
24* |
Borchert |
Leon |
Bowlingfreunde Bielefeld |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
19. Start
Vorrunde 19. Start - Samstag, 27.08.22 - 15:00 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Bauer | Carsten | DBU-Light. eV. |
2 | Deglau | Mike | |
3 | Brandt | Sandro | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
4 | Burmeister | Florentine | 1. BC Rostock |
5 | Fritze | Nicklas | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
6 | Schmidt | Thorsten | BC Sparta Mannheim |
7 | Gerischer | Steffen | BC Reinickendorf 90 |
8 | Staar | Lieven | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
9 | Karras | Paul | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
10 | König | Timo | Bowling-Crew-berlin e.V. |
11 | König | Nico | DBU light |
12 | Reinhardt | Torsten | SV Fellbach |
13 | Barth | Alexandra | SV Fellbach |
14 | Ribguth | Janin | VfL Wolfsburg |
15 | Roca Roig | Hector | BSV 2000 Oldenburg |
16 | Rose | Steffie | 1. BC Rostock |
17 | Witon | Philipp | Sudden Strikes SG |
18 | Leppelt | Roxana | Sudden Strikes SG |
19 | Stein | Yannick | B1 Bowler Schöneiche |
20 | Riedtke | Jason | Bowling Crew Berlin |
21* |
EUTIN |
ACHIM |
HEIDMÜHLER FC |
22* |
Thomsen |
Jann |
|
23* |
Borchert |
Leon |
Bowlingfreunde Bielefeld |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.
20. Start
Vorrunde 20. Start - Samstag, 27.08.22 - 18:30 Uhr
Starter
Nr | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Becker | Christian | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
2 | Lehmann | Viola | |
3 | Dürnberg | Denise | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt |
4 | König | Timo | Bowling-Crew-berlin e.V. |
5 | König | Nico | DBU light |
6 | Kraft | Marcel | BSV 007 Böblingen Club BC Waiblingen |
7 | Witon | Philipp | Sudden Strikes SG |
8 | Dorfmeister | Daniel | Blau-Weiss Stuttgart |
9 | Holger | Braun | Strikee's Bremen |
10 | Braun | Holger | Strikee's Bremen |
11 | Buri | Christian | Roma Bowlers Jena |
12 | EUTIN | ACHIM | HEIDMÜHLER FC |
13 | Schirmaier | Maikel | BSV007Böblingen |
14 | Bosselman | Tyler | BC Sparta Mannheim |
15 | Heunemann | Christian | Lokomotive Stockum |
16 | Thomsen | Jann | |
17 | Dewitt | Andre | Sparta Mannheim |
18 | Borchert | Leon | Bowlingfreunde Bielefeld |
*... Nachrücker bei Absagen möglich.