Spielbetrieb
Der sportliche Aspekt bildet die treibende Kraft in unserem Verein. Nicht zuletzt deshalb haben wir uns inzwischen zu einer festen Größe im Thüringer Bowlingsport entwickelt. Hierbei sind wir in unterschiedlichen Bereichen aktiv:
Liga
Eine zentrale Rolle nimmt der Liga-Spielbetrieb unserer zahlreichen Mannschaften ein. Seit der Saison 2011/12 sind wir mit mindestens einem Herrenteam und seit der Saison 2014/2015 auch mit einem Damenteam in der jeweils höchsten Thüringer Liga vertreten. Der bisher größte Erfolg, in diesem Bereich, ist der Aufstieg in die 1. Bundesliga der Damen. Unser Ziel ist es uns in der Bundesliga zu etablieren.
Beste Platzierungen der Damen in den einzelnen Ligen
Saison | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teams gesamt | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1. Bundesliga | 8. | 10. | ||||||||||
2. Bundesliga | 2. | 7. | ||||||||||
Relegation 2. BL | 4. | 1. | ||||||||||
1. Landesliga | 1. | 1. | 5. | 3. | ||||||||
2. Landesliga | 6. | 2. | 2. | 1. | 3. | 6. | 1. | |||||
1. Landesklasse | 1. | 3. | 1. | 1. | 3. | 5. | 1. |
Beste Platzierungen der Herren in den einzelnen Ligen
Saison | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teams gesamt | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
2. Bundesliga | 10. | |||||||||||
Relegation 2. BL | 4. | 2. | 7. | 4. | ||||||||
1. Landesliga | 3. | 2. | 1. | 1. | 7. | 1. | 1. | 2. | 2. | |||
2. Landesliga | 1. | 1. | 6. | 1. | 4. | 4. | 2. | 1. | 5. | |||
1. Landesklasse | 2x 1. | 2x 1. | 2. | 3. | 1. | 2x 3. | 2. | 2x 2. | 1. | 4. | 1. | |
2. Landesklasse | 2x 1. | 2. | 1. | 2. | 3. | 2. |
Ergebnisse der aktuellen Saison
Meisterschaften
Ein weiterer zentraler Punkt sind die Stadt- und Landesmeisterschaften. Hier sind wir schon über Jahre immer zahlreich vertreten und konnten schon einige Titel erringen. Auch die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaften ist mittlerweile ein fester Bestandteil der sportlichen Höhepunkte der Saison.
Erfolge bei den Meisterschaften
Turniere
Neben diesen zentral organisierten Wettkämpfen nehmen wir auch an vielen Turnieren teil.