Cup der Roma Bowlers 2013
Infos
Alle Informationen zum Turnier
Im Rahmen der Aktion "Jena Bowlt" findet auch dieses Jahr wieder der Cup der Roma Bowlers statt. Für den Gesamtsieg winken in Abhängigkeit von der Anzahl der Vorrundenstarts bis zu 1500€. Die Mitglieder der Roma Bowlers spielen mit dem ersten Start auch um die diesjährige Vereinsmeisterschaft mit.
Vorrunden
- Übersicht
- Start 1
- Start 2
- Start 3
- Start 4
- Start 5
- Start 6
- Start 7
- Start 8
- Start 9
- Start 10
- Start 11
- Start 12
- Start 13
- Start 14
- Desperado
Übersicht
Übersicht aktueller Stand Vorrunden
Startzeiten Finaltag
Zwischenrunde 1 | Zwischenrunde 2 | Finalrunde 1 | Finalrunde 2 |
So. 8.00 Uhr | ca. So. 9.30 Uhr | ca. So. 11.00 Uhr | ca. So. 12.00 Uhr |
P | Spieler | HC | VR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freygang, Tom | 3 | 7 | 238 | 216 | 278 | 252 | 213 | 268 | 1465 | 1483 |
2 | Badelt, Markus | 4 | 9 | 290 | 247 | 211 | 267 | 194 | 214 | 1423 | 1447 |
3 | Harles, Michael | 0 | 12 | 248 | 268 | 247 | 191 | 221 | 236 | 1411 | 1411 |
4 | Schnabel, René | 3 | 10 | 267 | 253 | 187 | 227 | 257 | 200 | 1391 | 1409 |
5 | Brandt, Sandro | 3 | 13 | 200 | 207 | 216 | 273 | 241 | 241 | 1378 | 1396 |
6 | Laub, Sabrina | 7 | 12 | 226 | 220 | 299 | 225 | 200 | 182 | 1352 | 1394 |
7 | Kaiser, Gerd | 6 | 6 | 235 | 199 | 249 | 208 | 217 | 246 | 1354 | 1390 |
8 | Hellmich, Daniel | 0 | 13 | 289 | 247 | 218 | 202 | 216 | 214 | 1386 | 1386 |
9 | Rentsch, Mirko | 2 | 9 | 212 | 210 | 217 | 191 | 276 | 259 | 1365 | 1377 |
10 | Janetzki, Tom | 0 | 12 | 248 | 246 | 204 | 243 | 214 | 214 | 1369 | 1369 |
11 | Kühn, Mike | 14 | 10 | 201 | 236 | 201 | 194 | 195 | 246 | 1273 | 1357 |
12 | Bechert, Lars | 12 | 11 | 214 | 203 | 211 | 255 | 218 | 181 | 1282 | 1354 |
13 | Thümmler, Alexander | 9 | 6 | 203 | 257 | 215 | 194 | 223 | 206 | 1298 | 1352 |
14 | Zölgert, Stefanie | 21 | 7 | 214 | 165 | 210 | 221 | 194 | 213 | 1217 | 1343 |
15 | Schmid, Mirko | 0 | 9 | 230 | 264 | 249 | 181 | 194 | 214 | 1332 | 1332 |
16 | Maravic, Alexander | 0 | 12 | 226 | 228 | 214 | 256 | 223 | 182 | 1329 | 1329 |
17 | Wölke, Andreas | 7 | 1 | 235 | 206 | 215 | 213 | 202 | 214 | 1285 | 1327 |
18 | Pöhler, Lars | 5 | 13 | 199 | 236 | 229 | 218 | 208 | 204 | 1294 | 1324 |
19 | Drevenstedt, Frank | 0 | 14 | 202 | 223 | 256 | 230 | 199 | 213 | 1323 | 1323 |
20 | Mrosek, Manuel | 0 | 10 | 210 | 200 | 226 | 201 | 242 | 242 | 1321 | 1321 |
21 | Konieczny, Bodo | 0 | 12 | 166 | 224 | 256 | 210 | 204 | 258 | 1318 | 1318 |
22 | Borgwardt, Nils | 10 | 9 | 224 | 206 | 223 | 194 | 205 | 199 | 1251 | 1311 |
23 | Tarsoly, Alexander | 0 | 14 | 223 | 234 | 224 | 212 | 217 | 195 | 1305 | 1305 |
24 | Löhning, Steffen | 5 | 3 | 201 | 243 | 201 | 175 | 196 | 254 | 1270 | 1300 |
25 | Marmuth, Detlev | 13 | 2 | 211 | 210 | 236 | 204 | 200 | 159 | 1220 | 1298 |
26 | Rischer, Marco | 3 | 14 | 224 | 242 | 173 | 220 | 198 | 221 | 1278 | 1296 |
27 | Callsen, Thomas | 13 | 12 | 188 | 196 | 192 | 216 | 232 | 193 | 1217 | 1295 |
28 | Samtleben, Klaus | 15 | 2 | 170 | 209 | 225 | 173 | 167 | 258 | 1202 | 1292 |
29 | Hauenstein, Swen | 1 | 13 | 235 | 255 | 178 | 189 | 215 | 211 | 1283 | 1289 |
30 | Poppitz, Jörg | 4 | 9 | 231 | 243 | 201 | 201 | 195 | 191 | 1262 | 1286 |
31 | Axt, Uwe | 0 | 5 | 226 | 212 | 209 | 215 | 204 | 217 | 1283 | 1283 |
32 | Lindig, Ralf | 12 | 9 | 216 | 141 | 234 | 235 | 207 | 177 | 1210 | 1282 |
33 | Hernitschek, Andreas | 1 | 14 | 190 | 219 | 233 | 225 | 184 | 221 | 1272 | 1278 |
34 | Ulsamer, Clemens | 0 | 12 | 193 | 224 | 224 | 177 | 243 | 214 | 1275 | 1275 |
35 | Schauer, Tanja | 24 | 13 | 198 | 151 | 199 | 198 | 209 | 169 | 1124 | 1268 |
36 | Zuhl, Markus | 0 | 12 | 214 | 182 | 192 | 223 | 208 | 248 | 1267 | 1267 |
37 | Pflanz, Thomas | 1 | 13 | 153 | 196 | 202 | 279 | 226 | 204 | 1260 | 1266 |
38 | Deuschle, Silvio | 5 | 6 | 212 | 229 | 212 | 191 | 202 | 188 | 1234 | 1264 |
39 | Elliott, Jakob | 8 | 6 | 180 | 203 | 197 | 254 | 187 | 194 | 1215 | 1263 |
40 | Hübner, Dennis | 0 | 13 | 226 | 234 | 203 | 213 | 215 | 170 | 1261 | 1261 |
41 | Pawlowski, Andreas | 8 | 8 | 214 | 238 | 180 | 171 | 215 | 190 | 1208 | 1256 |
42 | Lurk, Stefan | 0 | 14 | 208 | 224 | 196 | 172 | 237 | 217 | 1254 | 1254 |
43 | Ackermann, Antje | 17 | 5 | 234 | 170 | 192 | 180 | 185 | 188 | 1149 | 1251 |
44 | Berger, Steffen | 10 | 10 | 220 | 202 | 203 | 160 | 191 | 211 | 1187 | 1247 |
45 | Balzer, Martin | 0 | D | 249 | 249 | 249 | |||||
46 | Schmidt, Kati | 21 | D | 227 | 227 | 248 | |||||
47 | Berger, Christoph | 4 | D | 202 | 202 | 206 | |||||
48 | Rechenberg, Christian | 0 | D | 204 | 204 | 204 | |||||
49 | Witschakowski, René | 17 | 7 | 222 | 199 | 211 | 183 | 143 | 185 | 1143 | 1245 |
50 | Günther, Markus | 0 | 7 | 201 | 136 | 257 | 189 | 247 | 213 | 1243 | 1243 |
51 | Hofmann, Vivian | 25 | 5 | 201 | 208 | 189 | 180 | 158 | 156 | 1092 | 1242 |
52 | Frey, Frank-Peter | 0 | 1 | 196 | 256 | 181 | 214 | 208 | 183 | 1238 | 1238 |
53 | Dervenich, Jan | 5 | 8 | 187 | 180 | 217 | 214 | 221 | 189 | 1208 | 1238 |
54 | Behrendt, Daniel | 1 | 5 | 183 | 218 | 198 | 210 | 200 | 221 | 1230 | 1236 |
55 | Moos, Karin | 21 | 5 | 143 | 172 | 212 | 188 | 217 | 172 | 1104 | 1230 |
56 | Arnold, Jens | 13 | 12 | 204 | 196 | 147 | 233 | 171 | 196 | 1147 | 1225 |
57 | Tauchert, Katja | 15 | 5 | 135 | 195 | 196 | 176 | 222 | 211 | 1135 | 1225 |
58 | Kossin, Wolfgang | 5 | 10 | 195 | 199 | 210 | 202 | 189 | 197 | 1192 | 1222 |
59 | Haueisen, Peter | 10 | 1 | 224 | 235 | 190 | 138 | 167 | 208 | 1162 | 1222 |
60 | Repkewitz, Ronny | 7 | 9 | 192 | 194 | 204 | 174 | 202 | 213 | 1179 | 1221 |
61 | Hähner, Marcel | 9 | 8 | 167 | 238 | 177 | 199 | 176 | 210 | 1167 | 1221 |
62 | Busch, Benjamin | 19 | 11 | 206 | 185 | 192 | 157 | 174 | 192 | 1106 | 1220 |
63 | Küllmer, Thomas | 20 | 14 | 178 | 170 | 211 | 202 | 178 | 161 | 1100 | 1220 |
64 | Küppers, Heiko | 9 | 14 | 215 | 193 | 177 | 163 | 214 | 200 | 1162 | 1216 |
65 | Eichhorn, Cornelia | 25 | 2 | 153 | 169 | 186 | 178 | 188 | 192 | 1066 | 1216 |
66 | Filor, Rene | 0 | 13 | 248 | 181 | 188 | 182 | 225 | 183 | 1207 | 1207 |
67 | Seeger, Michael | 11 | 9 | 164 | 226 | 211 | 154 | 180 | 203 | 1138 | 1204 |
68 | Stumpf, Sylvia | 18 | 13 | 179 | 198 | 206 | 161 | 161 | 190 | 1095 | 1203 |
69 | Zander, Dirk | 10 | 6 | 183 | 219 | 190 | 200 | 167 | 178 | 1137 | 1197 |
70 | Garbotz, Sven | 0 | 6 | 165 | 223 | 242 | 214 | 174 | 176 | 1194 | 1194 |
71 | Nigrin, Patrick | 11 | 4 | 189 | 161 | 165 | 233 | 188 | 192 | 1128 | 1194 |
72 | Ehrhardt, Felix | 0 | 14 | 206 | 160 | 186 | 237 | 167 | 235 | 1191 | 1191 |
73 | Stade, Marcel | 14 | 8 | 211 | 168 | 178 | 192 | 170 | 188 | 1107 | 1191 |
74 | Mewes, Frank | 12 | 3 | 153 | 171 | 177 | 211 | 206 | 194 | 1112 | 1184 |
75 | Piesold, Thomas | 5 | 8 | 192 | 228 | 182 | 189 | 156 | 200 | 1147 | 1177 |
76 | Matthies, Tilo | 0 | 12 | 205 | 238 | 160 | 161 | 206 | 204 | 1174 | 1174 |
77 | Fuchs, Frank | 14 | 1 | 205 | 181 | 216 | 180 | 164 | 144 | 1090 | 1174 |
78 | Keil, Marcel | 7 | 9 | 152 | 168 | 203 | 212 | 220 | 174 | 1129 | 1171 |
79 | Zborowska, Julia | 20 | 6 | 180 | 158 | 152 | 213 | 192 | 155 | 1050 | 1170 |
80 | Dierl, Margitta | 24 | 6 | 141 | 210 | 171 | 151 | 150 | 193 | 1016 | 1160 |
81 | Schröder, Dieter | 12 | 2 | 172 | 167 | 169 | 172 | 202 | 205 | 1087 | 1159 |
82 | Heunemann, Christian | 20 | 8 | 194 | 166 | 192 | 142 | 181 | 164 | 1039 | 1159 |
83 | Rose, Stefanie | 8 | 9 | 212 | 174 | 179 | 178 | 191 | 175 | 1109 | 1157 |
84 | Schulze, Christian | 19 | 2 | 157 | 165 | 179 | 190 | 203 | 146 | 1040 | 1154 |
85 | Kupfernagel, Thomas | 8 | 10 | 179 | 205 | 170 | 191 | 166 | 194 | 1105 | 1153 |
86 | Meinhardt, Olaf | 17 | 8 | 169 | 174 | 159 | 201 | 189 | 158 | 1050 | 1152 |
87 | Schiemenz, Torsten | 11 | 6 | 170 | 198 | 169 | 171 | 170 | 204 | 1082 | 1148 |
88 | Merzdorf, Anja | 21 | 6 | 162 | 167 | 187 | 172 | 159 | 175 | 1022 | 1148 |
89 | Deuschle, Luka | 20 | 2 | 202 | 131 | 158 | 209 | 173 | 150 | 1023 | 1143 |
90 | Förstel, Gisela | 25 | 1 | 153 | 163 | 179 | 146 | 201 | 149 | 991 | 1141 |
91 | Fischer, Kai | 8 | 9 | 222 | 209 | 138 | 177 | 178 | 166 | 1090 | 1138 |
92 | Golke, Mario | 15 | 2 | 160 | 192 | 144 | 157 | 204 | 189 | 1046 | 1136 |
93 | Frey, Bernd | 5 | 13 | 171 | 137 | 223 | 217 | 193 | 157 | 1098 | 1128 |
94 | Gottlöber, Christoph | 10 | 3 | 226 | 161 | 205 | 186 | 138 | 138 | 1054 | 1114 |
95 | Balzer, Robin | 20 | 3 | 137 | 203 | 192 | 180 | 131 | 146 | 989 | 1109 |
96 | Reinhardt, Michael | 9 | 7 | 158 | 184 | 180 | 189 | 177 | 163 | 1051 | 1105 |
97 | Mand, Lothar | 17 | 12 | 176 | 189 | 176 | 197 | 123 | 142 | 1003 | 1105 |
98 | Wand, Ronny | 13 | 11 | 193 | 179 | 152 | 191 | 140 | 171 | 1026 | 1104 |
99 | Haas, Christian | 0 | 13 | 207 | 147 | 151 | 191 | 197 | 208 | 1101 | 1101 |
100 | Golke, Christopher | 18 | 5 | 194 | 152 | 163 | 171 | 180 | 131 | 991 | 1099 |
101 | Petke, Jörg | 19 | 4 | 170 | 151 | 151 | 204 | 140 | 168 | 984 | 1098 |
102 | Prousa, Mike | 10 | 8 | 136 | 222 | 159 | 166 | 191 | 163 | 1037 | 1097 |
103 | Müller, Maik | 19 | 12 | 188 | 146 | 193 | 146 | 146 | 164 | 983 | 1097 |
104 | Cramer, Antje | 25 | 1 | 163 | 184 | 161 | 124 | 154 | 157 | 943 | 1093 |
105 | Busch, Jonathan | 0 | 14 | 202 | 176 | 190 | 182 | 183 | 156 | 1089 | 1089 |
106 | Dittrich, Kay | 14 | 3 | 142 | 147 | 162 | 212 | 179 | 163 | 1005 | 1089 |
107 | Haun, Frank | 12 | 3 | 189 | 180 | 167 | 181 | 144 | 155 | 1016 | 1088 |
108 | Wellner, Maximilian | 3 | 14 | 193 | 166 | 188 | 212 | 150 | 152 | 1061 | 1079 |
109 | Müller, Gunter | 20 | 4 | 175 | 155 | 130 | 187 | 147 | 161 | 955 | 1075 |
110 | Stumpf, Harald | 10 | 13 | 206 | 142 | 148 | 152 | 197 | 169 | 1014 | 1074 |
111 | Horn, Andreas | 20 | 4 | 149 | 130 | 122 | 205 | 177 | 171 | 954 | 1074 |
112 | Radke, Till | 20 | 3 | 137 | 171 | 130 | 157 | 174 | 168 | 937 | 1057 |
113 | Schröder, Günter | 16 | 3 | 172 | 191 | 153 | 129 | 144 | 163 | 952 | 1048 |
114 | Haun, André | 11 | 8 | 179 | 160 | 149 | 163 | 143 | 187 | 981 | 1047 |
115 | Hepner, Ingo | 2 | 14 | 205 | 151 | 177 | 170 | 182 | 146 | 1031 | 1043 |
116 | Riedtke, Jason | 1 | 14 | 182 | 156 | 175 | 147 | 192 | 184 | 1036 | 1042 |
117 | Hohmann, Frank | 18 | 3 | 150 | 142 | 135 | 164 | 194 | 146 | 931 | 1039 |
118 | Wagner, Marcel | 11 | 9 | 169 | 176 | 156 | 168 | 156 | 136 | 961 | 1027 |
119 | Radtke, Falk | 20 | 1 | 138 | 133 | 180 | 141 | 161 | 148 | 901 | 1021 |
120 | Griener, Petra | 24 | 13 | 158 | 141 | 151 | 139 | 155 | 133 | 877 | 1021 |
121 | Puder, Alexander | 11 | 14 | 143 | 179 | 161 | 181 | 137 | 134 | 935 | 1001 |
122 | Nawrotzki, Katrin | 25 | 2 | 139 | 130 | 162 | 170 | 144 | 104 | 849 | 999 |
123 | Griener, Jens | 0 | 13 | 191 | 158 | 206 | 171 | 137 | 129 | 992 | 992 |
124 | Börold, Klaus | 20 | 3 | 134 | 145 | 130 | 172 | 155 | 112 | 848 | 968 |
125 | Langenberg, Christine | 25 | 4 | 122 | 155 | 149 | 111 | 160 | 113 | 810 | 960 |
126 | Lange, Rene | 0 | 6 | 115 | 157 | 174 | 152 | 157 | 204 | 959 | 959 |
127 | Pfeifer, Lukas | 20 | 3 | 103 | 130 | 150 | 146 | 143 | 134 | 806 | 926 |
128 | Triebel, Daniela | 5 | 14 | 145 | 154 | 135 | 155 | 184 | 118 | 891 | 921 |
129 | Weiße, Torsten | 20 | 3 | 96 | 132 | 139 | 173 | 114 | 129 | 783 | 903 |
130 | Mohrholz, Vivian | 5 | 3 | 169 | 155 | 135 | 124 | 151 | 138 | 872 | 902 |
131 | Roberts, Jamie | 4 | 13 | 130 | 134 | 132 | 159 | 161 | 158 | 874 | 898 |
132 | Tetzlaf, Mathias | 0 | 3 | 142 | 153 | 165 | 128 | 169 | 138 | 895 | 895 |
133 | Rimkus, Gabriela | 5 | 7 | 144 | 114 | 182 | 135 | 140 | 137 | 852 | 882 |
134 | Haubold, Lucas | 20 | 4 | 120 | 134 | 95 | 115 | 150 | 141 | 755 | 875 |
135 | Streitberger, Martina | 5 | 8 | 127 | 119 | 155 | 150 | 94 | 177 | 822 | 852 |
136 | Stiede, Maximilian | 0 | 4 | 131 | 110 | 172 | 159 | 141 | 136 | 849 | 849 |
137 | Jarschel, Vincent | 0 | 7 | 144 | 139 | 143 | 112 | 130 | 147 | 815 | 815 |
138 | Treske, Ole Kilian | 20 | 8 | 106 | 125 | 123 | 98 | 93 | 93 | 638 | 758 |
139 | Domey, Hendrik | 0 | 3 | 116 | 127 | 122 | 124 | 143 | 123 | 755 | 755 |
Start 1
Vorrunde 1 - Freitag, 22.08.14 - 17.00 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | Badelt, Markus | 4 | 221 | 268 | 185 | 211 | 208 | 225 | 1318 | 1342 |
2 | 358 | Wölke, Andreas | 7 | 235 | 206 | 215 | 213 | 202 | 214 | 1285 | 1327 |
3 | 31 | Schmid, Mirko | 0 | 175 | 268 | 203 | 212 | 213 | 191 | 1262 | 1262 |
4 | 981 | Freygang, Tom | 3 | 226 | 212 | 225 | 181 | 204 | 182 | 1230 | 1248 |
5 | 2 | Frey, Frank-Peter | 0 | 196 | 256 | 181 | 214 | 208 | 183 | 1238 | 1238 |
6 | 589 | Haueisen, Peter | 10 | 224 | 235 | 190 | 138 | 167 | 208 | 1162 | 1222 |
7 | 588 | Bechert, Lars | 12 | 196 | 166 | 193 | 137 | 215 | 241 | 1148 | 1220 |
8 | 819 | Schmidt, Kati | 21 | 149 | 187 | 160 | 219 | 183 | 191 | 1089 | 1215 |
9 | 361 | Witschakowski, René | 17 | 158 | 190 | 182 | 199 | 179 | 189 | 1097 | 1199 |
10 | 114 | Fuchs, Frank | 14 | 205 | 181 | 216 | 180 | 164 | 144 | 1090 | 1174 |
11 | 680 | Schröder, Dieter | 12 | 156 | 184 | 173 | 203 | 171 | 191 | 1078 | 1150 |
12 | 282 | Förstel, Gisela | 25 | 153 | 163 | 179 | 146 | 201 | 149 | 991 | 1141 |
13 | 796 | Pawlowski, Andreas | 8 | 158 | 189 | 175 | 199 | 169 | 187 | 1077 | 1125 |
14 | 306 | Cramer, Antje | 25 | 163 | 184 | 161 | 124 | 154 | 157 | 943 | 1093 |
15 | 694 | Eichhorn, Cornelia | 25 | 157 | 153 | 150 | 173 | 130 | 169 | 932 | 1082 |
16 | 380 | Radtke, Falk | 20 | 138 | 133 | 180 | 141 | 161 | 148 | 901 | 1021 |
17 | 356 | Wagner, Marcel | 11 | 147 | 169 | 189 | 146 | 160 | - | 811 | 866 |
Start 2
Vorrunde 2 - Samstag, 23.08.14 - 08.00 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31122 | Thümmler, Alexander | 9 | 201 | 193 | 227 | 246 | 223 | 173 | 1263 | 1317 |
2 | 699 | Marmuth, Detlev | 13 | 211 | 210 | 236 | 204 | 200 | 159 | 1220 | 1298 |
3 | 778 | Samtleben, Klaus | 15 | 170 | 209 | 225 | 173 | 167 | 258 | 1202 | 1292 |
4 | 348 | Badelt, Markus | 4 | 204 | 233 | 219 | 230 | 166 | 181 | 1233 | 1257 |
5 | 20 | Elliott, Jakob | 8 | 171 | 182 | 247 | 200 | 175 | 208 | 1183 | 1231 |
6 | 305 | Behrendt, Daniel | 1 | 201 | 183 | 222 | 254 | 178 | 172 | 1210 | 1216 |
7 | 694 | Eichhorn, Cornelia | 25 | 153 | 169 | 186 | 178 | 188 | 192 | 1066 | 1216 |
8 | 199 | Moos, Karin | 21 | 150 | 151 | 192 | 221 | 168 | 178 | 1060 | 1186 |
9 | 680 | Schröder, Dieter | 12 | 172 | 167 | 169 | 172 | 202 | 205 | 1087 | 1159 |
10 | 696 | Schulze, Christian | 19 | 157 | 165 | 179 | 190 | 203 | 146 | 1040 | 1154 |
11 | 608 | Deuschle, Luka | 20 | 202 | 131 | 158 | 209 | 173 | 150 | 1023 | 1143 |
12 | 353 | Golke, Mario | 15 | 160 | 192 | 144 | 157 | 204 | 189 | 1046 | 1136 |
13 | 891 | Busch, Benjamin | 19 | 152 | 163 | 162 | 172 | 182 | 159 | 990 | 1104 |
14 | 243 | Fischer, Kai | 8 | 161 | 180 | 214 | 187 | 152 | 149 | 1043 | 1091 |
15 | 279 | Golke, Christopher | 18 | 127 | 138 | 159 | 206 | 159 | 170 | 959 | 1067 |
16 | 280 | Nawrotzki, Katrin | 25 | 139 | 130 | 162 | 170 | 144 | 104 | 849 | 999 |
Start 3
Vorrunde 3 - Samstag, 23.08.14 - 11.30 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Löhning, Steffen | 5 | 201 | 243 | 201 | 175 | 196 | 254 | 1270 | 1300 |
2 | 692 | Hofmann, Vivian | 25 | 133 | 202 | 157 | 202 | 184 | 160 | 1038 | 1188 |
3 | 4276 | Mewes, Frank | 12 | 153 | 171 | 177 | 211 | 206 | 194 | 1112 | 1184 |
4 | 810 | Gottlöber, Christoph | 10 | 226 | 161 | 205 | 186 | 138 | 138 | 1054 | 1114 |
5 | 13809 | Balzer, Robin | 20 | 137 | 203 | 192 | 180 | 131 | 146 | 989 | 1109 |
6 | 682 | Dittrich, Kay | 14 | 142 | 147 | 162 | 212 | 179 | 163 | 1005 | 1089 |
7 | 256 | Haun, Frank | 12 | 189 | 180 | 167 | 181 | 144 | 155 | 1016 | 1088 |
8 | 269 | Dierl, Margitta | 24 | 171 | 124 | 179 | 133 | 147 | 186 | 940 | 1084 |
9 | 595 | Radke, Till | 20 | 137 | 171 | 130 | 157 | 174 | 168 | 937 | 1057 |
10 | 681 | Schröder, Günter | 16 | 172 | 191 | 153 | 129 | 144 | 163 | 952 | 1048 |
11 | 616 | Hohmann, Frank | 18 | 150 | 142 | 135 | 164 | 194 | 146 | 931 | 1039 |
12 | 257 | Haun, André | 11 | 160 | 140 | 169 | 117 | 150 | 175 | 911 | 977 |
13 | 495 | Börold, Klaus | 20 | 134 | 145 | 130 | 172 | 155 | 112 | 848 | 968 |
14 | 243 | Fischer, Kai | 8 | 160 | 143 | 169 | 129 | 162 | 124 | 887 | 935 |
15 | 606 | Pfeifer, Lukas | 20 | 103 | 130 | 150 | 146 | 143 | 134 | 806 | 926 |
16 | 515 | Weiße, Torsten | 20 | 96 | 132 | 139 | 173 | 114 | 129 | 783 | 903 |
17 | 420 | Mohrholz, Vivian | 5 | 169 | 155 | 135 | 124 | 151 | 138 | 872 | 902 |
18 | 277 | Tetzlaf, Mathias | 0 | 142 | 153 | 165 | 128 | 169 | 138 | 895 | 895 |
19 | 231 | Domey, Hendrik | 0 | 116 | 127 | 122 | 124 | 143 | 123 | 755 | 755 |
Start 4
Vorrunde 4 - Samstag, 23.08.14 - 15.00 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Kühn, Mike | 14 | 211 | 199 | 172 | 193 | 199 | 154 | 1128 | 1212 |
2 | 364 | Nigrin, Patrick | 11 | 189 | 161 | 165 | 233 | 188 | 192 | 1128 | 1194 |
3 | 689 | Berger, Steffen | 10 | 128 | 152 | 222 | 185 | 214 | 213 | 1114 | 1174 |
4 | 347 | Zborowska, Julia | 20 | 172 | 177 | 163 | 204 | 154 | 163 | 1033 | 1153 |
5 | 602 | Heunemann, Christian | 20 | 202 | 160 | 176 | 159 | 159 | 138 | 994 | 1114 |
6 | 520 | Petke, Jörg | 19 | 170 | 151 | 151 | 204 | 140 | 168 | 984 | 1098 |
7 | 710 | Müller, Gunter | 20 | 175 | 155 | 130 | 187 | 147 | 161 | 955 | 1075 |
8 | 247 | Horn, Andreas | 20 | 149 | 130 | 122 | 205 | 177 | 171 | 954 | 1074 |
9 | 575 | Keil, Marcel | 7 | 202 | 190 | 131 | 156 | 198 | 128 | 1005 | 1047 |
10 | 533 | Langenberg, Christine | 25 | 122 | 155 | 149 | 111 | 160 | 113 | 810 | 960 |
11 | 85 | Haubold, Lucas | 20 | 120 | 134 | 95 | 115 | 150 | 141 | 755 | 875 |
12 | 434 | Stiede, Maximilian | 0 | 131 | 110 | 172 | 159 | 141 | 136 | 849 | 849 |
Start 5
Vorrunde 5 - Sonntag, 24.08.14 - 08.00 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Axt, Uwe | 0 | 226 | 212 | 209 | 215 | 204 | 217 | 1283 | 1283 |
2 | 438 | Ackermann, Antje | 17 | 234 | 170 | 192 | 180 | 185 | 188 | 1149 | 1251 |
3 | 817 | Löhning, Steffen | 5 | 172 | 197 | 205 | 247 | 228 | 171 | 1220 | 1250 |
4 | 692 | Hofmann, Vivian | 25 | 201 | 208 | 189 | 180 | 158 | 156 | 1092 | 1242 |
5 | 305 | Behrendt, Daniel | 1 | 183 | 218 | 198 | 210 | 200 | 221 | 1230 | 1236 |
6 | 199 | Moos, Karin | 21 | 143 | 172 | 212 | 188 | 217 | 172 | 1104 | 1230 |
7 | 67 | Tauchert, Katja | 15 | 135 | 195 | 196 | 176 | 222 | 211 | 1135 | 1225 |
8 | 416 | Deuschle, Silvio | 5 | 245 | 178 | 158 | 196 | 207 | 191 | 1175 | 1205 |
9 | 354 | Dervenich, Jan | 5 | 201 | 187 | 177 | 222 | 202 | 168 | 1157 | 1187 |
10 | 2 | Frey, Frank-Peter | 0 | 175 | 187 | 234 | 217 | 185 | 164 | 1162 | 1162 |
11 | 353 | Golke, Mario | 15 | 183 | 170 | 147 | 181 | 195 | 165 | 1041 | 1131 |
12 | 279 | Golke, Christopher | 18 | 194 | 152 | 163 | 171 | 180 | 131 | 991 | 1099 |
13 | 608 | Deuschle, Luka | 20 | 132 | 160 | 147 | 116 | 161 | 148 | 864 | 984 |
Start 6
Vorrunde 6 - Sonntag, 24.08.14 - 11.30 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 966 | Kaiser, Gerd | 6 | 235 | 199 | 249 | 208 | 217 | 246 | 1354 | 1390 |
2 | 31122 | Thümmler, Alexander | 9 | 203 | 257 | 215 | 194 | 223 | 206 | 1298 | 1352 |
3 | 416 | Deuschle, Silvio | 5 | 212 | 229 | 212 | 191 | 202 | 188 | 1234 | 1264 |
4 | 20 | Elliott, Jakob | 8 | 180 | 203 | 197 | 254 | 187 | 194 | 1215 | 1263 |
5 | 981 | Freygang, Tom | 3 | 205 | 177 | 200 | 204 | 181 | 248 | 1215 | 1233 |
6 | 784 | Zander, Dirk | 10 | 183 | 219 | 190 | 200 | 167 | 178 | 1137 | 1197 |
7 | 27101 | Garbotz, Sven | 0 | 165 | 223 | 242 | 214 | 174 | 176 | 1194 | 1194 |
8 | 10180 | Günther, Markus | 0 | 188 | 191 | 180 | 155 | 243 | 236 | 1193 | 1193 |
9 | 347 | Zborowska, Julia | 20 | 180 | 158 | 152 | 213 | 192 | 155 | 1050 | 1170 |
10 | 269 | Dierl, Margitta | 24 | 141 | 210 | 171 | 151 | 150 | 193 | 1016 | 1160 |
11 | 27197 | Schiemenz, Torsten | 11 | 170 | 198 | 169 | 171 | 170 | 204 | 1082 | 1148 |
12 | 10089 | Merzdorf, Anja | 21 | 162 | 167 | 187 | 172 | 159 | 175 | 1022 | 1148 |
13 | 4276 | Mewes, Frank | 12 | 194 | 163 | 191 | 171 | 145 | 171 | 1035 | 1107 |
14 | 10255 | Zölgert, Stefanie | 21 | 157 | 155 | 148 | 143 | 155 | 193 | 951 | 1077 |
15 | 27246 | Reinhardt, Michael | 9 | 188 | 164 | 151 | 183 | 197 | 117 | 1000 | 1054 |
