Cup der Roma Bowlers 2014
Infos
Alle Informationen zum Turnier
Im Rahmen der Aktion "Jena Bowlt" findet auch dieses Jahr wieder der Cup der Roma Bowlers statt. Für den Gesamtsieg winken in Abhängigkeit von der Anzahl der Vorrundenstarts bis zu 1500€. Die Mitglieder der Roma Bowlers spielen mit dem ersten Start auch um ihre diesjährige Vereinsmeisterschaft.
Vorrunden
- Übersicht
- Start 1
- Start 2
- Start 3
- Start 4
- Start 5
- Start 6
- Start 7
- Start 8
- Start 9
- Start 10
- Start 11
- Start 12
- Start 13
- Start 14
- Desperado
Übersicht
Übersicht aktueller Stand Vorrunden
Startzeiten Finaltag
Zwischenrunde 1 | Zwischenrunde 2 | Finalrunde 1 | Finalrunde 2 |
So. 8.00 Uhr | ca. So. 9.30 Uhr | ca. So. 11.00 Uhr | ca. So. 12.00 Uhr |
Plätze 17-24 & 41-48 | Plätze 25-40 | Plätze 9-16 | Plätze 1-8 |
P | Spieler | HC | VR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mrosek, Manuel | 0 | 9 | 246 | 299 | 208 | 215 | 238 | 194 | 1400 | 1400 |
2 | Themel, Kai | 0 | 10 | 237 | 243 | 199 | 264 | 226 | 226 | 1395 | 1395 |
3 | Günther, Markus | 0 | 11 | 255 | 237 | 245 | 225 | 217 | 203 | 1382 | 1382 |
4 | Keil, Marcel | 9 | 2 | 247 | 216 | 204 | 201 | 268 | 192 | 1328 | 1382 |
5 | Brandt, Sandro | 0 | 12 | 225 | 177 | 247 | 251 | 269 | 211 | 1380 | 1380 |
6 | Schmid, Mirko | 0 | 8 | 267 | 201 | 237 | 222 | 246 | 203 | 1376 | 1376 |
7 | Rocke, Marcel | 0 | 5 | 213 | 227 | 227 | 256 | 181 | 248 | 1352 | 1352 |
8 | Behrendt, Daniel | 0 | 5 | 212 | 230 | 236 | 246 | 182 | 244 | 1350 | 1350 |
9 | Berger, Steffen | 11 | 9 | 224 | 246 | 216 | 196 | 222 | 163 | 1267 | 1333 |
10 | Rentsch, Mirko | 1 | 10 | 185 | 213 | 168 | 260 | 215 | 270 | 1311 | 1317 |
11 | Elliott, Jakob | 2 | 3 | 224 | 268 | 187 | 213 | 233 | 179 | 1304 | 1316 |
12 | Rischer, Marco | 2 | 14 | 205 | 223 | 201 | 254 | 215 | 203 | 1301 | 1313 |
13 | Tabatabaei, Amiredin | 4 | 14 | 165 | 183 | 300 | 224 | 190 | 226 | 1288 | 1308 |
14 | Matthies, Tilo | 0 | 14 | 190 | 227 | 182 | 267 | 217 | 223 | 1306 | 1306 |
15 | Löhning, Steffen | 2 | 6 | 186 | 255 | 226 | 213 | 187 | 225 | 1292 | 1304 |
16 | Moritz, Marcel | 5 | 13 | 178 | 215 | 226 | 219 | 205 | 231 | 1274 | 1304 |
17 | Hofmann, Sven | 3 | 3 | 201 | 182 | 218 | 256 | 213 | 211 | 1281 | 1299 |
18 | Ulsamer jun., Clemens | 0 | 8 | 196 | 215 | 225 | 222 | 241 | 193 | 1292 | 1292 |
19 | Schlappa, Wolfgang | 3 | 12 | 225 | 202 | 148 | 267 | 203 | 227 | 1272 | 1290 |
20 | Badelt, Markus | 4 | 2 | 227 | 244 | 191 | 173 | 225 | 203 | 1263 | 1287 |
21 | Janetzki, Tom | 0 | 13 | 237 | 218 | 189 | 220 | 206 | 215 | 1285 | 1285 |
22 | Konieczny, Bodo | 0 | 12 | 201 | 237 | 203 | 206 | 214 | 223 | 1284 | 1284 |
23 | Muggelberg, Marcel | 0 | 13 | 204 | 211 | 198 | 204 | 238 | 225 | 1280 | 1280 |
24 | Garbotz, Sven | 0 | 4 | 237 | 235 | 239 | 220 | 202 | 147 | 1280 | 1280 |
25 | Knopp, Peter | 0 | 14 | 191 | 184 | 235 | 203 | 252 | 213 | 1278 | 1278 |
26 | Günther, Kai | 0 | 9 | 257 | 175 | 204 | 226 | 201 | 213 | 1276 | 1276 |
27 | Tulodetzki, Christopher | 0 | 4 | 236 | 186 | 236 | 228 | 176 | 212 | 1274 | 1274 |
28 | Freygang, Tom | 0 | 1 | 225 | 180 | 237 | 224 | 224 | 183 | 1273 | 1273 |
29 | Kühn, Mike | 7 | 8 | 179 | 183 | 244 | 216 | 182 | 226 | 1230 | 1272 |
30 | Berger, Christoph | 0 | 4 | 200 | 194 | 207 | 236 | 212 | 216 | 1265 | 1265 |
31 | Blasits, Ernst | 12 | 9 | 204 | 215 | 168 | 211 | 186 | 208 | 1192 | 1264 |
32 | Drössel, Andrew | 1 | 13 | 193 | 221 | 255 | 176 | 254 | 157 | 1256 | 1262 |
33 | Dierl, Margitta | 23 | 2 | 203 | 155 | 210 | 245 | 183 | 126 | 1122 | 1260 |
34 | Dragon, Ralf | 7 | 7 | 200 | 223 | 191 | 196 | 216 | 189 | 1215 | 1257 |
35 | Thümmler, Alexander | 3 | 8 | 194 | 268 | 200 | 212 | 173 | 190 | 1237 | 1255 |
36 | Seeger, Michael | 12 | 7 | 227 | 188 | 192 | 203 | 184 | 189 | 1183 | 1255 |
37 | Kossin, Wolfgang | 6 | 11 | 158 | 203 | 212 | 214 | 181 | 246 | 1214 | 1250 |
38 | Seyfarth, Tino | 12 | 3 | 190 | 226 | 170 | 153 | 240 | 199 | 1178 | 1250 |
39 | Radke, Till | 15 | 1 | 190 | 146 | 190 | 222 | 210 | 201 | 1159 | 1249 |
40 | Merzdorf, Anja | 22 | 3 | 171 | 175 | 195 | 181 | 204 | 190 | 1116 | 1248 |
41 | Bechert, Lars | 9 | 2 | 211 | 187 | 226 | 149 | 212 | 205 | 1190 | 1244 |
42 | Schmidt, Kati | 18 | 7 | 190 | 203 | 170 | 212 | 172 | 189 | 1136 | 1244 |
43 | Römer, Marco | 1 | 3 | 215 | 189 | 180 | 201 | 226 | 223 | 1234 | 1240 |
44 | Tauchert, Katja | 15 | 6 | 212 | 167 | 214 | 210 | 186 | 161 | 1150 | 1240 |
45 | Tarsoly, Alexander | 0 | D | 236 | 236 | 236 | |||||
46 | Reitmeister, Anka | 17 | D | 218 | 218 | 235 | |||||
47 | Förstel, Gisela | 23 | D | 204 | 204 | 227 | |||||
48 | Munter, Marco | 18 | D | 208 | 208 | 226 | |||||
49 | Zuhl, Markus | 0 | 12 | 208 | 215 | 217 | 190 | 206 | 203 | 1239 | 1239 |
50 | Greulich, Karl-Peter | 0 | 13 | 224 | 171 | 213 | 180 | 206 | 238 | 1232 | 1232 |
51 | Gutsche, Falco | 0 | 13 | 214 | 214 | 157 | 197 | 193 | 257 | 1232 | 1232 |
52 | Ehlert, Christopher | 3 | 9 | 193 | 171 | 248 | 221 | 202 | 179 | 1214 | 1232 |
53 | Prousa, Mike | 12 | 5 | 169 | 238 | 131 | 237 | 172 | 212 | 1159 | 1231 |
54 | Hernitschek, Andreas | 0 | 12 | 171 | 206 | 217 | 226 | 218 | 187 | 1225 | 1225 |
55 | Deuschle, Silvio | 1 | 5 | 224 | 202 | 177 | 213 | 195 | 204 | 1215 | 1221 |
56 | Taschenberger, Sten | 7 | 11 | 176 | 200 | 220 | 191 | 170 | 213 | 1170 | 1212 |
57 | Reinhardt, Torsten | 0 | 2 | 218 | 222 | 172 | 157 | 248 | 194 | 1211 | 1211 |
58 | Lindig, Ralf | 9 | 7 | 161 | 184 | 210 | 247 | 162 | 193 | 1157 | 1211 |
59 | Hähner, Marcel | 12 | 5 | 160 | 159 | 199 | 198 | 218 | 204 | 1138 | 1210 |
60 | Pietschner, Nicole | 12 | 14 | 150 | 214 | 207 | 166 | 189 | 210 | 1136 | 1208 |
61 | Merschel, Nadine | 23 | 8 | 176 | 153 | 181 | 198 | 169 | 192 | 1069 | 1207 |
62 | Eichhorn, Cornelia | 22 | 11 | 148 | 183 | 173 | 177 | 191 | 201 | 1073 | 1205 |
63 | Jäger, Robert | 11 | 3 | 195 | 203 | 194 | 181 | 166 | 194 | 1133 | 1199 |
64 | Adam, Andreas | 15 | 3 | 250 | 192 | 155 | 190 | 159 | 163 | 1109 | 1199 |
65 | Stolte, Manuela | 16 | 6 | 189 | 164 | 227 | 179 | 159 | 185 | 1103 | 1199 |
66 | Fischer, Kai | 17 | 2 | 161 | 183 | 194 | 176 | 215 | 168 | 1097 | 1199 |
67 | Göbel, Lars | 4 | 3 | 216 | 184 | 246 | 169 | 170 | 189 | 1174 | 1198 |
68 | Göbel, Franziska | 25 | 3 | 207 | 243 | 180 | 110 | 166 | 142 | 1048 | 1198 |
69 | Pawlowski, Andreas | 7 | 8 | 180 | 153 | 217 | 225 | 191 | 188 | 1154 | 1196 |
70 | Kupfernagel, Thomas | 9 | 6 | 182 | 183 | 182 | 204 | 201 | 190 | 1142 | 1196 |
71 | Mewes, Frank | 12 | 2 | 197 | 214 | 174 | 176 | 147 | 215 | 1123 | 1195 |
72 | Haun, André | 14 | 7 | 173 | 161 | 185 | 170 | 207 | 215 | 1111 | 1195 |
73 | Frey, Frank-Peter | 0 | 1 | 206 | 245 | 204 | 186 | 192 | 159 | 1192 | 1192 |
74 | Cramer, Antje | 24 | 1 | 185 | 156 | 140 | 213 | 199 | 155 | 1048 | 1192 |
75 | Zitzmann, Alexander | 16 | 1 | 214 | 173 | 162 | 170 | 188 | 187 | 1094 | 1190 |
76 | Wand, Ronny | 11 | 8 | 172 | 193 | 143 | 227 | 158 | 222 | 1115 | 1181 |
77 | Hübner, Dennis | 4 | 14 | 183 | 143 | 202 | 237 | 175 | 215 | 1155 | 1179 |
78 | Scheinert, Jana | 8 | 8 | 184 | 193 | 169 | 173 | 256 | 156 | 1131 | 1179 |
79 | Ott, Sebastian | 0 | 12 | 245 | 253 | 224 | 165 | 140 | 149 | 1176 | 1176 |
80 | Küllmer, Thomas | 11 | 14 | 139 | 167 | 162 | 214 | 223 | 205 | 1110 | 1176 |
81 | Reinhardt, Michael | 10 | 3 | 207 | 202 | 174 | 203 | 180 | 148 | 1114 | 1174 |
82 | Schröder, Günter | 13 | 3 | 189 | 141 | 167 | 211 | 204 | 182 | 1094 | 1172 |
83 | Zborowska, Julia | 18 | 2 | 179 | 169 | 179 | 234 | 149 | 153 | 1063 | 1171 |
84 | Wagner, Marcel | 13 | 1 | 192 | 191 | 153 | 215 | 172 | 168 | 1091 | 1169 |
85 | Schnabel, René | 0 | 7 | 217 | 203 | 160 | 188 | 189 | 210 | 1167 | 1167 |
86 | Arnold, Jens | 9 | 3 | 166 | 230 | 213 | 147 | 187 | 169 | 1112 | 1166 |
87 | Marmuth, Detlev | 9 | 5 | 180 | 169 | 187 | 203 | 203 | 167 | 1109 | 1163 |
88 | Fuchs, Frank | 13 | 1 | 222 | 187 | 201 | 122 | 177 | 175 | 1084 | 1162 |
89 | Themel, Dieter | 15 | 5 | 186 | 155 | 165 | 161 | 184 | 220 | 1071 | 1161 |
90 | Kaiser, Gerd | 1 | 14 | 200 | 233 | 179 | 182 | 148 | 212 | 1154 | 1160 |
91 | Mata, Ramon | 6 | 8 | 172 | 218 | 187 | 170 | 165 | 212 | 1124 | 1160 |
92 | Prengel, Frank | 10 | 2 | 182 | 162 | 193 | 213 | 181 | 169 | 1100 | 1160 |
93 | Busch, Benjamin | 16 | 7 | 176 | 206 | 188 | 171 | 146 | 174 | 1061 | 1157 |
94 | Tetzel, Ingo | 20 | 4 | 148 | 200 | 190 | 156 | 149 | 193 | 1036 | 1156 |
95 | Wienike, Mario | 0 | 11 | 194 | 191 | 223 | 185 | 146 | 216 | 1155 | 1155 |
96 | Gottlöber, Christoph | 14 | 7 | 177 | 203 | 199 | 178 | 157 | 157 | 1071 | 1155 |
97 | Schiemenz, Torsten | 5 | 3 | 216 | 190 | 147 | 193 | 147 | 226 | 1119 | 1149 |
98 | Lange, René | 19 | 9 | 219 | 188 | 183 | 140 | 138 | 165 | 1033 | 1147 |
99 | Dervenich, Jan | 1 | 7 | 197 | 201 | 185 | 193 | 184 | 179 | 1139 | 1145 |
100 | Kaiser, René | 12 | 13 | 180 | 171 | 168 | 160 | 172 | 221 | 1072 | 1144 |
101 | Schröder, Dieter | 4 | 1 | 148 | 228 | 193 | 199 | 195 | 156 | 1119 | 1143 |
102 | Hohmann, Frank | 14 | 3 | 154 | 159 | 202 | 160 | 205 | 178 | 1058 | 1142 |
103 | Zölgert, Stefanie | 15 | 11 | 208 | 212 | 169 | 150 | 152 | 160 | 1051 | 1141 |
104 | Witt, Thomas | 20 | 2 | 158 | 139 | 163 | 182 | 174 | 201 | 1017 | 1137 |
105 | Hering, Andreas | 11 | 7 | 181 | 172 | 208 | 183 | 153 | 173 | 1070 | 1136 |
106 | Haueisen, Peter | 8 | 1 | 208 | 181 | 172 | 169 | 176 | 178 | 1084 | 1132 |
107 | Kunze, René | 14 | 2 | 148 | 178 | 187 | 173 | 210 | 149 | 1045 | 1129 |
108 | Mand, Lothar | 16 | 12 | 163 | 184 | 164 | 173 | 180 | 168 | 1032 | 1128 |
109 | Hüppauf, Carsten | 5 | 14 | 152 | 202 | 158 | 191 | 171 | 222 | 1096 | 1126 |
110 | Mohr, André | 9 | 14 | 187 | 157 | 193 | 164 | 199 | 170 | 1070 | 1124 |
111 | Wiegleb, Danny | 18 | 6 | 221 | 176 | 149 | 148 | 170 | 150 | 1014 | 1122 |
112 | Weiße, Torsten | 20 | 8 | 126 | 200 | 171 | 149 | 177 | 178 | 1001 | 1121 |
113 | Pietschner, Marco | 1 | 14 | 182 | 193 | 176 | 192 | 182 | 188 | 1113 | 1119 |
114 | Steinwehr, Steffen | 0 | 14 | 195 | 210 | 186 | 185 | 172 | 166 | 1114 | 1114 |
115 | Ackermann, Antje | 16 | 5 | 161 | 170 | 196 | 173 | 173 | 145 | 1018 | 1114 |
116 | Höfer, Kurt | 16 | 6 | 162 | 185 | 169 | 153 | 120 | 228 | 1017 | 1113 |
117 | Dortmund, Dennis | 8 | 14 | 187 | 180 | 174 | 161 | 152 | 204 | 1058 | 1106 |
118 | Rümenapp, Michael | 13 | 6 | 140 | 157 | 179 | 158 | 175 | 209 | 1018 | 1096 |
119 | Walther, Karsten | 7 | 5 | 172 | 226 | 137 | 162 | 168 | 187 | 1052 | 1094 |
120 | Dittrich, Kay | 13 | 6 | 164 | 138 | 194 | 183 | 163 | 170 | 1012 | 1090 |
121 | Golke, Mario | 13 | 2 | 159 | 158 | 157 | 197 | 163 | 164 | 998 | 1076 |
122 | Böwe, Max-Philipp | 13 | 8 | 192 | 166 | 165 | 151 | 169 | 149 | 992 | 1070 |
123 | Golke, Christopher | 18 | 7 | 161 | 192 | 119 | 175 | 146 | 166 | 959 | 1067 |
124 | Eichhorn, Dirk | 9 | 4 | 155 | 160 | 200 | 170 | 165 | 161 | 1011 | 1065 |
125 | Hammerl, Tobias | 12 | 14 | 226 | 151 | 167 | 180 | 135 | 134 | 993 | 1065 |
126 | Borsch, Marcel | 8 | 13 | 176 | 179 | 202 | 166 | 118 | 175 | 1016 | 1064 |
127 | Horn, Andreas | 19 | 6 | 178 | 172 | 142 | 182 | 137 | 139 | 950 | 1064 |
128 | Domey, Hendrik | 20 | 2 | 144 | 171 | 165 | 147 | 168 | 147 | 942 | 1062 |
129 | Höfer, Patrick | 20 | 6 | 154 | 143 | 125 | 195 | 175 | 147 | 939 | 1059 |
130 | Müller, Gunter | 20 | 1 | 190 | 147 | 152 | 164 | 153 | 130 | 936 | 1056 |
131 | Kallup, Werner | 9 | 12 | 144 | 172 | 164 | 198 | 166 | 155 | 999 | 1053 |
132 | Adam, Anke | 17 | 3 | 145 | 129 | 163 | 157 | 187 | 169 | 950 | 1052 |
133 | Kuschinski, Jens | 10 | 10 | 167 | 136 | 145 | 182 | 180 | 177 | 987 | 1047 |
134 | Haun, Frank | 12 | 7 | 152 | 142 | 205 | 145 | 159 | 171 | 974 | 1046 |
135 | Rimkus, Gabriella | 25 | 2 | 109 | 147 | 132 | 177 | 157 | 173 | 895 | 1045 |
136 | Witt, Anton | 18 | 2 | 184 | 161 | 134 | 177 | 135 | 144 | 935 | 1043 |
137 | Heunemann, Christian | 15 | 7 | 171 | 143 | 115 | 176 | 161 | 183 | 949 | 1039 |
138 | Stille, Dominik | 19 | 13 | 156 | 190 | 142 | 144 | 141 | 149 | 922 | 1036 |
139 | Müller, Tobias | 13 | 12 | 154 | 142 | 179 | 200 | 129 | 151 | 955 | 1033 |
140 | Petersen, Saskia | 0 | 12 | 180 | 152 | 153 | 159 | 203 | 184 | 1031 | 1031 |
141 | Barth, Alexandra | 25 | 1 | 134 | 137 | 150 | 124 | 178 | 157 | 880 | 1030 |
142 | Ludwig, Olaf | 20 | 6 | 148 | 135 | 131 | 162 | 178 | 155 | 909 | 1029 |
143 | Nagel, Katja | 12 | 10 | 165 | 147 | 182 | 152 | 140 | 169 | 955 | 1027 |
144 | Radtke, Falk | 17 | 1 | 180 | 155 | 140 | 127 | 150 | 173 | 925 | 1027 |
145 | Hüppauf, Daniela | 18 | 11 | 146 | 147 | 150 | 164 | 163 | 149 | 919 | 1027 |
146 | Böhm, Torsten | 16 | 7 | 140 | 140 | 171 | 188 | 144 | 147 | 930 | 1026 |
147 | Haubold, Lucas | 20 | 6 | 167 | 129 | 167 | 154 | 139 | 149 | 905 | 1025 |
148 | Schulze, Christian | 17 | 2 | 154 | 143 | 149 | 159 | 155 | 157 | 917 | 1019 |
149 | Zwirnmann, Max | 1 | 1 | 118 | 139 | 217 | 202 | 169 | 167 | 1012 | 1018 |
150 | Czernitzki, Chiara | 25 | 12 | 150 | 102 | 154 | 144 | 157 | 151 | 858 | 1008 |
151 | Deuschle, Luka | 20 | 9 | 149 | 131 | 163 | 118 | 178 | 131 | 870 | 990 |
152 | Zborowska, Jana | 25 | 2 | 158 | 124 | 123 | 147 | 148 | 125 | 825 | 975 |
153 | Witschakowski, René | 13 | 5 | 178 | 134 | 125 | 143 | 136 | 158 | 874 | 952 |
154 | Hohmann, Elke | 25 | 3 | 126 | 127 | 129 | 146 | 172 | 98 | 798 | 948 |
155 | Tetzlaf, Mathias | 20 | 2 | 126 | 143 | 169 | 113 | 143 | 128 | 822 | 942 |
156 | Müller, Maik | 13 | 13 | 122 | 167 | 154 | 136 | 118 | 159 | 856 | 934 |
157 | Langenberg, Christine | 25 | 8 | 139 | 146 | 136 | 130 | 114 | 111 | 776 | 926 |
158 | Jadzevics, Patrick | 0 | 14 | 133 | 168 | 141 | 154 | 119 | 187 | 902 | 902 |
159 | Treske, Ole Kilian | 20 | 12 | 161 | 129 | 83 | 138 | 151 | 120 | 782 | 902 |
160 | Triebel, Daniela | 25 | 12 | 108 | 109 | 110 | 127 | 136 | 155 | 745 | 895 |
161 | Richter, Finn | 0 | 6 | 142 | 168 | 164 | 138 | 111 | 147 | 870 | 870 |
162 | Freyberg, Sandy | 5 | 3 | 161 | 100 | 123 | 158 | 132 | 126 | 800 | 830 |
163 | Böttcher, Martin | 0 | 5 | 112 | 151 | 141 | 144 | 127 | 136 | 811 | 811 |
164 | Senthilkumar, Ramkumar | 0 | 1 | 131 | 147 | 131 | 151 | 113 | 116 | 789 | 789 |
165 | Löbel, Katja | 5 | 1 | 101 | 146 | 113 | 139 | 122 | 119 | 740 | 770 |
166 | Zuhl, Maximilian | 13 | 12 | 47 | 103 | 128 | 121 | 137 | 156 | 692 | 770 |
Start 1
Vorrunde 1 - Freitag, 22.08.14 - 17.00 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 981 | Freygang, Tom | 0 | 225 | 180 | 237 | 224 | 224 | 183 | 1273 | 1273 |
2 | 595 | Radke, Till | 15 | 190 | 146 | 190 | 222 | 210 | 201 | 1159 | 1249 |
3 | 819 | Schmidt, Kati | 18 | 191 | 213 | 177 | 212 | 151 | 182 | 1126 | 1234 |
4 | 282 | Förstel, Gisela | 23 | 203 | 151 | 179 | 163 | 191 | 194 | 1081 | 1219 |
5 | 2 | Frey, Frank-Peter | 0 | 206 | 245 | 204 | 186 | 192 | 159 | 1192 | 1192 |
6 | 306 | Cramer, Antje | 24 | 185 | 156 | 140 | 213 | 199 | 155 | 1048 | 1192 |
7 | 871 | Zitzmann, Alexander | 16 | 214 | 173 | 162 | 170 | 188 | 187 | 1094 | 1190 |
8 | 356 | Wagner, Marcel | 13 | 192 | 191 | 153 | 215 | 172 | 168 | 1091 | 1169 |
9 | 114 | Fuchs, Frank | 13 | 222 | 187 | 201 | 122 | 177 | 175 | 1084 | 1162 |
10 | 18854 | Reinhardt, Torsten | 0 | 208 | 141 | 236 | 154 | 190 | 220 | 1149 | 1149 |
11 | 680 | Schröder, Dieter | 4 | 148 | 228 | 193 | 199 | 195 | 156 | 1119 | 1143 |
12 | 589 | Haueisen, Peter | 8 | 208 | 181 | 172 | 169 | 176 | 178 | 1084 | 1132 |
13 | 694 | Eichhorn, Cornelia | 22 | 149 | 148 | 159 | 180 | 171 | 146 | 953 | 1085 |
14 | 710 | Müller, Gunter | 20 | 190 | 147 | 152 | 164 | 153 | 130 | 936 | 1056 |
15 | 29108 | Barth, Alexandra | 25 | 134 | 137 | 150 | 124 | 178 | 157 | 880 | 1030 |
16 | 380 | Radtke, Falk | 17 | 180 | 155 | 140 | 127 | 150 | 173 | 925 | 1027 |
17 | 363 | Zwirnmann, Max | 1 | 118 | 139 | 217 | 202 | 169 | 167 | 1012 | 1018 |
18 | -1 | Senthilkumar, Ramkumar | 0 | 131 | 147 | 131 | 151 | 113 | 116 | 789 | 789 |
19 | -2 | Löbel, Katja | 5 | 101 | 146 | 113 | 139 | 122 | 119 | 740 | 770 |
Start 2
Vorrunde 2 - Samstag, 23.08.14 - 08.00 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | Keil, Marcel | 9 | 247 | 216 | 204 | 201 | 268 | 192 | 1328 | 1382 |
2 | 348 | Badelt, Markus | 4 | 227 | 244 | 191 | 173 | 225 | 203 | 1263 | 1287 |
3 | 269 | Dierl, Margitta | 23 | 203 | 155 | 210 | 245 | 183 | 126 | 1122 | 1260 |
4 | 588 | Bechert, Lars | 9 | 211 | 187 | 226 | 149 | 212 | 205 | 1190 | 1244 |
5 | 18854 | Reinhardt, Torsten | 0 | 218 | 222 | 172 | 157 | 248 | 194 | 1211 | 1211 |
6 | 31122 | Thümmler, Alexander | 3 | 195 | 226 | 166 | 199 | 190 | 207 | 1183 | 1201 |
7 | 243 | Fischer, Kai | 17 | 161 | 183 | 194 | 176 | 215 | 168 | 1097 | 1199 |
8 | 4276 | Mewes, Frank | 12 | 197 | 214 | 174 | 176 | 147 | 215 | 1123 | 1195 |
9 | 347 | Zborowska, Julia | 18 | 179 | 169 | 179 | 234 | 149 | 153 | 1063 | 1171 |
10 | 122 | Prengel, Frank | 10 | 182 | 162 | 193 | 213 | 181 | 169 | 1100 | 1160 |
11 | 564 | Witt, Thomas | 20 | 158 | 139 | 163 | 182 | 174 | 201 | 1017 | 1137 |
12 | 836 | Kunze, René | 14 | 148 | 178 | 187 | 173 | 210 | 149 | 1045 | 1129 |
13 | 353 | Golke, Mario | 13 | 159 | 158 | 157 | 197 | 163 | 164 | 998 | 1076 |
14 | 231 | Domey, Hendrik | 20 | 144 | 171 | 165 | 147 | 168 | 147 | 942 | 1062 |
15 | 400 | Rimkus, Gabriella | 25 | 109 | 147 | 132 | 177 | 157 | 173 | 895 | 1045 |
16 | 566 | Witt, Anton | 18 | 184 | 161 | 134 | 177 | 135 | 144 | 935 | 1043 |
17 | 696 | Schulze, Christian | 17 | 154 | 143 | 149 | 159 | 155 | 157 | 917 | 1019 |
18 | 333 | Zborowska, Jana | 25 | 158 | 124 | 123 | 147 | 148 | 125 | 825 | 975 |
19 | 277 | Tetzlaf, Mathias | 20 | 126 | 143 | 169 | 113 | 143 | 128 | 822 | 942 |
Start 3
Vorrunde 3 - Samstag, 23.08.14 - 11.30 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Elliott, Jakob | 2 | 224 | 268 | 187 | 213 | 233 | 179 | 1304 | 1316 |
2 | 27579 | Hofmann, Sven | 3 | 201 | 182 | 218 | 256 | 213 | 211 | 1281 | 1299 |
3 | 13185 | Berger, Christoph | 0 | 220 | 146 | 228 | 225 | 200 | 242 | 1261 | 1261 |
4 | 604 | Seyfarth, Tino | 12 | 190 | 226 | 170 | 153 | 240 | 199 | 1178 | 1250 |
5 | 10089 | Merzdorf, Anja | 22 | 171 | 175 | 195 | 181 | 204 | 190 | 1116 | 1248 |
6 | 937 | Römer, Marco | 1 | 215 | 189 | 180 | 201 | 226 | 223 | 1234 | 1240 |
7 | 27595 | Jäger, Robert | 11 | 195 | 203 | 194 | 181 | 166 | 194 | 1133 | 1199 |
8 | 27598 | Adam, Andreas | 15 | 250 | 192 | 155 | 190 | 159 | 163 | 1109 | 1199 |
9 | 401 | Göbel, Lars | 4 | 216 | 184 | 246 | 169 | 170 | 189 | 1174 | 1198 |
10 | 320 | Göbel, Franziska | 25 | 207 | 243 | 180 | 110 | 166 | 142 | 1048 | 1198 |
11 | 23389 | Tulodetzki, Christopher | 0 | 193 | 209 | 225 | 194 | 175 | 185 | 1181 | 1181 |
12 | 27246 | Reinhardt, Michael | 10 | 207 | 202 | 174 | 203 | 180 | 148 | 1114 | 1174 |
13 | 681 | Schröder, Günter | 13 | 189 | 141 | 167 | 211 | 204 | 182 | 1094 | 1172 |
14 | 27153 | Arnold, Jens | 9 | 166 | 230 | 213 | 147 | 187 | 169 | 1112 | 1166 |
15 | 27197 | Schiemenz, Torsten | 5 | 216 | 190 | 147 | 193 | 147 | 226 | 1119 | 1149 |
16 | 616 | Hohmann, Frank | 14 | 154 | 159 | 202 | 160 | 205 | 178 | 1058 | 1142 |
17 | 27101 | Garbotz, Sven | 0 | 154 | 199 | 188 | 167 | 208 | 214 | 1130 | 1130 |
18 | 27665 | Adam, Anke | 17 | 145 | 129 | 163 | 157 | 187 | 169 | 950 | 1052 |
19 | 615 | Hohmann, Elke | 25 | 126 | 127 | 129 | 146 | 172 | 98 | 798 | 948 |
20 | 27693 | Freyberg, Sandy | 5 | 161 | 100 | 123 | 158 | 132 | 126 | 800 | 830 |
Start 4
Vorrunde 4 - Samstag, 23.08.14 - 15.00 Uhr
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27101 | Garbotz, Sven | 0 | 237 | 235 | 239 | 220 | 202 | 147 | 1280 | 1280 |
2 | 23389 | Tulodetzki, Christopher | 0 | 236 | 186 | 236 | 228 | 176 | 212 | 1274 | 1274 |
3 | 13185 | Berger, Christoph | 0 | 200 | 194 | 207 | 236 | 212 | 216 | 1265 | 1265 |
4 | 31122 | Thümmler, Alexander | 3 | 205 | 235 | 215 | 193 | 204 | 164 | 1216 | 1234 |
5 | 243 | Fischer, Kai | 17 | 184 | 182 | 168 | 158 | 188 | 182 | 1062 | 1164 |
6 | 84 | Tetzel, Ingo | 20 | 148 | 200 | 190 | 156 | 149 | 193 | 1036 | 1156 |
7 | 2 | Frey, Frank-Peter | 0 | 207 | 185 | 208 | 191 | 166 | 186 | 1143 | 1143 |
8 | 27246 | Reinhardt, Michael | 10 | 167 | 224 | 126 | 188 | 201 | 175 | 1081 | 1141 |
9 | 25378 | Merschel, Nadine | 23 | 173 | 137 | 138 | 127 | 213 | 146 | 934 | 1072 |
10 | 27153 | Arnold, Jens | 9 | 168 | 184 | 148 | 190 | 175 | 149 | 1014 | 1068 |
