Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Infos

Alle Informationen zum Turnier

Cup der Roma BowlerIm Rahmen der Aktion "Jena Bowlt" findet auch dieses Jahr wieder der Cup der Roma Bowlers statt. Für den Gesamtsieg winken in Abhängigkeit von der Anzahl der Vorrundenstarts wieder bis zu 1500 €. Die Mitglieder der Roma Bowlers spielen mit dem ersten Start auch wieder ihre jährliche Vereinsmeisterschaft aus.

 

 

 

Ausschreibung

Termin 2015

> vom 14.08. bis 23.08.

 

Was ist 2015 neu

> Trainingszuschüsse für alle Finalisten (bis Platz 48)

> Erhöhung auf 17 Squads

> Keine Startplatzbegrenzung im Desperado

> Startplatzgarantie möglich

> High-Low-Wertung

> bester Jugendspieler erhält einen 1. Start bei der ONYC 2016.

> Die beste Dame erhält einen 1. Start bei der ONYC 2016.

> Der Gewinner des CUPs erhält einen 1. Start bei der ONYC 2016.

> Platz 2-10 erhalten einen kostenfreien RE-Entry bei der ONYC 2016.

> alle 17 Squadsieger erhalten einen kostenfreien RE-Entry bei den Track Open 2016.

 

Vorrunden

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Vorrunden

Startzeiten Finaltag

1. KO-Runde Gruppe A 1. KO-Runde Gruppe B 2. KO-Runde Gruppe C 2. KO-Runde Gruppe D
So. 8.00 Uhr ca. So. 9.00 Uhr ca. So. 11.00 Uhr ca. So. 12.00 Uhr
Plätze 17-24 & 41-48 Plätze 25-40 Plätze 9-16 Plätze 1-8

 

P Spieler HC VR 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 Thelen, Helmut 6 14 232 222 189 255 255 221 1374 1410
2 Anders, Thorben 2 12 254 190 215 215 244 225 1343 1355
3 Pöhler, Lars 1 12 205 213 201 226 226 268 1339 1345
4 Matthies, Tilo 0 15 246 214 188 224 225 245 1342 1342
5 Janetzki, Tom 0 12 265 238 202 245 193 194 1337 1337
6 Mrosek, Manuel 0 13 246 181 260 228 196 225 1336 1336
7 Beuthner, Laura 5 16 217 235 216 258 203 172 1301 1331
8 Schlappa, Wolfgang 3 17 274 192 204 196 224 216 1306 1324
9 Brandt, Sandro 0 15 234 236 245 184 180 235 1314 1314
10 Berger, Steffen 8 15 236 277 187 158 214 190 1262 1310
11 Garbotz, Sven 0 4 216 221 209 239 196 218 1299 1299
12 Blase, Nicole 8 17 228 192 186 211 236 190 1243 1291
13 Günther, Kai 0 12 256 246 211 237 173 166 1289 1289
14 Wellner, Christoph 5 11 215 171 188 268 181 235 1258 1288
15 Börding, Tobias 0 14 179 226 264 213 202 198 1282 1282
16 Göbel, Lars 6 7 217 225 213 194 192 205 1246 1282
17 Rose, Stefanie 9 12 203 202 239 202 179 202 1227 1281
18 Kühn, Mike 6 10 180 149 268 215 216 216 1244 1280
19 Jäger, Robert 6 10 193 246 222 171 215 195 1242 1278
20 Adam, Anke 23 6 200 188 157 176 212 200 1133 1271
21 Römer, Marco 5 1 191 198 192 183 239 237 1240 1270
22 Thümmler, Alexander 2 3 212 201 201 232 212 194 1252 1264
23 Schubert, René 16 6 212 247 193 175 160 181 1168 1264
24 Hernitschek, Andreas 1 15 256 216 194 170 214 207 1257 1263
25 Berger, Marcel 8 6 184 245 220 204 190 168 1211 1259
26 Freygang, Tom 1 9 227 206 207 212 192 208 1252 1258
27 Machlitt, Patrick 0 5 225 216 202 236 184 194 1257 1257
28 Wagner, Marcel 0 2 214 234 244 196 158 208 1254 1254
29 Tulodetzki, Christopher 2 13 247 195 246 204 156 193 1241 1253
30 Schnabel, René 3 3 205 190 235 212 211 181 1234 1252
31 Haun, André 9 4 170 188 279 189 188 183 1197 1251
32 Greulich, Karl-Peter 0 16 245 197 238 215 166 188 1249 1249
33 Witt, Anton 15 17 222 151 178 187 231 190 1159 1249
34 Hofmann, Vivian 18 7 173 193 180 185 216 193 1140 1248
35 Riedtke, Jason 0 14 220 237 197 235 190 167 1246 1246
36 Kollas, Jens 4 4 236 208 197 198 147 234 1220 1244
37 Ribguth, Janin 6 14 187 205 207 236 170 201 1206 1242
38 Laub, Sabrina 6 15 218 202 222 194 167 202 1205 1241
39 Hofmann, Sven 6 11 191 233 159 218 205 199 1205 1241
40 Günther, Markus 0 8 215 182 213 149 243 202 1204 1204
41 Sandowski, David 0 16 188 264 169 203 189 191 433 433
42 Schmidt, Kati 18 9 188 179 228 191 178 166 394 430
43 Eichhorn, Cornelia 22 3 227 164 170 187 187 153 380 424
44 Zölgert, Stefanie 16 8 142 151 169 147 145 243 385 417
45 Winter, Florian 0 D 259 259 259
46 Ehrhardt, Felix 0 D 234 234 234
47 Einer, Philipp 11 D 207 207 218
48 Krumholz, Andy 20 D 197 197 217
49 Ehlke-Keindorff, David 5 5 179 225 199 219 184 203 1209 1239
50 Benecke, Sascha 5 17 165 225 182 190 212 235 1209 1239
51 Themel, Kai 3 13 180 226 213 184 223 192 1218 1236
52 Hohmann, Frank 13 7 177 202 180 230 192 175 1156 1234
53 Tarsoly, Alexander 0 13 205 204 209 205 202 208 1233 1233
54 Elliott, Jakob 0 4 215 204 213 184 238 178 1232 1232
55 Konieczny, Bodo 0 17 193 192 212 290 182 162 1231 1231
56 Roca Roig, Hector 6 16 203 193 239 175 211 174 1195 1231
57 Jonasdofsky, Mark 0 17 190 171 245 183 221 220 1230 1230
58 Staar, Lieven 0 13 182 218 162 233 215 216 1226 1226
59 Lindig, Ralf 6 5 184 204 247 207 164 173 1179 1215
60 Keil, Marcel 4 11 216 165 189 224 188 204 1186 1210
61 Gottlöber, Christoph 16 11 225 201 158 161 152 217 1114 1210
62 Blase, Oliver 0 17 215 193 196 209 213 181 1207 1207
63 Pietschner, Nicole 19 15 155 188 177 213 211 146 1090 1204
64 Deuschle, Silvio 5 6 220 183 226 206 167 170 1172 1202
65 Platzbecker, Marco 2 7 199 204 217 237 164 168 1189 1201
66 Kobrig, Fabian 6 14 190 179 235 188 166 207 1165 1201
67 Bosse, Tobias 13 17 180 215 217 174 147 190 1123 1201
68 Adam, Andreas 11 10 177 146 190 166 226 229 1134 1200
69 Höfer, Kurt 17 6 216 179 191 183 157 170 1096 1198
70 Berger, Christoph 2 10 210 171 212 167 217 206 1183 1195
71 Pflanz, Thomas 2 7 233 208 195 199 170 177 1182 1194
72 Kupfernagel, Thomas 10 3 183 170 142 257 167 215 1134 1194
73 Mewes, Frank 13 3 185 179 170 183 205 193 1115 1193
74 Sperrle, Dirk 1 16 172 223 191 212 204 184 1186 1192
75 Badelt, Markus 2 9 169 219 211 156 245 174 1174 1186
76 Müller, Robert 20 2 221 135 146 178 229 155 1064 1184
77 Callsen, Thomas 16 15 161 191 200 183 178 174 1087 1183
78 Repkewitz, Ronny 5 7 184 172 202 171 224 199 1152 1182
79 Rentsch, Mirko 0 11 168 182 195 186 268 182 1181 1181
80 Prousa, Mike 9 10 183 167 211 221 166 178 1126 1180
81 Dierl, Margitta 22 3 169 164 172 221 151 171 1048 1180
82 Haas, Christian 0 17 189 221 208 211 151 199 1179 1179
83 Ehlert, Christopher 5 11 207 217 158 208 192 167 1149 1179
84 Witt, Thomas 20 9 165 202 171 138 173 210 1059 1179
85 Theissen, Tanja 12 12 163 216 214 181 172 160 1106 1178
86 Petersen, Saskia 10 15 168 201 134 209 204 201 1117 1177
87 Radke, Till 13 9 220 180 150 191 189 169 1099 1177
88 Dragon, Ralf 6 15 161 186 195 194 212 191 1139 1175
89 Golke, Christopher 15 14 167 181 197 180 181 179 1085 1175
90 Heunemann, Christian 20 13 172 184 146 184 170 198 1054 1174
91 Rusch, Alexander 2 17 259 181 166 151 201 203 1161 1173
92 Thieme, Vincent Ramon 9 10 179 181 183 184 179 213 1119 1173
93 Zuhl, Markus 0 13 202 209 160 174 225 202 1172 1172
94 Mand, Lothar 14 17 199 182 185 179 178 165 1088 1172
95 Haueisen, Peter 15 2 235 141 175 168 172 190 1081 1171
96 Schneider, Torsten 0 10 214 207 174 202 206 164 1167 1167
97 Kaiser, René 12 15 191 186 171 150 214 182 1094 1166
98 Saager, Jenny 23 1 161 214 146 168 168 171 1028 1166
99 Walther, Karsten 6 6 212 174 170 196 184 191 1127 1163
100 Schmid, Mirko 0 9 197 187 216 212 164 186 1162 1162
101 Kossin, Wolfgang 3 17 205 203 193 202 170 170 1143 1161
102 Schöne, Eric 16 17 160 173 180 132 181 235 1061 1157
103 Becker, Dennis 0 17 169 225 162 179 233 188 1156 1156
104 Pawlowski, Andreas 13 9 163 214 190 158 195 157 1077 1155
105 Löhning, Steffen 5 9 181 176 218 183 152 214 1124 1154
106 Merzdorf, Anja 16 4 160 167 189 185 166 190 1057 1153
107 Grieger, Jens 0 14 200 169 193 234 167 189 1152 1152
108 Rousselange, Florian 0 16 189 172 192 192 189 217 1151 1151
109 Arnold, Jens 7 5 185 208 168 186 173 189 1109 1151
110 Neumann, Ariane 13 7 172 222 150 172 167 187 1070 1148
111 Etzrodt, Oliver 4 17 178 169 180 206 187 203 1123 1147
112 Poppitz, Jörg 8 12 210 117 159 166 221 225 1098 1146
113 Borgwardt, Nils 10 13 163 192 142 199 214 171 1081 1141
114 Naaß, Marcel 0 1 174 255 187 153 183 188 1140 1140
115 Haubold, Lucas 20 4 182 212 198 148 136 142 1018 1138
116 Große, Daniel 2 2 181 204 170 185 167 218 1125 1137
117 Fischer, Kai 10 4 204 188 195 158 159 173 1077 1137
118 Pohl, Kanittha 12 15 165 195 172 175 176 178 1061 1133
119 Hahn, Karsten 0 10 178 198 172 188 204 190 1130 1130
120 Müller, Maik 20 7 176 164 147 181 137 204 1009 1129
121 Buchmann, Dominic 0 13 185 162 219 172 214 174 1126 1126
122 Schäfer, Frank 7 2 192 166 201 154 191 180 1084 1126
123 Schulz, Torsten 1 16 177 150 202 185 231 174 1119 1125
124 Sommerfeld, Rolf 11 10 193 162 174 184 189 157 1059 1125
125 Hindenberg, Jessica 18 16 130 194 184 200 140 169 1017 1125
126 Cirami, Michael 2 15 178 149 204 200 181 200 1112 1124
127 Weiße, Torsten 16 10 173 208 166 146 182 152 1027 1123
128 Dervenich, Jan 6 10 205 191 172 160 184 173 1085 1121
129 Wagner, Marcel 15 1 137 177 201 167 167 182 1031 1121
130 Lippold, Mario 6 14 126 186 180 176 190 224 1082 1118
131 Fritz, Peter 6 16 146 171 165 194 171 234 1081 1117
132 Blasits, Ernst 6 12 166 157 199 219 165 174 1080 1116
133 Zuhl, Maximilian 20 15 152 154 154 189 158 189 996 1116
134 Sonnabend, Robin 14 3 173 204 176 179 138 161 1031 1115
135 Rentsch, Frank 8 8 180 181 170 132 192 211 1066 1114
136 Reinhardt, Michael 11 11 177 155 164 190 150 211 1047 1113
137 Ludwig, Olaf 20 6 184 146 191 159 166 147 993 1113
138 Marmuth, Detlev 13 3 183 214 163 139 166 165 1030 1108
139 Seyfarth, Tino 16 6 168 189 176 172 148 159 1012 1108
140 Seeger, Michael 13 9 169 168 174 164 171 182 1028 1106
141 Senthil Kumar, Ramkumar 20 3 143 164 153 156 217 152 985 1105
142 Schröder, Dieter 11 7 166 190 157 156 174 188 1031 1097
143 Dittrich, Kay 17 1 179 177 135 126 184 190 991 1093
144 Kallup, Werner 8 17 160 176 160 171 172 203 1042 1090
145 Stadler, Martin 20 8 157 127 180 166 158 182 970 1090
146 Pietschner, Marco 1 13 186 187 195 156 207 151 1082 1088
147 Mai, Philip 0 2 240 151 164 181 136 214 1086 1086
148 Sandner, Heinz 20 9 154 153 157 180 147 172 963 1083
149 Förstel, Gisela 25 9 164 173 139 144 174 135 929 1079
150 Hofmann, Claus 7 16 176 172 161 201 166 160 1036 1078
151 Marthin, Jan 8 1 155 149 204 174 167 181 1030 1078
152 König, Marcel 20 2 168 133 158 159 158 179 955 1075
153 Schein, Antje 25 9 161 144 163 181 146 129 924 1074
154 Knopp, Peter 0 16 200 187 186 166 177 152 1068 1068
155 Schulz, Candy 17 6 170 148 149 158 182 157 964 1066
156 Themel, Dieter 14 1 145 191 177 147 152 166 978 1062
157 Burmeister, Florentine 25 11 118 163 166 165 164 136 912 1062
158 Lange, René 9 4 164 157 181 147 190 165 1004 1058
159 Hering, Andreas 12 2 164 159 202 146 131 183 985 1057
160 Kunze, René 12 4 145 165 169 189 148 166 982 1054
161 Golke, Mario 13 3 147 191 162 137 155 180 972 1050
162 Kaiser, Signe 25 11 127 161 213 135 136 122 894 1044
163 Jacob, Uwe 20 8 120 144 135 174 183 165 921 1041
164 Schöne, Felix 20 14 193 155 131 139 155 142 915 1035
165 Höfer, Patrick 20 6 147 161 173 102 158 172 913 1033
166 Hohmann, Elke 25 7 142 153 152 140 138 155 880 1030
167 Czernitzki, Chiara 25 15 156 129 172 160 108 152 877 1027
168 Haun, Frank 15 11 174 142 182 151 130 156 935 1025
169 Knöbl, Martin 0 14 183 144 195 153 179 167 1021 1021
170 Witschakowski, René 16 2 135 183 148 148 152 159 925 1021
171 Sommerfeld, Liane 25 10 166 180 113 124 137 151 871 1021
172 Wiegleb, Danny 18 6 178 123 118 170 160 162 911 1019
173 Zitzmann, Alexander 11 1 145 158 138 130 155 225 951 1017
174 Böhm, Torsten 19 10 170 160 142 162 141 128 903 1017
175 Fleischhacker, Laura 25 1 120 181 135 136 129 166 867 1017
176 Löbel, Katja 25 9 115 135 167 152 156 133 858 1008
177 Lautenschläger, Daniel 0 7 159 136 197 162 199 154 1007 1007
178 Samtleben, Klaus 12 5 183 137 140 153 141 172 926 998
179 Ackermann, Antje 18 6 139 190 106 146 159 149 889 997
180 Küllmer, Thomas 8 15 148 194 150 131 173 152 948 996
181 Weichert, Patrick 15 16 132 138 185 129 192 128 904 994
182 Linde, Patrick 0 13 174 148 170 165 193 138 988 988
183 Schröder, Günter 13 1 141 157 158 158 136 160 910 988
184 Zborowska, Paulina 25 4 112 116 169 179 116 145 837 987
185 Rößler, Ronny 16 1 150 160 162 107 169 138 886 982
186 Deuschle, Luka 20 1 131 146 129 178 138 124 846 966
187 Wieseler, Jörg 7 6 150 163 160 159 142 146 920 962
188 Rimkus, Gabriella 25 8 137 139 146 130 125 134 811 961
189 Müller-Landgraf, Isabell 25 2 122 110 150 120 133 151 786 936
190 Pfeifer, Lukas 20 11 161 159 87 124 143 122 796 916
191 Könitzer, Yvonne 5 6 139 126 170 105 148 129 817 847
192 Axt, Uwe 2 6 171 186 180 226 - - 763 771

1. Start

Vorrunde 1 - Freitag, 14.08.15 - 14:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 937 Römer, Marco 5 191 198 192 183 239 237 1240 1270
2 23828 Wellner, Christoph 5 255 226 147 150 182 188 1148 1178
3 27004 Saager, Jenny 23 161 214 146 168 168 171 1028 1166
4 4347 Naaß, Marcel 0 174 255 187 153 183 188 1140 1140
5 356 Wagner, Marcel 15 137 177 201 167 167 182 1031 1121
6 4649 Große, Daniel 2 187 181 199 152 213 175 1107 1119
7 4650 Wagner, Marcel 0 186 236 177 151 183 183 1116 1116
8 796 Pawlowski, Andreas 13 179 186 139 181 168 180 1033 1111
9 682 Dittrich, Kay 17 179 177 135 126 184 190 991 1093
10 4307 Marthin, Jan 8 155 149 204 174 167 181 1030 1078
11 328 Themel, Dieter 14 145 191 177 147 152 166 978 1062
12 340 Schäfer, Frank 7 141 193 172 158 169 160 993 1035
13 871 Zitzmann, Alexander 11 145 158 138 130 155 225 951 1017
14 451 Fleischhacker, Laura 25 120 181 135 136 129 166 867 1017
15 681 Schröder, Günter 13 141 157 158 158 136 160 910 988
16 552 Rößler, Ronny 16 150 160 162 107 169 138 886 982
17 4579 Mai, Philip 0 133 223 141 179 133 169 978 978
18 608 Deuschle, Luka 20 131 146 129 178 138 124 846 966

2. Start

Vorrunde 2 - Freitag, 14.08.15 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 4650 Wagner, Marcel 0 214 234 244 196 158 208 1254 1254
2 715 Müller, Robert 20 221 135 146 178 229 155 1064 1184
3 23454 Schnabel, René 3 183 200 160 167 239 215 1164 1182
4 23828 Wellner, Christoph 5 190 206 170 226 189 167 1148 1178
5 589 Haueisen, Peter 15 235 141 175 168 172 190 1081 1171
6 819 Schmidt, Kati 18 179 148 186 190 195 162 1060 1168
7 981 Freygang, Tom 1 236 191 170 191 156 187 1131 1137
8 4649 Große, Daniel 2 181 204 170 185 167 218 1125 1137
9 4347 Naaß, Marcel 0 181 200 224 180 192 159 1136 1136
10 123 Thieme, Vincent Ramon 9 169 194 161 204 201 153 1082 1136
11 340 Schäfer, Frank 7 192 166 201 154 191 180 1084 1126
12 257 Haun, André 9 160 167 178 162 196 191 1054 1108
13 4579 Mai, Philip 0 240 151 164 181 136 214 1086 1086
14 11017 König, Marcel 20 168 133 158 159 158 179 955 1075
15 267 Hering, Andreas 12 164 159 202 146 131 183 985 1057
16 361 Witschakowski, René 16 135 183 148 148 152 159 925 1021
17 4307 Marthin, Jan 8 171 167 139 168 183 144 972 1020
18 983 Müller-Landgraf, Isabell 25 122 110 150 120 133 151 786 936

3. Start

Vorrunde 3 - Samstag, 15.08.15 - 08:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 31122 Thümmler, Alexander 2 212 201 201 232 212 194 1252 1264
2 23454 Schnabel, René 3 205 190 235 212 211 181 1234 1252
3 694 Eichhorn, Cornelia 22 227 164 170 187 187 153 1088 1220
4 692 Hofmann, Vivian 18 200 159 221 168 193 159 1100 1208
5 23389 Tulodetzki, Christopher 2 205 190 185 207 184 220 1191 1203
6 492 Kupfernagel, Thomas 10 183 170 142 257 167 215 1134 1194
7 575 Keil, Marcel 4 173 164 171 223 224 214 1169 1193
8 4276 Mewes, Frank 13 185 179 170 183 205 193 1115 1193
9 269 Dierl, Margitta 22 169 164 172 221 151 171 1048 1180
10 27595 Jäger, Robert 6 159 234 199 178 179 158 1107 1143
11 595 Radke, Till 13 175 169 224 162 143 174 1047 1125
12 27549 Sonnabend, Robin 14 173 204 176 179 138 161 1031 1115
13 699 Marmuth, Detlev 13 183 214 163 139 166 165 1030 1108
14 988 Senthil Kumar, Ramkumar 20 143 164 153 156 217 152 985 1105
15 566 Witt, Anton 15 165 182 157 163 150 183 1000 1090
16 11022 Krumholz, Andy 20 152 150 167 155 145 200 969 1089
17 416 Deuschle, Silvio 5 198 170 181 185 147 164 1045 1075
18 353 Golke, Mario 13 147 191 162 137 155 180 972 1050
19 279 Golke, Christopher 15 144 138 124 147 146 171 870 960
20 564 Witt, Thomas 20 128 127 132 154 128 168 837 957

4. Start

Vorrunde 4 - Samstag, 15.08.15 - 11:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27101 Garbotz, Sven 0 216 221 209 239 196 218 1299 1299
2 257 Haun, André 9 170 188 279 189 188 183 1197 1251
3 7717 Kollas, Jens 4 236 208 197 198 147 234 1220 1244
4 20 Elliott, Jakob 0 215 204 213 184 238 178 1232 1232
5 4373 Machlitt, Patrick 0 196 212 209 191 195 189 1192 1192
6 11022 Krumholz, Andy 20 156 195 213 112 224 157 1057 1177
7 348 Badelt, Markus 2 196 229 223 139 180 191 1158 1170
8 492 Kupfernagel, Thomas 10 147 202 203 156 224 161 1093 1153
9 10089 Merzdorf, Anja 16 160 167 189 185 166 190 1057 1153
10 85 Haubold, Lucas 20 182 212 198 148 136 142 1018 1138
11 4294 Ehlke-Keindorff, David 5 189 180 164 205 153 216 1107 1137
12 243 Fischer, Kai 10 204 188 195 158 159 173 1077 1137
13 817 Löhning, Steffen 5 184 197 190 157 188 180 1096 1126
14 27246 Reinhardt, Michael 11 137 192 170 140 174 185 998 1064
15 23389 Tulodetzki, Christopher 2 160 179 237 177 146 147 1046 1058
16 10338 Lange, René 9 164 157 181 147 190 165 1004 1058
17 27153 Arnold, Jens 7 160 161 150 196 180 166 1013 1055
18 836 Kunze, René 12 145 165 169 189 148 166 982 1054
19 27521 Einer, Philipp 11 151 143 149 179 160 202 984 1050
20 11007 Zborowska, Paulina 25 112 116 169 179 116 145 837 987

5. Start

Vorrunde 5 - Samstag, 15.08.15 - 15:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 4373 Machlitt, Patrick 0 225 216 202 236 184 194 1257 1257
2 167 Kühn, Mike 6 184 190 217 257 221 144 1213 1249
3 4294 Ehlke-Keindorff, David 5 179 225 199 219 184 203 1209 1239
4 761 Lindig, Ralf 6 184 204 247 207 164 173 1179 1215
5 13185 Berger, Christoph 2 212 195 176 170 201 191 1145 1157
6 27153 Arnold, Jens 7 185 208 168 186 173 189 1109 1151
7 6228 Repkewitz, Ronny 5 187 149 191 203 178 203 1111 1141
8 23454 Schnabel, René 3 159 222 179 165 189 205 1119 1137
9 6401 Rose, Stefanie 9 236 174 174 136 175 165 1060 1114
10 243 Fischer, Kai 10 175 228 171 196 146 135 1051 1111
11 10089 Merzdorf, Anja 16 105 183 198 157 158 187 988 1084
12 27521 Einer, Philipp 11 144 178 157 167 142 180 968 1034
13 10338 Lange, René 9 161 192 148 190 139 143 973 1027
14 991 Sommerfeld, Liane 25 130 97 189 124 153 156 849 999
15 778 Samtleben, Klaus 12 183 137 140 153 141 172 926 998
16 10357 Sommerfeld, Rolf 11 151 137 161 166 143 146 904 970

6. Start

Vorrunde 6 - Sonntag, 16.08.15 - 08:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27665 Adam, Anke 23 200 188 157 176 212 200 1133 1271
2 846 Schubert, René 16 212 247 193 175 160 181 1168 1264
3 265 Berger, Marcel 8 184 245 220 204 190 168 1211 1259
4 416 Deuschle, Silvio 5 220 183 226 206 167 170 1172 1202
5 772 Höfer, Kurt 17 216 179 191 183 157 170 1096 1198
6 27598 Adam, Andreas 11 213 181 192 183 207 148 1124 1190
7 4830 Walther, Karsten 6 212 174 170 196 184 191 1127 1163
8 23225 Pflanz, Thomas 2 203 168 192 169 202 193 1127 1139
9 560 Ludwig, Olaf 20 184 146 191 159 166 147 993 1113
10 604 Seyfarth, Tino 16 168 189 176 172 148 159 1012 1108
11 354 Dervenich, Jan 6 165 204 165 179 168 184 1065 1101
12 158 Schulz, Candy 17 170 148 149 158 182 157 964 1066
13 399 Höfer, Patrick 20 147 161 173 102 158 172 913 1033
14 559 Wiegleb, Danny 18 178 123 118 170 160 162 911 1019
15 438 Ackermann, Antje 18 139 190 106 146 159 149 889 997
16 27720 Jacob, Uwe 20 200 147 143 91 117 145 843 963
17 847 Wieseler, Jörg 7 150 163 160 159 142 146 920 962
18 -3 Könitzer, Yvonne 5 139 126 170 105 148 129 817 847
19 4 Axt, Uwe 2 171 186 180 226 - - 763 771

7. Start

Vorrunde 7 - Sonntag, 16.08.15 - 11:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 401 Göbel, Lars 6 217 225 213 194 192 205 1246 1282
2 692 Hofmann, Vivian 18 173 193 180 185 216 193 1140 1248
3 616 Hohmann, Frank 13 177 202 180 230 192 175 1156 1234
4 12977 Platzbecker, Marco 2 199 204 217 237 164 168 1189 1201
5 23225 Pflanz, Thomas 2 233 208 195 199 170 177 1182 1194
6 6228 Repkewitz, Ronny 5 184 172 202 171 224 199 1152 1182
7 6401 Rose, Stefanie 9 194 216 158 213 173 163 1117 1171
8 23454 Schnabel, René 3 180 174 228 216 172 181 1151 1169
9 23093 Kaiser, René 12 190 168 215 183 170 159 1085 1157
10 27153 Arnold, Jens 7 156 196 237 174 171 174 1108 1150
11 6391 Neumann, Ariane 13 172 222 150 172 167 187 1070 1148
12 10180 Günther, Markus 0 180 199 176 202 190 192 1139 1139
13 27299 Müller, Maik 20 176 164 147 181 137 204 1009 1129
14 680 Schröder, Dieter 11 166 190 157 156 174 188 1031 1097
15 269 Dierl, Margitta 22 149 149 157 148 156 189 948 1080
16 10255 Zölgert, Stefanie 16 171 153 181 150 152 138 945 1041
17 615 Hohmann, Elke 25 142 153 152 140 138 155 880 1030
18 564 Witt, Thomas 20 144 174 158 179 126 119 900 1020
19 27754 Lautenschläger, Daniel 0 159 136 197 162 199 154 1007 1007
20 339 Rentsch, Frank 8 169 169 159 155 137 140 929 977

8. Start

Vorrunde 8 - Sonntag, 16.08.15 - 15:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 10180 Günther, Markus 0 215 182 213 149 243 202 1204 1204
2 23225 Pflanz, Thomas 2 209 171 224 182 179 173 1138 1150
3 15431 Zuhl, Markus 0 188 191 171 182 180 225 1137 1137
4 616 Hohmann, Frank 13 180 183 169 182 201 141 1056 1134
5 338 Rentsch, Mirko 0 225 180 213 175 162 175 1130 1130
6 339 Rentsch, Frank 8 180 181 170 132 192 211 1066 1114
7 23093 Kaiser, René 12 205 160 163 183 168 157 1036 1108
8 10357 Sommerfeld, Rolf 11 178 162 175 166 179 170 1030 1096
9 10255 Zölgert, Stefanie 16 142 151 169 147 145 243 997 1093
10 27665 Adam, Anke 23 165 170 168 164 134 153 954 1092
11 984 Stadler, Martin 20 157 127 180 166 158 182 970 1090
12 269 Dierl, Margitta 22 140 127 182 190 158 146 943 1075
13 10338 Lange, René 9 166 147 179 181 138 190 1001 1055
14 761 Lindig, Ralf 6 125 192 157 179 189 173 1015 1051
15 27720 Jacob, Uwe 20 120 144 135 174 183 165 921 1041
16 27598 Adam, Andreas 11 147 139 189 160 161 177 973 1039
17 27153 Arnold, Jens 7 193 146 195 134 164 158 990 1032
18 991 Sommerfeld, Liane 25 135 129 109 161 151 138 823 973
19 400 Rimkus, Gabriella 25 137 139 146 130 125 134 811 961
20 27299 Müller, Maik 20 - - - - - - 0 0

9. Start

Vorrunde 9 - Donnerstag, 20.08.15 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 981 Freygang, Tom 1 227 206 207 212 192 208 1252 1258
2 819 Schmidt, Kati 18 188 179 228 191 178 166 1130 1238
3 20 Elliott, Jakob 0 236 174 256 182 217 146 1211 1211
4 31122 Thümmler, Alexander 2 188 180 209 221 224 171 1193 1205
5 27521 Einer, Philipp 11 138 200 183 212 151 244 1128 1194
6 761 Lindig, Ralf 6 203 163 157 186 212 235 1156 1192
7 348 Badelt, Markus 2 169 219 211 156 245 174 1174 1186
8 564 Witt, Thomas 20 165 202 171 138 173 210 1059 1179
9 595 Radke, Till 13 220 180 150 191 189 169 1099 1177
10 31 Schmid, Mirko 0 197 187 216 212 164 186 1162 1162
11 796 Pawlowski, Andreas 13 163 214 190 158 195 157 1077 1155
12 817 Löhning, Steffen 5 181 176 218 183 152 214 1124 1154
13 783 Seeger, Michael 13 169 168 174 164 171 182 1028 1106
14 447 Sandner, Heinz 20 154 153 157 180 147 172 963 1083
15 282 Förstel, Gisela 25 164 173 139 144 174 135 929 1079
16 306 Schein, Antje 25 161 144 163 181 146 129 924 1074
17 515 Weiße, Torsten 16 159 161 168 165 157 158 968 1064
18 11022 Krumholz, Andy 20 186 156 131 159 121 155 908 1028
19 85 Haubold, Lucas 20 162 124 192 141 164 125 908 1028
20 987 Löbel, Katja 25 115 135 167 152 156 133 858 1008

10. Start

Vorrunde 10 - Freitag, 21.08.15 - 10:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 167 Kühn, Mike 6 180 149 268 215 216 216 1244 1280
2 27595 Jäger, Robert 6 193 246 222 171 215 195 1242 1278
3 23828 Wellner, Christoph 5 179 180 197 202 212 243 1213 1243
4 27598 Adam, Andreas 11 177 146 190 166 226 229 1134 1200
