Cup der Roma Bowlers by
Hier geht's zum Livescoring!
Infos
Alle Informationen zum Turnier
Im Rahmen der Aktion "Jena bowlt 2016" findet auch dieses Jahr wieder der Cup der Roma Bowlers statt. Für den Gesamtsieg winken in Abhängigkeit von der Anzahl der Vorrundenstarts erstmalig bis zu 2000 €. Die Mitglieder der Roma Bowlers spielen mit dem ersten Start auch wieder ihre jährliche Vereinsmeisterschaft aus.
Ausschreibung
Termin 2016
> vom 04.08. bis 14.08.
Was ist 2016 neu
> einmalig: bis zu 2.000 € für den Gesamtsieger
> Erhöhung auf 20 Squads
auch 2016 wieder
> Trainingszuschüsse für alle Finalisten (bis Platz 48)
> Keine Startplatzbegrenzung im Desperado
> Startplatzgarantie für Mehrfachstart möglich
> High-Low-Wertung
Vorrunden
- Übersicht
- 1. Start
- 2. Start
- 3. Start
- 4. Start
- 5. Start
- 6. Start
- 7. Start
- 8. Start
- 9. Start
- 10. Start
- 11. Start
- 12. Start
- 13. Start
- 14. Start
- 15. Start
- 16. Start
- 17. Start
- 18. Start
- 19. Start
- 20. Start
- Desperado
- High-Low
Übersicht
Übersicht aktueller Stand Vorrunden
Startzeiten Finaltag
1. KO-Runde Gruppe A | 1. KO-Runde Gruppe B | 2. KO-Runde Gruppe C | 2. KO-Runde Gruppe D |
So. 8.00 Uhr | ca. So. 9.00 Uhr | ca. So. 11.00 Uhr | ca. So. 12.00 Uhr |
Plätze 17-24 & 41-48 | Plätze 25-40 | Plätze 9-16 | Plätze 1-8 |
P | Spieler | HC | VR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsamer jun., Clemens | 0 | 17 | 228 | 248 | 227 | 247 | 235 | 254 | 1439 | 1439 |
2 | Anders, Thorben | 0 | 20 | 217 | 224 | 267 | 269 | 188 | 243 | 1408 | 1408 |
3 | Fühner, Maximilian | 0 | 17 | 232 | 225 | 245 | 202 | 264 | 232 | 1400 | 1400 |
4 | Garbotz, Sven | 0 | 7 | 242 | 236 | 224 | 268 | 207 | 221 | 1398 | 1398 |
5 | Günther, Markus | 1 | 8 | 234 | 202 | 224 | 279 | 195 | 257 | 1391 | 1397 |
6 | Keil, Marcel | 8 | 13 | 266 | 210 | 191 | 211 | 256 | 214 | 1348 | 1396 |
7 | Drevenstedt, Frank | 0 | 10 | 257 | 182 | 237 | 278 | 196 | 243 | 1393 | 1393 |
8 | Roca Roig, Hector | 2 | 17 | 237 | 246 | 220 | 231 | 235 | 202 | 1371 | 1383 |
9 | Schnabel, René | 5 | 6 | 232 | 194 | 213 | 235 | 266 | 204 | 1344 | 1374 |
10 | Machlitt, Patrick | 0 | 3 | 231 | 247 | 242 | 221 | 200 | 209 | 1350 | 1350 |
11 | Andrik, Cédric | 0 | 20 | 195 | 237 | 221 | 216 | 243 | 225 | 1337 | 1337 |
12 | Haas, Christian | 0 | 17 | 243 | 197 | 224 | 196 | 216 | 255 | 1331 | 1331 |
13 | Bohnenberger, Timo | 5 | 17 | 194 | 214 | 238 | 222 | 226 | 206 | 1300 | 1330 |
14 | Einer, Philipp | 7 | 11 | 191 | 181 | 206 | 248 | 189 | 265 | 1280 | 1322 |
15 | Schmid, Mirko | 1 | 3 | 233 | 146 | 237 | 232 | 253 | 214 | 1315 | 1321 |
16 | Freygang, Tom | 0 | 2 | 201 | 213 | 279 | 178 | 195 | 248 | 1314 | 1314 |
17 | Behrendt, Daniel | 0 | 8 | 184 | 279 | 182 | 236 | 222 | 204 | 1307 | 1307 |
18 | Reinhardt, Michael | 10 | 3 | 265 | 168 | 225 | 223 | 164 | 202 | 1247 | 1307 |
19 | Obst, Marcel | 0 | 12 | 224 | 202 | 218 | 204 | 211 | 247 | 1306 | 1306 |
20 | Mrosek, Manuel | 0 | 15 | 227 | 228 | 244 | 222 | 188 | 194 | 1303 | 1303 |
21 | Haubold, Lucas | 12 | 17 | 256 | 204 | 198 | 190 | 167 | 214 | 1229 | 1301 |
22 | Riedtke, Jason | 0 | 19 | 255 | 171 | 214 | 225 | 218 | 215 | 1298 | 1298 |
23 | Brandt, Sandro | 0 | 20 | 215 | 235 | 246 | 191 | 182 | 224 | 1293 | 1293 |
24 | Schiemenz, Torsten | 7 | 13 | 243 | 196 | 180 | 166 | 214 | 246 | 1245 | 1287 |
25 | Elliott, Jakob | 1 | 13 | 160 | 267 | 203 | 269 | 183 | 192 | 1274 | 1280 |
26 | Heunemann, Christian | 12 | 16 | 157 | 212 | 208 | 209 | 245 | 172 | 1203 | 1275 |
27 | Badelt, Markus | 5 | 8 | 255 | 221 | 168 | 180 | 197 | 223 | 1244 | 1274 |
28 | Heumann, Christoph | 8 | 19 | 210 | 190 | 222 | 185 | 206 | 213 | 1226 | 1274 |
29 | Kemnitz, Andreas | 1 | 20 | 135 | 247 | 268 | 268 | 146 | 203 | 1267 | 1273 |
30 | Berger, Christoph | 4 | 16 | 231 | 214 | 244 | 201 | 157 | 201 | 1248 | 1272 |
31 | Witt, Anton | 7 | 9 | 170 | 191 | 246 | 210 | 205 | 207 | 1229 | 1271 |
32 | Neumann, Ariane | 13 | 6 | 197 | 172 | 213 | 167 | 246 | 198 | 1193 | 1271 |
33 | Golke, Christopher | 13 | 10 | 243 | 211 | 191 | 193 | 172 | 181 | 1191 | 1269 |
34 | Dervenich, Jan | 6 | 13 | 156 | 201 | 219 | 224 | 240 | 189 | 1229 | 1265 |
35 | Greulich, Karl-Peter | 0 | 19 | 225 | 246 | 221 | 202 | 180 | 189 | 1263 | 1263 |
36 | Wagner, Marcel | 15 | 1 | 180 | 232 | 170 | 235 | 156 | 200 | 1173 | 1263 |
37 | Dierl, Margitta | 23 | 5 | 153 | 189 | 179 | 187 | 195 | 214 | 1117 | 1255 |
38 | Pöhler, Lars | 1 | 18 | 244 | 173 | 221 | 196 | 217 | 196 | 1247 | 1253 |
39 | Wellner, Christoph | 6 | 4 | 161 | 213 | 192 | 224 | 221 | 198 | 1209 | 1245 |
40 | Plath, Reinhard | 9 | 14 | 203 | 162 | 187 | 256 | 201 | 172 | 1181 | 1235 |
41 | Thümmler, Alexander | 4 | 12 | 165 | 193 | 171 | 223 | 197 | 259 | 424 | 432 |
42 | Hergenröder, Dominik | 0 | 14 | 259 | 169 | 193 | 204 | 184 | 191 | 428 | 428 |
43 | Wagner, Marcel | 0 | 7 | 226 | 192 | 202 | 247 | 179 | 206 | 426 | 426 |
44 | Tarsoly, Alexander | 0 | 19 | 185 | 194 | 182 | 246 | 182 | 179 | 425 | 425 |
45 | Radke, Till | 9 | D | 238 | 238 | 247 | |||||
46 | Küppers, Heiko | 6 | D | 203 | 203 | 209 | |||||
47 | Ribguth, Janin | 5 | D | 202 | 202 | 207 | |||||
48 | Schmidt, Kati | 15 | D | 186 | 186 | 201 | |||||
49 | Repkewitz, Ronny | 5 | 17 | 227 | 186 | 214 | 192 | 235 | 169 | 1223 | 1253 |
50 | Axt, Uwe | 0 | 8 | 197 | 268 | 208 | 192 | 191 | 196 | 1252 | 1252 |
51 | Linowski, Michael | 12 | 11 | 172 | 222 | 203 | 173 | 215 | 187 | 1172 | 1244 |
52 | Merzdorf, Anja | 17 | 7 | 162 | 209 | 181 | 175 | 211 | 203 | 1141 | 1243 |
53 | Dragon, Ralf | 9 | 1 | 204 | 205 | 159 | 228 | 198 | 192 | 1186 | 1240 |
54 | Meier, Lars | 2 | 18 | 237 | 195 | 188 | 226 | 197 | 184 | 1227 | 1239 |
55 | Gladigau, Philipp | 0 | 20 | 234 | 212 | 203 | 202 | 234 | 153 | 1238 | 1238 |
56 | Arnold, Jens | 9 | 20 | 209 | 197 | 156 | 203 | 210 | 209 | 1184 | 1238 |
57 | Kaiser, René | 12 | 5 | 187 | 190 | 225 | 161 | 198 | 202 | 1163 | 1235 |
58 | Naaß, Marcel | 12 | 10 | 222 | 201 | 180 | 210 | 183 | 165 | 1161 | 1233 |
59 | Platzbecker, Marco | 2 | 6 | 150 | 244 | 212 | 254 | 175 | 185 | 1220 | 1232 |
60 | Schultheis, Silvio | 0 | 12 | 225 | 237 | 206 | 220 | 175 | 166 | 1229 | 1229 |
61 | Prengel, Frank | 9 | 13 | 222 | 199 | 191 | 201 | 181 | 180 | 1174 | 1228 |
62 | Hammer, Simon | 2 | 20 | 210 | 213 | 234 | 175 | 195 | 188 | 1215 | 1227 |
63 | Blasits, Ernst | 5 | 13 | 197 | 224 | 187 | 169 | 219 | 200 | 1196 | 1226 |
64 | Fischer, Kai | 8 | 13 | 175 | 180 | 232 | 216 | 169 | 202 | 1174 | 1222 |
65 | Berger, Steffen | 5 | 12 | 203 | 203 | 163 | 203 | 210 | 207 | 1189 | 1219 |
66 | Lindig, Ralf | 9 | 1 | 197 | 236 | 201 | 181 | 170 | 180 | 1165 | 1219 |
67 | Kupfernagel, Thomas | 8 | 13 | 191 | 199 | 190 | 202 | 170 | 216 | 1168 | 1216 |
68 | Jäger, Robert | 6 | 11 | 226 | 167 | 190 | 224 | 193 | 179 | 1179 | 1215 |
69 | Keil, Julia | 15 | 14 | 211 | 199 | 171 | 181 | 170 | 191 | 1123 | 1213 |
70 | Busch, Benjamin | 16 | 5 | 172 | 208 | 146 | 167 | 244 | 179 | 1116 | 1212 |
71 | Heinel, Steffen | 7 | 7 | 179 | 188 | 205 | 171 | 167 | 259 | 1169 | 1211 |
72 | Rose, Stefanie | 9 | 15 | 142 | 212 | 170 | 195 | 210 | 228 | 1157 | 1211 |
73 | Marziniak, Roy | 7 | 20 | 216 | 181 | 213 | 174 | 204 | 180 | 1168 | 1210 |
74 | Kollas, Jens | 7 | 12 | 195 | 224 | 203 | 173 | 175 | 197 | 1167 | 1209 |
75 | Themel, Kai | 9 | 17 | 199 | 221 | 154 | 183 | 204 | 190 | 1151 | 1205 |
76 | Rößler, André | 20 | 14 | 185 | 145 | 199 | 175 | 223 | 155 | 1082 | 1202 |
77 | Römer, Marco | 4 | 1 | 144 | 232 | 223 | 202 | 203 | 173 | 1177 | 1201 |
78 | Kühn, Mike | 5 | 12 | 226 | 194 | 137 | 150 | 233 | 227 | 1167 | 1197 |
79 | Seeger, Michael | 11 | 10 | 176 | 202 | 149 | 184 | 204 | 215 | 1130 | 1196 |
80 | Janetzki, Tom | 0 | 15 | 190 | 148 | 224 | 214 | 202 | 210 | 1188 | 1188 |
81 | Mewes, Frank | 13 | 5 | 164 | 212 | 162 | 225 | 192 | 155 | 1110 | 1188 |
82 | Kobrig, Fabian | 9 | 17 | 181 | 167 | 215 | 202 | 180 | 188 | 1133 | 1187 |
83 | Pohl, Kanittha | 14 | 18 | 160 | 185 | 179 | 179 | 196 | 204 | 1103 | 1187 |
84 | Schröder, Günter | 12 | 8 | 191 | 194 | 186 | 205 | 173 | 165 | 1114 | 1186 |
85 | Frey, Frank-Peter | 1 | 11 | 208 | 165 | 149 | 223 | 230 | 204 | 1179 | 1185 |
86 | Müller, Gunter | 18 | 2 | 180 | 174 | 164 | 187 | 186 | 185 | 1076 | 1184 |
87 | Matthies, Tilo | 0 | 19 | 216 | 209 | 185 | 228 | 171 | 174 | 1183 | 1183 |
88 | Hergenröder, Janina | 5 | 17 | 181 | 226 | 170 | 216 | 169 | 190 | 1152 | 1182 |
89 | Rentsch, Mirko | 2 | 3 | 145 | 244 | 149 | 180 | 205 | 245 | 1168 | 1180 |
90 | Krumholz, Andy | 20 | 3 | 178 | 152 | 193 | 187 | 155 | 195 | 1060 | 1180 |
91 | Göbel, Lars | 3 | 1 | 166 | 169 | 243 | 180 | 192 | 210 | 1160 | 1178 |
92 | Golke, Mario | 16 | 5 | 198 | 160 | 149 | 202 | 181 | 192 | 1082 | 1178 |
93 | Eichhorn, Cornelia | 20 | 17 | 211 | 191 | 179 | 142 | 167 | 167 | 1057 | 1177 |
94 | Hofmann, Vivian | 19 | 9 | 181 | 171 | 190 | 170 | 194 | 156 | 1062 | 1176 |
95 | Zborowska, Paulina | 25 | 2 | 147 | 152 | 178 | 190 | 187 | 171 | 1025 | 1175 |
96 | Moos, Karin | 22 | 5 | 154 | 183 | 168 | 215 | 186 | 135 | 1041 | 1173 |
97 | Sachße, Ingo | 12 | 9 | 145 | 222 | 191 | 195 | 166 | 181 | 1100 | 1172 |
98 | Hofmann, Sven | 6 | 4 | 188 | 189 | 234 | 142 | 196 | 186 | 1135 | 1171 |
99 | Deuschle, Silvio | 10 | 13 | 175 | 214 | 192 | 194 | 185 | 145 | 1105 | 1165 |
100 | Burmeister, Florentine | 23 | 16 | 158 | 179 | 156 | 191 | 161 | 181 | 1026 | 1164 |
101 | Scheinert, Matthias | 11 | 2 | 205 | 197 | 169 | 190 | 192 | 143 | 1096 | 1162 |
102 | Scheinert, Jana | 13 | 2 | 160 | 187 | 168 | 200 | 165 | 204 | 1084 | 1162 |
103 | Ahrens, Gerd | 7 | 19 | 173 | 179 | 205 | 170 | 197 | 192 | 1116 | 1158 |
104 | Senthil Kumar, Ramkumar | 20 | 11 | 196 | 127 | 178 | 179 | 178 | 180 | 1038 | 1158 |
105 | Müller, Maik | 20 | 19 | 188 | 164 | 175 | 183 | 165 | 162 | 1037 | 1157 |
106 | Stadler, Martin | 11 | 14 | 242 | 160 | 149 | 167 | 191 | 179 | 1088 | 1154 |
107 | König, Marcel | 20 | 7 | 195 | 164 | 191 | 186 | 163 | 135 | 1034 | 1154 |
108 | Kunze, René | 10 | 5 | 187 | 242 | 125 | 168 | 163 | 204 | 1089 | 1149 |
109 | Schanze, Eric | 10 | 19 | 158 | 181 | 158 | 224 | 174 | 192 | 1087 | 1147 |
110 | Schwermer, Thomas | 12 | 12 | 157 | 203 | 180 | 166 | 171 | 197 | 1074 | 1146 |
111 | Große, Daniel | 6 | 7 | 168 | 157 | 197 | 179 | 195 | 213 | 1109 | 1145 |
112 | Seyfarth, Tino | 16 | 8 | 146 | 185 | 194 | 179 | 173 | 171 | 1048 | 1144 |
113 | Hübner, Dennis | 0 | 19 | 162 | 232 | 191 | 172 | 210 | 173 | 1140 | 1140 |
114 | Prousa, Mike | 10 | 4 | 207 | 187 | 151 | 211 | 170 | 154 | 1080 | 1140 |
115 | Ackermann, Antje | 18 | 8 | 177 | 181 | 190 | 157 | 167 | 158 | 1030 | 1138 |
116 | Adam, Anke | 21 | 10 | 160 | 170 | 157 | 128 | 202 | 195 | 1012 | 1138 |
117 | Hindenberg, Jessica | 17 | 20 | 195 | 146 | 193 | 169 | 162 | 167 | 1032 | 1134 |
118 | Walther, Karsten | 8 | 10 | 204 | 192 | 167 | 168 | 182 | 170 | 1083 | 1131 |
119 | Obst, Sascha | 0 | 11 | 184 | 183 | 142 | 193 | 198 | 225 | 1125 | 1125 |
120 | Löbel, Katja | 25 | 1 | 129 | 170 | 175 | 131 | 155 | 213 | 973 | 1123 |
121 | Mader, Sven | 2 | 20 | 195 | 171 | 186 | 176 | 156 | 221 | 1105 | 1117 |
122 | Leonhardt, Ulrich | 11 | 20 | 182 | 196 | 181 | 153 | 175 | 161 | 1048 | 1114 |
123 | Saager, Jenny | 21 | 11 | 152 | 146 | 167 | 187 | 149 | 184 | 985 | 1111 |
124 | Haun, André | 7 | 1 | 143 | 190 | 196 | 161 | 180 | 197 | 1067 | 1109 |
125 | Sieber, Tino | 16 | 18 | 184 | 165 | 180 | 181 | 164 | 139 | 1013 | 1109 |
126 | Förstel, Gisela | 24 | 4 | 190 | 165 | 171 | 136 | 178 | 125 | 965 | 1109 |
127 | Böwe, Max-Philipp | 19 | 3 | 159 | 187 | 171 | 148 | 187 | 135 | 987 | 1101 |
128 | Ködmön, David | 0 | 20 | 158 | 236 | 157 | 203 | 180 | 166 | 1100 | 1100 |
129 | Callsen, Thomas | 10 | 6 | 162 | 196 | 164 | 178 | 190 | 150 | 1040 | 1100 |
130 | Pawlowski, Andreas | 12 | 2 | 160 | 141 | 165 | 167 | 158 | 233 | 1024 | 1096 |
131 | Marmuth, Detlev | 14 | 2 | 206 | 136 | 146 | 174 | 169 | 181 | 1012 | 1096 |
132 | Zölgert, Stefanie | 20 | 8 | 181 | 163 | 185 | 154 | 129 | 156 | 968 | 1088 |
133 | Mand, Lothar | 11 | 6 | 174 | 147 | 158 | 168 | 212 | 154 | 1013 | 1079 |
134 | Adam, Andreas | 12 | 10 | 159 | 166 | 160 | 144 | 196 | 182 | 1007 | 1079 |
135 | Themel, Dieter | 16 | 13 | 125 | 148 | 173 | 182 | 184 | 168 | 980 | 1076 |
136 | Küllmer, Thomas | 15 | 7 | 175 | 139 | 183 | 129 | 202 | 157 | 985 | 1075 |
137 | Grünheid, Dennis | 0 | 19 | 201 | 145 | 195 | 199 | 202 | 128 | 1070 | 1070 |
138 | Florenske, Sören | 10 | 8 | 150 | 176 | 156 | 190 | 159 | 170 | 1001 | 1061 |
139 | Lautenschläger, Daniel | 19 | 9 | 175 | 155 | 135 | 169 | 182 | 127 | 943 | 1057 |
140 | Riesner, Nicolas | 11 | 19 | 155 | 161 | 188 | 170 | 150 | 165 | 989 | 1055 |
141 | Merzdorf, Horst | 0 | 11 | 176 | 177 | 116 | 195 | 213 | 160 | 1037 | 1037 |
142 | Hoke, Robby | 19 | 9 | 196 | 126 | 193 | 159 | 144 | 105 | 923 | 1037 |
143 | Deuschle, Luka | 20 | 5 | 159 | 167 | 149 | 121 | 173 | 145 | 914 | 1034 |
144 | Lange, Michèlle | 25 | 20 | 134 | 166 | 143 | 143 | 147 | 150 | 883 | 1033 |
145 | Hoppe, Sebastian | 20 | 6 | 158 | 153 | 143 | 167 | 144 | 140 | 905 | 1025 |
146 | Radtke, Falk | 17 | 14 | 145 | 150 | 116 | 169 | 158 | 180 | 918 | 1020 |
147 | Kallup, Werner | 8 | 19 | 166 | 154 | 168 | 148 | 177 | 158 | 971 | 1019 |
148 | Rentsch, Frank | 10 | 16 | 164 | 208 | 109 | 201 | 145 | 127 | 954 | 1014 |
149 | Hoffmann, Tim | 1 | 9 | 190 | 160 | 156 | 152 | 173 | 171 | 1002 | 1008 |
150 | Jüttner, Arne | 20 | 8 | 115 | 158 | 154 | 132 | 170 | 153 | 882 | 1002 |
151 | Kohlschütter, Robert | 0 | 15 | 150 | 195 | 154 | 174 | 188 | 126 | 987 | 987 |
152 | Schubert, Ralf | 20 | 13 | 120 | 143 | 167 | 157 | 123 | 146 | 856 | 976 |
153 | Witt, Thomas | 19 | 5 | 149 | 163 | 130 | 116 | 152 | 134 | 844 | 958 |
154 | Winter, Florian | 1 | 17 | 183 | 215 | 186 | 171 | 187 | - | 942 | 947 |
155 | Ostermann, Lena | 25 | 10 | 126 | 141 | 173 | 97 | 129 | 127 | 793 | 943 |
156 | Kaiser, Signe | 25 | 14 | 159 | 114 | 110 | 144 | 169 | 77 | 773 | 923 |
157 | Treske, Ole Kilian | 20 | 11 | 117 | 131 | 139 | 120 | 107 | 127 | 741 | 861 |
1. Start
Vorrunde 1 - Donnerstag, 04.08.16 - 17:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | Wagner, Marcel | 15 | 180 | 232 | 170 | 235 | 156 | 200 | 1173 | 1263 |
2 | 819 | Schmidt, Kati | 15 | 187 | 233 | 234 | 187 | 175 | 148 | 1164 | 1254 |
3 | 23238 | Dragon, Ralf | 9 | 204 | 205 | 159 | 228 | 198 | 192 | 1186 | 1240 |
4 | 348 | Badelt, Markus | 5 | 204 | 191 | 224 | 195 | 203 | 178 | 1195 | 1225 |
5 | 761 | Lindig, Ralf | 9 | 197 | 236 | 201 | 181 | 170 | 180 | 1165 | 1219 |
6 | 937 | Römer, Marco | 4 | 144 | 232 | 223 | 202 | 203 | 173 | 1177 | 1201 |
7 | 6559 | Linowski, Michael | 12 | 189 | 195 | 178 | 196 | 198 | 161 | 1117 | 1189 |
8 | 401 | Göbel, Lars | 3 | 166 | 169 | 243 | 180 | 192 | 210 | 1160 | 1178 |
9 | 595 | Radke, Till | 9 | 172 | 203 | 185 | 168 | 152 | 191 | 1071 | 1125 |
10 | 987 | Löbel, Katja | 25 | 129 | 170 | 175 | 131 | 155 | 213 | 973 | 1123 |
11 | 257 | Haun, André | 7 | 143 | 190 | 196 | 161 | 180 | 197 | 1067 | 1109 |
12 | 31122 | Thümmler, Alexander | 4 | 209 | 225 | 159 | 188 | 183 | 117 | 1081 | 1105 |
2. Start
Vorrunde 2 - Freitag, 05.08.16 - 10:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 981 | Freygang, Tom | 0 | 201 | 213 | 279 | 178 | 195 | 248 | 1314 | 1314 |
2 | 4373 | Machlitt, Patrick | 0 | 221 | 207 | 191 | 190 | 237 | 214 | 1260 | 1260 |
3 | 710 | Müller, Gunter | 18 | 180 | 174 | 164 | 187 | 186 | 185 | 1076 | 1184 |
4 | 11007 | Zborowska, Paulina | 25 | 147 | 152 | 178 | 190 | 187 | 171 | 1025 | 1175 |
5 | 10092 | Scheinert, Matthias | 11 | 205 | 197 | 169 | 190 | 192 | 143 | 1096 | 1162 |
6 | 27173 | Scheinert, Jana | 13 | 160 | 187 | 168 | 200 | 165 | 204 | 1084 | 1162 |
7 | 122 | Prengel, Frank | 9 | 184 | 161 | 193 | 181 | 204 | 147 | 1070 | 1124 |
8 | 2 | Frey, Frank-Peter | 1 | 179 | 190 | 209 | 126 | 234 | 168 | 1106 | 1112 |
9 | 796 | Pawlowski, Andreas | 12 | 160 | 141 | 165 | 167 | 158 | 233 | 1024 | 1096 |
10 | 699 | Marmuth, Detlev | 14 | 206 | 136 | 146 | 174 | 169 | 181 | 1012 | 1096 |
11 | 4737 | Böwe, Max-Philipp | 19 | 125 | 168 | 111 | 204 | 128 | 172 | 908 | 1022 |
3. Start
Vorrunde 3 - Freitag, 05.08.16 - 14:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4373 | Machlitt, Patrick | 0 | 231 | 247 | 242 | 221 | 200 | 209 | 1350 | 1350 |
2 | 31 | Schmid, Mirko | 1 | 233 | 146 | 237 | 232 | 253 | 214 | 1315 | 1321 |
3 | 27246 | Reinhardt, Michael | 10 | 265 | 168 | 225 | 223 | 164 | 202 | 1247 | 1307 |
4 | 4347 | Naaß, Marcel | 12 | 148 | 215 | 159 | 217 | 233 | 178 | 1150 | 1222 |
5 | 338 | Rentsch, Mirko | 2 | 145 | 244 | 149 | 180 | 205 | 245 | 1168 | 1180 |
6 | 11022 | Krumholz, Andy | 20 | 178 | 152 | 193 | 187 | 155 | 195 | 1060 | 1180 |
7 | 27579 | Hofmann, Sven | 6 | 231 | 167 | 202 | 165 | 172 | 195 | 1132 | 1168 |
8 | 167 | Kühn, Mike | 5 | 192 | 215 | 203 | 228 | 170 | 116 | 1124 | 1154 |
9 | 27299 | Müller, Maik | 20 | 199 | 152 | 155 | 157 | 200 | 168 | 1031 | 1151 |
10 | 27173 | Scheinert, Jana | 13 | 172 | 182 | 164 | 200 | 168 | 182 | 1068 | 1146 |
11 | 862 | Prousa, Mike | 10 | 157 | 222 | 175 | 156 | 176 | 175 | 1061 | 1121 |
12 | 4737 | Böwe, Max-Philipp | 19 | 159 | 187 | 171 | 148 | 187 | 135 | 987 | 1101 |
13 | 10092 | Scheinert, Matthias | 11 | 191 | 170 | 161 | 171 | 156 | 169 | 1018 | 1084 |
14 | 796 | Pawlowski, Andreas | 12 | 173 | 132 | 195 | 129 | 151 | 152 | 932 | 1004 |
15 | -1 | Merzdorf, Horst | 0 | 225 | 158 | 199 | 145 | 117 | 147 | 991 | 991 |
4. Start
Vorrunde 4 - Freitag, 05.08.15 - 17:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23828 | Wellner, Christoph | 6 | 161 | 213 | 192 | 224 | 221 | 198 | 1209 | 1245 |
2 | 6559 | Linowski, Michael | 12 | 174 | 174 | 189 | 210 | 193 | 177 | 1117 | 1189 |
3 | 27579 | Hofmann, Sven | 6 | 188 | 189 | 234 | 142 | 196 | 186 | 1135 | 1171 |
4 | 23454 | Schnabel, René | 5 | 184 | 214 | 174 | 179 | 218 | 168 | 1137 | 1167 |
5 | 2 | Frey, Frank-Peter | 1 | 184 | 188 | 212 | 181 | 185 | 199 | 1149 | 1155 |
6 | 862 | Prousa, Mike | 10 | 207 | 187 | 151 | 211 | 170 | 154 | 1080 | 1140 |
7 | 27299 | Müller, Maik | 20 | 149 | 231 | 169 | 131 | 172 | 157 | 1009 | 1129 |
8 | 282 | Förstel, Gisela | 24 | 190 | 165 | 171 | 136 | 178 | 125 | 965 | 1109 |
9 | 257 | Haun, André | 7 | 170 | 174 | 146 | 181 | 201 | 178 | 1050 | 1092 |
10 | 338 | Rentsch, Mirko | 2 | 241 | 196 | 167 | 165 | 143 | 136 | 1048 | 1060 |
11 | 27521 | Einer, Philipp | 7 | 166 | 179 | 149 | 183 | 164 | 176 | 1017 | 1059 |
12 | 11017 | König, Marcel | 20 | 132 | 178 | 139 | 147 | 158 | 156 | 910 | 1030 |
13 | 31122 | Thümmler, Alexander | 4 | 181 | 161 | 155 | 168 | 138 | 201 | 1004 | 1028 |
14 | 27004 | Saager, Jenny | 21 | 125 | 145 | 133 | 152 | 161 | 165 | 881 | 1007 |
15 | 4347 | Naaß, Marcel | 12 | 161 | 212 | 142 | - | - | - | 515 | 551 |
5. Start
Vorrunde 5 - Samstag, 06.08.16 - 08:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Dierl, Margitta | 23 | 153 | 189 | 179 | 187 | 195 | 214 | 1117 | 1255 |
2 | 575 | Keil, Marcel | 8 | 229 | 216 | 203 | 144 | 207 | 203 | 1202 | 1250 |
3 | 23093 | Kaiser, René | 12 | 187 | 190 | 225 | 161 | 198 | 202 | 1163 | 1235 |
4 | 891 | Busch, Benjamin | 16 | 172 | 208 | 146 | 167 | 244 | 179 | 1116 | 1212 |
5 | 7717 | Kollas, Jens | 7 | 176 | 190 | 184 | 221 | 226 | 167 | 1164 | 1206 |
6 | 23454 | Schnabel, René | 5 | 183 | 190 | 247 | 177 | 198 | 178 | 1173 | 1203 |
7 | 4276 | Mewes, Frank | 13 | 164 | 212 | 162 | 225 | 192 | 155 | 1110 | 1188 |
8 | 353 | Golke, Mario | 16 | 198 | 160 | 149 | 202 | 181 | 192 | 1082 | 1178 |
9 | 199 | Moos, Karin | 22 | 154 | 183 | 168 | 215 | 186 | 135 | 1041 | 1173 |
10 | 836 | Kunze, René | 10 | 187 | 242 | 125 | 168 | 163 | 204 | 1089 | 1149 |
11 | 694 | Eichhorn, Cornelia | 20 | 140 | 183 | 179 | 151 | 177 | 178 | 1008 | 1128 |
12 | 608 | Deuschle, Luka | 20 | 159 | 167 | 149 | 121 | 173 | 145 | 914 | 1034 |
13 | 23298 | Heinel, Steffen | 7 | 181 | 168 | 171 | 145 | 135 | 189 | 989 | 1031 |
14 | 279 | Golke, Christopher | 13 | 121 | 161 | 169 | 164 | 191 | 144 | 950 | 1028 |
15 | 564 | Witt, Thomas | 19 | 149 | 163 | 130 | 116 | 152 | 134 | 844 | 958 |
6. Start
Vorrunde 6 - Samstag, 06.08.16 - 11:30 Uhr
Ergebnisse
