Cup der Roma Bowlers by
Hier geht's zum Livescoring!
Infos
Alle Informationen zum Turnier
Im Rahmen der Aktion "Jena bowlt" findet auch dieses Jahr wieder der Cup der Roma Bowlers statt. Für den Gesamtsieg winken in Abhängigkeit von der Anzahl der Vorrundenstarts wieder bis zu 2000 €. Die Mitglieder der Roma Bowlers spielen mit dem ersten Start auch wieder ihre jährliche Vereinsmeisterschaft aus.
Ausschreibung
Termin 2017
> vom 03.08. bis 13.08.
Was ist 2017 neu
> Vereinfachung der Startplatzvergabe
auch 2017 wieder
> Trainingszuschüsse für alle Finalisten (bis Platz 48)
> bis zu 2000€ für den Gesamtsieger
> Keine Startplatzbegrenzung im Desperado
> Startplatzgarantie für Mehrfachstart
> High-Low-Wertung
Vorrunden
- Übersicht
- 1. Start
- 2. Start
- 3. Start
- 4. Start
- 5. Start
- 6. Start
- 7. Start
- 8. Start
- 9. Start
- 10. Start
- 11. Start
- 12. Start
- 13. Start
- 14. Start
- 15. Start
- 16. Start
- 17. Start
- 18. Start
- 19. Start
- 20. Start
- Desperado
- High-Low
Übersicht
Übersicht aktueller Stand Vorrunden
Startzeiten Finaltag
1. KO-Runde Gruppe A | 1. KO-Runde Gruppe B | 2. KO-Runde Gruppe C | 2. KO-Runde Gruppe D |
So. 8.00 Uhr | So. ca. 9.30 Uhr | So. ca. 11.30 Uhr | So. ca. 13.00 Uhr |
Plätze 17-24 & 41-48 | Plätze 25-40 | Plätze 9-16 | Plätze 1-8 |
P | Spieler | HC | VR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Sandro | 0 | 19 | 255 | 235 | 257 | 245 | 243 | 260 | 1495 | 1495 |
2 | Drevenstedt, Frank | 0 | 16 | 223 | 242 | 269 | 235 | 246 | 228 | 1443 | 1443 |
3 | Dorfmeister, Daniel | 0 | 15 | 233 | 255 | 218 | 226 | 244 | 227 | 1403 | 1403 |
4 | Hofmann, Sven | 7 | 9 | 226 | 191 | 226 | 226 | 243 | 238 | 1350 | 1392 |
5 | Andrik, Cédric | 0 | 20 | 165 | 190 | 278 | 247 | 249 | 256 | 1385 | 1385 |
6 | Millonig, Marcus | 5 | 20 | 269 | 245 | 223 | 211 | 224 | 182 | 1354 | 1384 |
7 | Wellner, Christoph | 3 | 15 | 236 | 247 | 189 | 253 | 238 | 196 | 1359 | 1377 |
8 | Friedrichs, Tim | 0 | 16 | 225 | 203 | 223 | 207 | 248 | 259 | 1365 | 1365 |
9 | Beuthner, Laura | 5 | 19 | 237 | 213 | 213 | 235 | 209 | 228 | 1335 | 1365 |
10 | Hübner, Patrick | 1 | 18 | 237 | 194 | 259 | 192 | 236 | 237 | 1355 | 1361 |
11 | Günther, Markus | 0 | 15 | 228 | 278 | 220 | 205 | 205 | 223 | 1359 | 1359 |
12 | Tulodetzki, Christopher | 0 | 13 | 227 | 276 | 247 | 200 | 176 | 219 | 1345 | 1345 |
13 | Rechenberg, Christian | 0 | 18 | 223 | 245 | 218 | 232 | 189 | 236 | 1343 | 1343 |
14 | Güldner, Sascha | 0 | 14 | 233 | 243 | 194 | 246 | 240 | 180 | 1336 | 1336 |
15 | Wagner, Marcel | 3 | 16 | 210 | 200 | 218 | 216 | 246 | 224 | 1314 | 1332 |
16 | Keil, Marcel | 1 | 11 | 165 | 235 | 268 | 193 | 238 | 222 | 1321 | 1327 |
17 | Riedtke, Jason | 0 | 19 | 216 | 195 | 244 | 222 | 219 | 224 | 1320 | 1320 |
18 | Schiemenz, Torsten | 6 | 13 | 210 | 266 | 214 | 186 | 194 | 214 | 1284 | 1320 |
19 | Florenske, Sören | 10 | 5 | 188 | 171 | 255 | 217 | 214 | 215 | 1260 | 1320 |
20 | Sielaff, Kerstin | 8 | 19 | 240 | 171 | 233 | 215 | 215 | 190 | 1264 | 1312 |
21 | Kraft, Marcel | 0 | 19 | 203 | 224 | 232 | 223 | 228 | 201 | 1311 | 1311 |
22 | Rentsch, Frank | 16 | 12 | 194 | 213 | 225 | 193 | 195 | 195 | 1215 | 1311 |
23 | Merzdorf, Anja | 15 | 7 | 201 | 224 | 178 | 223 | 173 | 221 | 1220 | 1310 |
24 | Grabovac, Michael | 0 | 18 | 208 | 224 | 215 | 217 | 243 | 196 | 1303 | 1303 |
25 | Janetzki, Tom | 0 | 16 | 198 | 237 | 233 | 196 | 246 | 193 | 1303 | 1303 |
26 | Freygang, Tom | 0 | 11 | 221 | 211 | 179 | 236 | 258 | 198 | 1303 | 1303 |
27 | Pöhler, Lars | 0 | 19 | 168 | 212 | 259 | 215 | 203 | 246 | 1303 | 1303 |
28 | Linowski, Michael | 7 | 11 | 221 | 199 | 182 | 235 | 149 | 268 | 1254 | 1296 |
29 | Einer, Philipp | 1 | 10 | 194 | 216 | 198 | 233 | 234 | 213 | 1288 | 1294 |
30 | Kobrig, Fabian | 9 | 19 | 192 | 205 | 225 | 217 | 195 | 205 | 1239 | 1293 |
31 | Harles, Michael | 0 | 16 | 197 | 189 | 164 | 248 | 235 | 258 | 1291 | 1291 |
32 | Anders, Thorben | 0 | 15 | 226 | 188 | 224 | 216 | 231 | 205 | 1290 | 1290 |
33 | Staar, Lieven | 0 | 19 | 227 | 224 | 237 | 191 | 187 | 221 | 1287 | 1287 |
34 | Keil, Julia | 15 | 9 | 180 | 223 | 214 | 198 | 190 | 190 | 1195 | 1285 |
35 | Witt, Anton | 7 | 18 | 191 | 248 | 212 | 191 | 207 | 191 | 1240 | 1282 |
36 | Radke, Till | 5 | 1 | 205 | 203 | 214 | 214 | 180 | 233 | 1249 | 1279 |
37 | Schmidt, Kati | 14 | 4 | 211 | 190 | 185 | 223 | 170 | 208 | 1187 | 1271 |
38 | Balzer, Martin | 0 | 6 | 176 | 247 | 214 | 212 | 180 | 236 | 1265 | 1265 |
39 | Berger, Steffen | 8 | 8 | 170 | 198 | 187 | 221 | 183 | 243 | 1202 | 1250 |
40 | Matthies, Tilo | 0 | 3 | 279 | 217 | 183 | 178 | 192 | 184 | 1233 | 1233 |
41 | Kollas, Jens | 0 | 11 | 179 | 269 | 180 | 183 | 204 | 208 | 448 | 448 |
42 | Eichhorn, Cornelia | 16 | 13 | 188 | 184 | 236 | 160 | 169 | 199 | 396 | 428 |
43 | Arnold, Jens | 4 | 20 | 204 | 211 | 155 | 259 | 215 | 206 | 414 | 422 |
44 | Marthin, Jan | 7 | 5 | 177 | 216 | 234 | 169 | 215 | 204 | 403 | 417 |
45 | Ogriseck, Michèlle | 10 | D | 226 | 226 | 236 | |||||
46 | Ribguth, Janin | 5 | D | 226 | 226 | 231 | |||||
47 | Klockgether, Stefan | 4 | D | 225 | 225 | 229 | |||||
48 | Roca Roig, Héctor | 0 | D | 227 | 227 | 227 | |||||
49 | Hempel, Robert | 15 | 9 | 214 | 224 | 182 | 211 | 189 | 171 | 1191 | 1281 |
50 | Haas, Christian | 0 | 17 | 237 | 225 | 184 | 184 | 223 | 221 | 1274 | 1274 |
51 | Neumann, Ariane | 9 | 9 | 168 | 204 | 185 | 217 | 236 | 210 | 1220 | 1274 |
52 | Meissner, Jennifer | 16 | 19 | 162 | 206 | 167 | 221 | 211 | 211 | 1178 | 1274 |
53 | Gutsche, Falco | 0 | 11 | 210 | 217 | 172 | 237 | 244 | 189 | 1269 | 1269 |
54 | Pohl, Kanittha | 14 | 15 | 190 | 245 | 202 | 212 | 154 | 179 | 1182 | 1266 |
55 | Hauenstein, Swen | 0 | 9 | 224 | 244 | 179 | 182 | 194 | 237 | 1260 | 1260 |
56 | Garbotz, Sven | 0 | 7 | 225 | 236 | 173 | 165 | 240 | 216 | 1255 | 1255 |
57 | Wiemken, Frank | 4 | 20 | 172 | 197 | 224 | 195 | 213 | 230 | 1231 | 1255 |
58 | Dervenich, Jan | 0 | 13 | 219 | 222 | 224 | 183 | 205 | 199 | 1252 | 1252 |
59 | Meier, Lars | 2 | 20 | 160 | 247 | 244 | 197 | 230 | 153 | 1231 | 1243 |
60 | Thieme, Marie-Christine | 25 | 12 | 140 | 154 | 215 | 171 | 223 | 189 | 1092 | 1242 |
61 | Deuschle, Luka | 13 | 5 | 173 | 190 | 164 | 214 | 177 | 245 | 1163 | 1241 |
62 | Adam, Andreas | 11 | 9 | 200 | 187 | 173 | 182 | 234 | 190 | 1166 | 1232 |
63 | Krumholz, Andy | 19 | 8 | 201 | 171 | 169 | 189 | 203 | 178 | 1111 | 1225 |
64 | Elliott, Jakob | 4 | 2 | 181 | 187 | 242 | 191 | 216 | 183 | 1200 | 1224 |
65 | Heunemann, Christian | 8 | 20 | 213 | 213 | 224 | 186 | 179 | 161 | 1176 | 1224 |
66 | Plath, Reinhard | 6 | 16 | 166 | 179 | 214 | 195 | 217 | 215 | 1186 | 1222 |
67 | Dragon, Ralf | 6 | 6 | 169 | 205 | 203 | 202 | 200 | 205 | 1184 | 1220 |
68 | Kaiser, René | 12 | 10 | 190 | 161 | 180 | 208 | 204 | 203 | 1146 | 1218 |
69 | Rentsch, Mirko | 3 | 10 | 188 | 212 | 186 | 208 | 205 | 198 | 1197 | 1215 |
70 | Solger, Tessa | 19 | 12 | 180 | 169 | 195 | 173 | 191 | 193 | 1101 | 1215 |
71 | Zborowska, Paulina | 25 | 6 | 159 | 159 | 192 | 175 | 180 | 194 | 1059 | 1209 |
72 | Große, Daniel | 2 | 15 | 203 | 227 | 246 | 173 | 189 | 158 | 1196 | 1208 |
73 | Hofmann, Vivian | 17 | 13 | 186 | 153 | 180 | 203 | 181 | 199 | 1102 | 1204 |
74 | Winter, Florian | 0 | 20 | 212 | 235 | 197 | 246 | 167 | 146 | 1203 | 1203 |
75 | Rößler, André | 17 | 19 | 203 | 202 | 159 | 161 | 177 | 198 | 1100 | 1202 |
76 | Heumann, Christoph | 8 | 18 | 206 | 222 | 166 | 174 | 213 | 171 | 1152 | 1200 |
77 | Kraemer, Anna | 13 | 17 | 177 | 193 | 189 | 182 | 204 | 177 | 1122 | 1200 |
78 | Frey, Frank-Peter | 1 | 11 | 191 | 202 | 204 | 234 | 179 | 178 | 1188 | 1194 |
79 | Scheinert, Jana | 11 | 9 | 204 | 176 | 198 | 205 | 153 | 190 | 1126 | 1192 |
80 | Badelt, Markus | 0 | 12 | 179 | 242 | 189 | 169 | 226 | 185 | 1190 | 1190 |
81 | Adam, Anke | 23 | 10 | 173 | 191 | 160 | 157 | 210 | 161 | 1052 | 1190 |
82 | Prousa, Mike | 7 | 4 | 161 | 217 | 165 | 185 | 221 | 192 | 1141 | 1183 |
83 | Zwirnmann, Max | 5 | 13 | 203 | 193 | 153 | 193 | 226 | 181 | 1149 | 1179 |
84 | Seeger, Michael | 9 | 9 | 182 | 187 | 185 | 189 | 177 | 205 | 1125 | 1179 |
85 | Hammer, Simon | 3 | 20 | 214 | 159 | 193 | 202 | 235 | 157 | 1160 | 1178 |
86 | Fischer, Andreas | 14 | 19 | 180 | 207 | 180 | 161 | 172 | 194 | 1094 | 1178 |
87 | Thümmler, Alexander | 2 | 6 | 202 | 179 | 214 | 208 | 165 | 191 | 1159 | 1171 |
88 | Harre, Philipp | 1 | 19 | 200 | 221 | 202 | 180 | 180 | 181 | 1164 | 1170 |
89 | Birkner, Steffen | 7 | 20 | 167 | 220 | 188 | 162 | 193 | 196 | 1126 | 1168 |
90 | Wagner, Marcel | 10 | 12 | 225 | 179 | 214 | 157 | 149 | 180 | 1104 | 1164 |
91 | Ott, Sebastian | 1 | 9 | 209 | 211 | 199 | 149 | 174 | 215 | 1157 | 1163 |
92 | Emmrich, Kai-Carsten | 8 | 15 | 189 | 196 | 195 | 176 | 191 | 166 | 1113 | 1161 |
93 | Frey, Carmen | 22 | 12 | 150 | 200 | 142 | 178 | 159 | 200 | 1029 | 1161 |
94 | Haun, André | 7 | 20 | 158 | 176 | 177 | 163 | 278 | 166 | 1118 | 1160 |
95 | Kupfernagel, Thomas | 8 | 6 | 173 | 168 | 202 | 179 | 172 | 217 | 1111 | 1159 |
96 | Lange, Michèlle | 25 | 17 | 169 | 148 | 149 | 192 | 169 | 181 | 1008 | 1158 |
97 | Schirmaier, Maikel | 1 | 16 | 181 | 212 | 218 | 223 | 177 | 135 | 1146 | 1152 |
98 | Behrendt, Daniel | 0 | 8 | 197 | 207 | 162 | 229 | 182 | 170 | 1147 | 1147 |
99 | Olde Damink, Tim | 2 | 18 | 143 | 194 | 204 | 187 | 200 | 206 | 1134 | 1146 |
100 | Golke, Christopher | 11 | 5 | 136 | 168 | 169 | 200 | 215 | 192 | 1080 | 1146 |
101 | Marziniak, Roy | 8 | 20 | 167 | 172 | 244 | 147 | 162 | 204 | 1096 | 1144 |
102 | Schmidt, Norbert | 14 | 2 | 172 | 197 | 185 | 167 | 191 | 148 | 1060 | 1144 |
103 | Gerischer, Steffen | 0 | 12 | 157 | 166 | 161 | 239 | 183 | 237 | 1143 | 1143 |
104 | Rösch, Dieter | 19 | 1 | 180 | 145 | 151 | 185 | 201 | 161 | 1023 | 1137 |
105 | Solger, Marco | 14 | 14 | 157 | 257 | 141 | 157 | 170 | 169 | 1051 | 1135 |
106 | Reinhardt, Michael | 4 | 4 | 204 | 227 | 182 | 158 | 194 | 145 | 1110 | 1134 |
107 | Zuhl, Markus | 3 | 10 | 175 | 161 | 200 | 165 | 179 | 235 | 1115 | 1133 |
108 | Liermann, Jan | 1 | 20 | 198 | 185 | 206 | 191 | 149 | 197 | 1126 | 1132 |
109 | Merzdorf, Horst | 15 | 4 | 172 | 175 | 182 | 184 | 134 | 194 | 1041 | 1131 |
110 | Pawlowski, Andreas | 16 | 2 | 183 | 185 | 158 | 171 | 180 | 158 | 1035 | 1131 |
111 | Witt, Thomas | 20 | 20 | 205 | 179 | 165 | 167 | 129 | 161 | 1006 | 1126 |
112 | Hoke, Robby | 20 | 6 | 198 | 166 | 223 | 144 | 157 | 118 | 1006 | 1126 |
113 | Reinhardt, Torsten | 0 | 2 | 178 | 183 | 182 | 216 | 180 | 180 | 1119 | 1119 |
114 | Wieser, Eckart | 8 | 13 | 170 | 210 | 201 | 178 | 167 | 145 | 1071 | 1119 |
115 | Dierl, Margitta | 24 | 10 | 198 | 144 | 158 | 165 | 139 | 167 | 971 | 1115 |
116 | Golke, Mario | 12 | 10 | 162 | 176 | 156 | 192 | 173 | 182 | 1041 | 1113 |
117 | Kohlschütter, Robert | 20 | 16 | 133 | 202 | 165 | 178 | 148 | 165 | 991 | 1111 |
118 | Patzke, Sarah | 25 | 18 | 181 | 159 | 135 | 170 | 147 | 168 | 960 | 1110 |
119 | Momtschilowitsch, Ines | 13 | 19 | 169 | 148 | 211 | 169 | 157 | 171 | 1025 | 1103 |
120 | Haubold, Lucas | 8 | 11 | 183 | 121 | 179 | 212 | 164 | 195 | 1054 | 1102 |
121 | Kaiser, Signe | 25 | 12 | 170 | 143 | 169 | 167 | 129 | 174 | 952 | 1102 |
122 | Walther, Karsten | 6 | 13 | 149 | 184 | 191 | 180 | 171 | 190 | 1065 | 1101 |
123 | Siegmund, Steffen | 11 | 14 | 193 | 168 | 164 | 177 | 164 | 169 | 1035 | 1101 |
124 | Müller, Maik | 19 | 15 | 132 | 183 | 143 | 199 | 175 | 155 | 987 | 1101 |
125 | Mewes, Frank | 11 | 10 | 163 | 195 | 153 | 164 | 181 | 168 | 1024 | 1090 |
126 | Treske, Ole Kilian | 20 | 12 | 134 | 154 | 199 | 168 | 139 | 176 | 970 | 1090 |
127 | Platzbecker, Marco | 3 | 8 | 186 | 171 | 180 | 159 | 162 | 201 | 1059 | 1077 |
128 | Frenzel, Franziska | 16 | 16 | 167 | 140 | 144 | 154 | 212 | 164 | 981 | 1077 |
129 | Marmuth, Detlev | 12 | 2 | 178 | 166 | 177 | 177 | 162 | 143 | 1003 | 1075 |
130 | König, Marcel | 12 | 2 | 147 | 158 | 180 | 180 | 169 | 168 | 1002 | 1074 |
131 | Vollmer, Anna | 19 | 20 | 173 | 183 | 189 | 134 | 118 | 157 | 954 | 1068 |
132 | Barth, Alexandra | 25 | 2 | 170 | 130 | 201 | 162 | 151 | 104 | 918 | 1068 |
133 | Müller, Gunter | 17 | 12 | 147 | 158 | 187 | 122 | 177 | 174 | 965 | 1067 |
134 | Kühn, Mike | 7 | 3 | 178 | 169 | 151 | 190 | 157 | 177 | 1022 | 1064 |
135 | Schuckart, Sascha | 14 | 12 | 166 | 187 | 145 | 135 | 149 | 195 | 977 | 1061 |
136 | Lautenschläger, Daniel | 19 | 7 | 110 | 191 | 147 | 154 | 195 | 147 | 944 | 1058 |
137 | Heinel, Steffen | 2 | 8 | 164 | 172 | 150 | 213 | 181 | 164 | 1044 | 1056 |
138 | Einer, Nadine | 25 | 9 | 126 | 120 | 146 | 186 | 148 | 180 | 906 | 1056 |
139 | Cramer, Silvio | 18 | 14 | 179 | 146 | 156 | 141 | 156 | 169 | 947 | 1055 |
140 | Löbel, Katja | 24 | 1 | 117 | 196 | 134 | 139 | 150 | 168 | 904 | 1048 |
141 | Sandner, Heinz | 16 | 11 | 180 | 174 | 152 | 134 | 154 | 152 | 946 | 1042 |
142 | Lindig, Ralf | 8 | 10 | 139 | 145 | 157 | 228 | 147 | 173 | 989 | 1037 |
143 | Pukowski, Uwe | 13 | 20 | 179 | 147 | 151 | 188 | 157 | 137 | 959 | 1037 |
144 | Jüttner, Arne | 20 | 7 | 139 | 141 | 127 | 159 | 178 | 173 | 917 | 1037 |
145 | Schütz, Bernhard | 20 | 11 | 139 | 143 | 136 | 147 | 196 | 154 | 915 | 1035 |
146 | Moos, Karin | 22 | 8 | 158 | 138 | 143 | 134 | 167 | 162 | 902 | 1034 |
147 | Konkel, Christian | 16 | 2 | 162 | 158 | 153 | 160 | 135 | 156 | 924 | 1020 |
148 | Busch, Benjamin | 12 | 5 | 173 | 182 | 150 | 145 | 170 | 119 | 939 | 1011 |
149 | Harles, Sabrina | 25 | 9 | 169 | 152 | 148 | 141 | 131 | 113 | 854 | 1004 |
150 | Berger, Christoph | 0 | 2 | 202 | 145 | 132 | 183 | 153 | 180 | 995 | 995 |
151 | Scheinert, Matthias | 5 | 10 | 148 | 158 | 143 | 157 | 175 | 182 | 963 | 993 |
152 | Richter, Christian | 0 | 17 | 138 | 145 | 159 | 170 | 129 | 120 | 861 | 861 |
153 | Chladek, Chris | 0 | 1 | 139 | 118 | 113 | 114 | 183 | 122 | 789 | 789 |
1. Start
Vorrunde 1 - Donnerstag, 03.08.17 - 17:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | Radke, Till | 5 | 205 | 203 | 214 | 214 | 180 | 233 | 1249 | 1279 |
2 | 819 | Schmidt, Kati | 14 | 195 | 183 | 200 | 181 | 170 | 214 | 1143 | 1227 |
3 | 6559 | Linowski, Michael | 7 | 205 | 204 | 197 | 153 | 200 | 179 | 1138 | 1180 |
4 | 339 | Rentsch, Frank | 16 | 165 | 201 | 191 | 165 | 163 | 195 | 1080 | 1176 |
5 | 23636 | Rösch, Dieter | 19 | 180 | 145 | 151 | 185 | 201 | 161 | 1023 | 1137 |
6 | 31122 | Thümmler, Alexander | 2 | 182 | 215 | 146 | 191 | 191 | 187 | 1112 | 1124 |
7 | 356 | Wagner, Marcel | 10 | 150 | 167 | 168 | 170 | 205 | 184 | 1044 | 1104 |
8 | 987 | Löbel, Katja | 24 | 117 | 196 | 134 | 139 | 150 | 168 | 904 | 1048 |
9 | 29108 | Barth, Alexandra | 25 | 134 | 160 | 147 | 133 | 160 | 141 | 875 | 1025 |
10 | 18854 | Reinhardt, Torsten | 0 | 165 | 177 | 157 | 181 | 148 | 182 | 1010 | 1010 |
11 | 348 | Badelt, Markus | 0 | 174 | 145 | 182 | 141 | 149 | 169 | 960 | 960 |
12 | 11045 | Schütz, Bernhard | 20 | 140 | 133 | 129 | 117 | 126 | 116 | 761 | 881 |
13 | 11078 | Chladek, Chris | 0 | 139 | 118 | 113 | 114 | 183 | 122 | 789 | 789 |
2. Start
Vorrunde 2 - Freitag, 04.08.17 - 10:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 981 | Freygang, Tom | 0 | 224 | 227 | 185 | 203 | 159 | 232 | 1230 | 1230 |
2 | 20 | Elliott, Jakob | 4 | 181 | 187 | 242 | 191 | 216 | 183 | 1200 | 1224 |
3 | 23828 | Wellner, Christoph | 3 | 207 | 202 | 245 | 158 | 171 | 178 | 1161 | 1179 |
4 | 879 | Schmidt, Norbert | 14 | 172 | 197 | 185 | 167 | 191 | 148 | 1060 | 1144 |
5 | 566 | Witt, Anton | 7 | 202 | 204 | 142 | 130 | 222 | 190 | 1090 | 1132 |
6 | 796 | Pawlowski, Andreas | 16 | 183 | 185 | 158 | 171 | 180 | 158 | 1035 | 1131 |
7 | 18854 | Reinhardt, Torsten | 0 | 178 | 183 | 182 | 216 | 180 | 180 | 1119 | 1119 |
8 | 2 | Frey, Frank-Peter | 1 | 202 | 187 | 181 | 174 | 179 | 169 | 1092 | 1098 |
9 | 699 | Marmuth, Detlev | 12 | 178 | 166 | 177 | 177 | 162 | 143 | 1003 | 1075 |
10 | 11017 | König, Marcel | 12 | 147 | 158 | 180 | 180 | 169 | 168 | 1002 | 1074 |
11 | 29108 | Barth, Alexandra | 25 | 170 | 130 | 201 | 162 | 151 | 104 | 918 | 1068 |
12 | 972 | Merzdorf, Horst | 15 | 127 | 181 | 166 | 202 | 137 | 161 | 974 | 1064 |
13 | 775 | Konkel, Christian | 16 | 162 | 158 | 153 | 160 | 135 | 156 | 924 | 1020 |
14 | 13185 | Berger, Christoph | 0 | 202 | 145 | 132 | 183 | 153 | 180 | 995 | 995 |
3. Start
Vorrunde 3 - Freitag, 04.08.17 - 14:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13031 | Matthies, Tilo | 0 | 279 | 217 | 183 | 178 | 192 | 184 | 1233 | 1233 |
2 | 608 | Deuschle, Luka | 13 | 201 | 197 | 178 | 212 | 200 | 156 | 1144 | 1222 |
3 | 694 | Eichhorn, Cornelia | 16 | 175 | 186 | 155 | 158 | 191 | 149 | 1014 | 1110 |
4 | 27579 | Hofmann, Sven | 7 | 180 | 184 | 163 | 213 | 134 | 166 | 1040 | 1082 |
5 | 27246 | Reinhardt, Michael | 4 | 175 | 181 | 167 | 130 | 236 | 165 | 1054 | 1078 |
6 | 167 | Kühn, Mike | 7 | 178 | 169 | 151 | 190 | 157 | 177 | 1022 | 1064 |
7 | 2 | Frey, Frank-Peter | 1 | 169 | 171 | 178 | 144 | 166 | 183 | 1011 | 1017 |
8 | 13185 | Berger, Christoph | 0 | 193 | 197 | 170 | - | - | - | 560 | 560 |
4. Start
Vorrunde 4 - Freitag, 04.08.17 - 17:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819 | Schmidt, Kati | 14 | 211 | 190 | 185 | 223 | 170 | 208 | 1187 | 1271 |
2 | 23828 | Wellner, Christoph | 3 | 235 | 226 | 147 | 192 | 204 | 195 | 1199 | 1217 |
3 | 27579 | Hofmann, Sven | 7 | 203 | 170 | 204 | 175 | 213 | 186 | 1151 | 1193 |
4 | 862 | Prousa, Mike | 7 | 161 | 217 | 165 | 185 | 221 | 192 | 1141 | 1183 |
5 | 6559 | Linowski, Michael | 7 | 193 | 161 | 186 | 193 | 202 | 169 | 1104 | 1146 |
6 | 27246 | Reinhardt, Michael | 4 | 204 | 227 | 182 | 158 | 194 | 145 | 1110 | 1134 |
7 | 972 | Merzdorf, Horst | 15 | 172 | 175 | 182 | 184 | 134 | 194 | 1041 | 1131 |
8 | 11022 | Krumholz, Andy | 19 | 137 | 154 | 170 | 167 | 166 | 170 | 964 | 1078 |
9 | 257 | Haun, André | 7 | 130 | 188 | 137 | 173 | 168 | 201 | 997 | 1039 |
5. Start
Vorrunde 5 - Samstag, 05.08.17 - 08:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27404 | Florenske, Sören | 10 | 188 | 171 | 255 | 217 | 214 | 215 | 1260 | 1320 |
2 | 4307 | Marthin, Jan | 7 | 177 | 216 | 234 | 169 | 215 | 204 | 1215 | 1257 |
3 | 608 | Deuschle, Luka | 13 | 173 | 190 | 164 | 214 | 177 | 245 | 1163 | 1241 |
4 | 575 | Keil, Marcel | 1 | 211 | 203 | 203 | 158 | 247 | 200 | 1222 | 1228 |
5 | 694 | Eichhorn, Cornelia | 16 | 212 | 197 | 168 | 171 | 170 | 171 | 1089 | 1185 |
6 | 279 | Golke, Christopher | 11 | 136 | 168 | 169 | 200 | 215 | 192 | 1080 | 1146 |
7 | 492 | Kupfernagel, Thomas | 8 | 154 | 203 | 177 | 186 | 177 | 194 | 1091 | 1139 |
8 | 269 | Dierl, Margitta | 24 | 145 | 158 | 147 | 169 | 157 | 163 | 939 | 1083 |
9 | 353 | Golke, Mario | 12 | 169 | 144 | 161 | 185 | 171 | 158 | 988 | 1060 |
10 | 199 | Moos, Karin | 22 | 188 | 152 | 133 | 144 | 132 | 140 | 889 | 1021 |
11 | 891 | Busch, Benjamin | 12 | 173 | 182 | 150 | 145 | 170 | 119 | 939 | 1011 |
12 | 4276 | Mewes, Frank | 11 | 164 | 165 | 185 | 153 | 127 | 148 | 942 | 1008 |
13 | 699 | Marmuth, Detlev | 12 | 142 | 155 | 173 | 165 | 129 | 167 | 931 | 1003 |
6. Start
Vorrunde 6 - Samstag, 05.08.17 - 11:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13422 | Balzer, Martin | 0 | 176 | 247 | 214 | 212 | 180 | 236 | 1265 | 1265 |
2 | 27153 | Arnold, Jens | 4 | 195 | 204 | 191 | 188 | 190 | 236 | 1204 | 1228 |
3 | 23238 | Dragon, Ralf | 6 | 169 | 205 | 203 | 202 | 200 | 205 | 1184 | 1220 |
4 | 27521 | Einer, Philipp | 1 | 183 | 214 | 246 | 194 | 196 | 176 | 1209 | 1215 |
5 | 11007 | Zborowska, Paulina | 25 | 159 | 159 | 192 | 175 | 180 | 194 | 1059 | 1209 |
6 | 347 | Keil, Julia | 15 | 212 | 160 | 172 | 199 | 200 | 169 | 1112 | 1202 |
7 | 31122 | Thümmler, Alexander | 2 | 202 | 179 | 214 | 208 | 165 | 191 | 1159 | 1171 |
8 | 27101 | Garbotz, Sven | 0 | 234 | 168 | 215 | 206 | 170 | 176 | 1169 | 1169 |
9 | 492 | Kupfernagel, Thomas | 8 | 173 | 168 | 202 | 179 | 172 | 217 | 1111 | 1159 |
10 | 783 | Seeger, Michael | 9 | 221 | 171 | 181 | 180 | 182 | 168 | 1103 | 1157 |
11 | 10089 | Merzdorf, Anja | 15 | 243 | 157 | 167 | 179 | 167 | 148 | 1061 | 1151 |
12 | 826 | Hoke, Robby | 20 | 198 | 166 | 223 | 144 | 157 | 118 | 1006 | 1126 |
13 | 862 | Prousa, Mike | 7 | 166 | 176 | 183 | 166 | 160 | 194 | 1045 | 1087 |
14 | 27725 | Einer, Nadine | 25 | 146 | 155 | 157 | 155 | 120 | 133 | 866 | 1016 |
7. Start
