Cup der Roma Bowlers by
Hier geht's zum Livescoring!
Infos
Alle Informationen zum Turnier
Im Rahmen der Aktion "Jena bowlt" findet auch dieses Jahr wieder der Cup der Roma Bowlers statt. Für den Gesamtsieg winken in Abhängigkeit von der Anzahl der Vorrundenstarts wieder bis zu 2000 €. Die Mitglieder der Roma Bowlers spielen mit dem ersten Start auch wieder ihre jährliche Vereinsmeisterschaft aus.
Ausschreibung (deutsch)
Ausschreibung (englisch)
Termin 2018
> vom 02.08. bis 12.08.
auch 2018 wieder
> Trainingszuschüsse für alle Finalisten (bis Platz 48)
> bis zu 2000€ für den Gesamtsieger
> Keine Startplatzbegrenzung im Desperado
> Startplatzgarantie für Mehrfachstart
> High-Low-Wertung
Vorrunden
- Übersicht
- 1. Start
- 2. Start
- 3. Start
- 4. Start
- 5. Start
- 6. Start
- 7. Start
- 8. Start
- 9. Start
- 10. Start
- 11. Start
- 12. Start
- 13. Start
- 14. Start
- 15. Start
- 16. Start
- 17. Start
- 18. Start
- 19. Start
- 20. Start
- Desperado
- High-Low
Übersicht
Übersicht aktueller Stand Vorrunden
Startzeiten Finaltag
1. KO-Runde Gruppe A | 1. KO-Runde Gruppe B | 2. KO-Runde Gruppe C | 2. KO-Runde Gruppe D |
So. 8.00 Uhr | So. ca. 9.30 Uhr | So. ca. 11.30 Uhr | So. ca. 13.00 Uhr |
Plätze 17-24 & 41-48 | Plätze 25-40 | Plätze 9-16 | Plätze 1-8 |
P | Spieler | HC | VR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Große, Daniel | 1 | 13 | 206 | 255 | 225 | 285 | 268 | 190 | 1429 | 1435 |
2 | Keil, Marcel | 2 | 8 | 239 | 204 | 210 | 247 | 276 | 238 | 1414 | 1426 |
3 | Schiemenz, Torsten | 8 | 8 | 205 | 262 | 219 | 253 | 226 | 205 | 1370 | 1418 |
4 | Brandt, Sandro | 0 | 19 | 268 | 205 | 232 | 239 | 235 | 236 | 1415 | 1415 |
5 | Anders, Thorben | 0 | 14 | 226 | 242 | 258 | 205 | 214 | 247 | 1392 | 1392 |
6 | Drevenstedt, Frank | 0 | 15 | 247 | 248 | 183 | 278 | 235 | 191 | 1382 | 1382 |
7 | Günther, Markus | 0 | 10 | 242 | 267 | 206 | 247 | 149 | 262 | 1373 | 1373 |
8 | Liermann, Jan | 5 | 16 | 225 | 215 | 181 | 209 | 267 | 235 | 1332 | 1362 |
9 | Ulsamer jun., Clemens | 0 | 6 | 226 | 244 | 226 | 225 | 213 | 227 | 1361 | 1361 |
10 | Riedtke, Jason | 0 | 18 | 236 | 217 | 224 | 230 | 206 | 245 | 1358 | 1358 |
11 | Muggelberg, Marcel | 0 | 19 | 213 | 253 | 235 | 265 | 182 | 209 | 1357 | 1357 |
12 | Reinhardt, Torsten | 6 | 2 | 258 | 232 | 258 | 192 | 238 | 143 | 1321 | 1357 |
13 | Haas, Christian | 0 | 17 | 247 | 217 | 212 | 227 | 243 | 196 | 1342 | 1342 |
14 | Radke, Till | 6 | 1 | 206 | 195 | 215 | 246 | 258 | 179 | 1299 | 1335 |
15 | Rose, Stefanie | 7 | 17 | 233 | 244 | 215 | 194 | 183 | 224 | 1293 | 1335 |
16 | Janetzki, Tom | 0 | 19 | 182 | 279 | 225 | 225 | 178 | 243 | 1332 | 1332 |
17 | Anwar, Mahmoud | 9 | 18 | 235 | 169 | 235 | 224 | 196 | 217 | 1276 | 1330 |
18 | Garbotz, Sven | 0 | 6 | 224 | 248 | 190 | 201 | 243 | 217 | 1323 | 1323 |
19 | Stiller, Markus | 0 | 18 | 221 | 201 | 257 | 196 | 245 | 203 | 1323 | 1323 |
20 | Berger, Christoph | 8 | 18 | 229 | 197 | 224 | 195 | 181 | 247 | 1273 | 1321 |
21 | Freygang, Tom | 0 | 13 | 221 | 256 | 228 | 212 | 146 | 246 | 1309 | 1309 |
22 | Tulodetzki, Christopher | 0 | 9 | 160 | 255 | 187 | 201 | 247 | 258 | 1308 | 1308 |
23 | Römer, Marco | 6 | 5 | 233 | 174 | 207 | 229 | 215 | 213 | 1271 | 1307 |
24 | Kaiser, René | 14 | 9 | 224 | 202 | 226 | 186 | 232 | 150 | 1220 | 1304 |
25 | Roca Roig, Héctor | 1 | 19 | 207 | 247 | 242 | 221 | 176 | 202 | 1295 | 1301 |
26 | Kupfernagel, Thomas | 9 | 6 | 188 | 236 | 194 | 227 | 202 | 198 | 1245 | 1299 |
27 | Hofmann, Vivian | 12 | 4 | 201 | 223 | 204 | 181 | 185 | 233 | 1227 | 1299 |
28 | Prousa, Mike | 10 | 12 | 192 | 222 | 202 | 245 | 193 | 184 | 1238 | 1298 |
29 | Schier, Florian | 8 | 7 | 200 | 217 | 189 | 234 | 189 | 218 | 1247 | 1295 |
30 | Einer, Philipp | 1 | 6 | 253 | 206 | 173 | 181 | 258 | 212 | 1283 | 1289 |
31 | Emmrich, Kai-Carsten | 5 | 20 | 207 | 244 | 206 | 213 | 190 | 194 | 1254 | 1284 |
32 | Völzer, Hans | 13 | 19 | 176 | 187 | 210 | 187 | 224 | 221 | 1205 | 1283 |
33 | Arnold, Jens | 2 | 7 | 168 | 248 | 224 | 214 | 238 | 177 | 1269 | 1281 |
34 | Hempel, Robert | 11 | 9 | 198 | 193 | 221 | 208 | 172 | 212 | 1204 | 1270 |
35 | Kobrig, Fabian | 4 | 18 | 179 | 245 | 237 | 192 | 172 | 219 | 1244 | 1268 |
36 | Pannes, Alexander | 5 | 17 | 208 | 221 | 188 | 211 | 258 | 149 | 1235 | 1265 |
37 | Heumann, Christoph | 6 | 13 | 214 | 202 | 198 | 234 | 204 | 173 | 1225 | 1261 |
38 | Berger, Steffen | 10 | 8 | 188 | 225 | 248 | 184 | 195 | 161 | 1201 | 1261 |
39 | Frey, Frank-Peter | 4 | 3 | 203 | 208 | 234 | 199 | 161 | 223 | 1228 | 1252 |
40 | Kühn, Mike | 7 | 11 | 235 | 206 | 167 | 185 | 195 | 202 | 1190 | 1232 |
41 | Meier, Lars | 3 | 18 | 256 | 190 | 191 | 185 | 224 | 185 | 441 | 447 |
42 | Haubold, Lucas | 12 | 1 | 160 | 155 | 201 | 258 | 199 | 174 | 413 | 437 |
43 | Staar, Lieven | 0 | 19 | 246 | 183 | 186 | 201 | 189 | 223 | 429 | 429 |
44 | Göbel, Lars | 15 | 5 | 183 | 180 | 175 | 168 | 225 | 193 | 393 | 423 |
45 | Rößler, André | 18 | D | 203 | 203 | 221 | |||||
46 | Thümmler, Alexander | 2 | D | 215 | 215 | 217 | |||||
47 | Lange, Michèlle | 21 | D | 187 | 187 | 208 | |||||
48 | Kraemer, Anna | 14 | D | 190 | 190 | 204 | |||||
49 | Pohl, Kanittha | 11 | 20 | 215 | 199 | 184 | 196 | 195 | 203 | 1192 | 1258 |
50 | Rentsch, Mirko | 2 | 16 | 195 | 171 | 217 | 210 | 203 | 245 | 1241 | 1253 |
51 | Walther, Karsten | 7 | 6 | 200 | 222 | 172 | 187 | 226 | 199 | 1206 | 1248 |
52 | Marthin, Jan | 7 | 5 | 233 | 198 | 183 | 175 | 215 | 202 | 1206 | 1248 |
53 | Hofmann, Claus | 11 | 14 | 159 | 223 | 201 | 197 | 176 | 223 | 1179 | 1245 |
54 | Seeger, Michael | 11 | 16 | 162 | 217 | 160 | 199 | 218 | 222 | 1178 | 1244 |
55 | Haun, André | 10 | 10 | 188 | 214 | 244 | 139 | 192 | 204 | 1181 | 1241 |
56 | Schmid, Mirko | 2 | 14 | 200 | 186 | 187 | 258 | 202 | 191 | 1224 | 1236 |
57 | Burmeister, Florentine | 13 | 20 | 201 | 180 | 191 | 217 | 151 | 214 | 1154 | 1232 |
58 | Zölgert, Stefanie | 17 | 10 | 196 | 201 | 198 | 161 | 178 | 188 | 1122 | 1224 |
59 | Badelt, Markus | 4 | 12 | 211 | 198 | 166 | 199 | 216 | 204 | 1194 | 1218 |
60 | Kohlschütter, Robert | 10 | 20 | 192 | 201 | 224 | 201 | 158 | 179 | 1155 | 1215 |
61 | Witt, Thomas | 16 | 10 | 178 | 206 | 184 | 200 | 187 | 157 | 1112 | 1208 |
62 | Repkewitz, Ronny | 5 | 17 | 181 | 210 | 135 | 227 | 223 | 197 | 1173 | 1203 |
63 | Adam, Andreas | 11 | 8 | 218 | 199 | 168 | 198 | 188 | 166 | 1137 | 1203 |
64 | Schmidt, Kati | 14 | 13 | 202 | 167 | 176 | 184 | 192 | 198 | 1119 | 1203 |
65 | Golke, Christopher | 14 | 15 | 169 | 201 | 175 | 187 | 201 | 178 | 1111 | 1195 |
66 | Keil, Julia | 13 | 11 | 215 | 192 | 138 | 172 | 200 | 187 | 1104 | 1182 |
67 | Reinhardt, Michael | 8 | 3 | 200 | 225 | 185 | 183 | 174 | 163 | 1130 | 1178 |
68 | Pest, Hagen | 0 | 12 | 205 | 200 | 174 | 179 | 218 | 201 | 1177 | 1177 |
69 | Hoke, Robby | 20 | 10 | 162 | 167 | 191 | 191 | 177 | 169 | 1057 | 1177 |
70 | Ribguth, Janin | 5 | 17 | 193 | 186 | 210 | 216 | 160 | 179 | 1144 | 1174 |
71 | Linowski, Michael | 9 | 4 | 173 | 192 | 182 | 186 | 168 | 213 | 1114 | 1168 |
72 | Merzdorf, Anja | 11 | 6 | 177 | 161 | 176 | 214 | 148 | 221 | 1097 | 1163 |
73 | Hofmann, Sven | 4 | 12 | 227 | 225 | 152 | 188 | 195 | 149 | 1136 | 1160 |
74 | Solger, Tessa | 16 | 14 | 181 | 187 | 195 | 157 | 160 | 184 | 1064 | 1160 |
75 | Deuschle, Luka | 10 | 17 | 158 | 184 | 173 | 188 | 192 | 198 | 1093 | 1153 |
76 | Heunemann, Christian | 11 | 20 | 190 | 169 | 212 | 161 | 177 | 178 | 1087 | 1153 |
77 | Eichhorn, Cornelia | 17 | 5 | 144 | 170 | 184 | 188 | 162 | 203 | 1051 | 1153 |
78 | Schuffenhauer, Cassandra | 23 | 9 | 169 | 181 | 192 | 158 | 145 | 167 | 1012 | 1150 |
79 | Pawlowski, Andreas | 12 | 2 | 269 | 222 | 129 | 160 | 148 | 149 | 1077 | 1149 |
80 | Dervenich, Jan | 6 | 17 | 202 | 228 | 144 | 210 | 190 | 138 | 1112 | 1148 |
81 | Scheinert, Jana | 15 | 2 | 179 | 159 | 191 | 168 | 195 | 162 | 1054 | 1144 |
82 | Zborowska, Paulina | 25 | 6 | 147 | 149 | 152 | 151 | 180 | 215 | 994 | 1144 |
83 | Merzdorf, Horst | 18 | 5 | 167 | 190 | 178 | 159 | 158 | 180 | 1032 | 1140 |
84 | Florenske, Sören | 6 | 2 | 235 | 173 | 187 | 185 | 132 | 190 | 1102 | 1138 |
85 | Poppitz, Jörg | 10 | 16 | 191 | 150 | 182 | 195 | 190 | 169 | 1077 | 1137 |
86 | Borgwardt, Nils | 8 | 12 | 166 | 168 | 190 | 177 | 177 | 203 | 1081 | 1129 |
87 | Krumholz, Andy | 14 | 6 | 201 | 178 | 160 | 193 | 160 | 148 | 1040 | 1124 |
88 | Günther, Andrea | 22 | 8 | 171 | 160 | 179 | 165 | 161 | 155 | 991 | 1123 |
89 | Moos, Karin | 23 | 1 | 184 | 145 | 174 | 170 | 156 | 156 | 985 | 1123 |
90 | Lindig, Ralf | 12 | 10 | 234 | 145 | 150 | 193 | 177 | 149 | 1048 | 1120 |
91 | Solger, Marco | 15 | 11 | 133 | 202 | 181 | 159 | 182 | 171 | 1028 | 1118 |
92 | Thieme, Marie-Christine | 21 | 8 | 178 | 160 | 167 | 162 | 158 | 166 | 991 | 1117 |
93 | Busch, Benjamin | 18 | 5 | 172 | 166 | 189 | 148 | 184 | 147 | 1006 | 1114 |
94 | Fiedler, Franziska | 20 | 15 | 189 | 143 | 129 | 171 | 191 | 170 | 993 | 1113 |
95 | Rösch, Dieter | 17 | 11 | 194 | 145 | 170 | 142 | 192 | 167 | 1010 | 1112 |
96 | König, Marcel | 14 | 10 | 138 | 169 | 176 | 190 | 183 | 169 | 1025 | 1109 |
97 | Einer, Nadine | 25 | 9 | 135 | 201 | 138 | 165 | 170 | 147 | 956 | 1106 |
98 | Peisker, Christian | 1 | 15 | 195 | 197 | 170 | 185 | 173 | 179 | 1099 | 1105 |
99 | Adam, Anke | 22 | 10 | 168 | 139 | 129 | 160 | 173 | 199 | 968 | 1100 |
100 | Wellner, Christoph | 3 | 10 | 193 | 223 | 234 | 136 | 123 | 167 | 1076 | 1094 |
101 | Marmuth, Detlev | 15 | 15 | 166 | 159 | 187 | 171 | 154 | 167 | 1004 | 1094 |
102 | Jüttner, Arne | 19 | 8 | 184 | 157 | 153 | 139 | 189 | 146 | 968 | 1082 |
103 | Gladigau, Philipp | 1 | 18 | 180 | 201 | 170 | 193 | 162 | 169 | 1075 | 1081 |
104 | Golke, Mario | 13 | 15 | 194 | 165 | 154 | 163 | 146 | 181 | 1003 | 1081 |
105 | Müller, Gunter | 19 | 1 | 161 | 144 | 180 | 160 | 177 | 141 | 963 | 1077 |
106 | Barth, Alexandra | 25 | 2 | 158 | 169 | 144 | 183 | 129 | 138 | 921 | 1071 |
107 | Witt, Anton | 8 | 4 | 163 | 176 | 165 | 174 | 166 | 174 | 1018 | 1066 |
108 | Fischer, Andreas | 8 | 15 | 186 | 163 | 174 | 169 | 169 | 154 | 1015 | 1063 |
109 | Themel, Dieter | 16 | 8 | 174 | 153 | 132 | 170 | 164 | 169 | 962 | 1058 |
110 | Dorfmeister, Daniel | 1 | 14 | 225 | 157 | 189 | 139 | 124 | 168 | 1002 | 1008 |
111 | Schütz, Bernhard | 20 | 1 | 146 | 154 | 148 | 123 | 154 | 161 | 886 | 1006 |
112 | Förstel, Gisela | 23 | 4 | 144 | 156 | 132 | 144 | 128 | 156 | 860 | 998 |
113 | Schulze, Peter | 16 | 19 | 148 | 133 | 157 | 132 | 178 | 137 | 885 | 981 |
1. Start
Vorrunde 1 - Donnerstag, 02.08.18 - 17:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | Radke, Till | 6 | 206 | 195 | 215 | 246 | 258 | 179 | 1299 | 1335 |
2 | 18854 | Reinhardt, Torsten | 6 | 276 | 216 | 224 | 206 | 162 | 181 | 1265 | 1301 |
3 | 85 | Haubold, Lucas | 12 | 160 | 155 | 201 | 258 | 199 | 174 | 1147 | 1219 |
4 | 692 | Hofmann, Vivian | 12 | 182 | 143 | 214 | 213 | 193 | 192 | 1137 | 1209 |
5 | 31122 | Thümmler, Alexander | 2 | 202 | 212 | 192 | 180 | 205 | 202 | 1193 | 1205 |
6 | 819 | Schmidt, Kati | 14 | 216 | 178 | 155 | 152 | 184 | 210 | 1095 | 1179 |
7 | 199 | Moos, Karin | 23 | 184 | 145 | 174 | 170 | 156 | 156 | 985 | 1123 |
8 | 710 | Müller, Gunter | 19 | 161 | 144 | 180 | 160 | 177 | 141 | 963 | 1077 |
9 | 23636 | Rösch, Dieter | 17 | 141 | 161 | 153 | 211 | 162 | 139 | 967 | 1069 |
10 | 11022 | Krumholz, Andy | 14 | 162 | 147 | 143 | 172 | 192 | 143 | 959 | 1043 |
11 | 11045 | Schütz, Bernhard | 20 | 146 | 154 | 148 | 123 | 154 | 161 | 886 | 1006 |
12 | 29108 | Barth, Alexandra | 25 | 121 | 136 | 149 | 135 | 149 | 139 | 829 | 979 |
2. Start
Vorrunde 2 - Freitag, 03.08.18 - 10:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18854 | Reinhardt, Torsten | 6 | 258 | 232 | 258 | 192 | 238 | 143 | 1321 | 1357 |
2 | 27197 | Schiemenz, Torsten | 8 | 258 | 163 | 248 | 204 | 147 | 165 | 1185 | 1233 |
3 | 796 | Pawlowski, Andreas | 12 | 269 | 222 | 129 | 160 | 148 | 149 | 1077 | 1149 |
4 | 27173 | Scheinert, Jana | 15 | 179 | 159 | 191 | 168 | 195 | 162 | 1054 | 1144 |
5 | 27246 | Reinhardt, Michael | 8 | 214 | 172 | 213 | 168 | 171 | 156 | 1094 | 1142 |
6 | 27404 | Florenske, Sören | 6 | 235 | 173 | 187 | 185 | 132 | 190 | 1102 | 1138 |
7 | 27579 | Hofmann, Sven | 4 | 183 | 213 | 166 | 189 | 174 | 180 | 1105 | 1129 |
8 | 29108 | Barth, Alexandra | 25 | 158 | 169 | 144 | 183 | 129 | 138 | 921 | 1071 |
9 | 11029 | Thieme, Marie-Christine | 21 | 143 | 137 | 139 | 179 | 161 | 169 | 928 | 1054 |
3. Start
Vorrunde 3 - Freitag, 03.08.18 - 14:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frey, Frank-Peter | 4 | 203 | 208 | 234 | 199 | 161 | 223 | 1228 | 1252 |
2 | 167 | Kühn, Mike | 7 | 205 | 182 | 245 | 158 | 217 | 194 | 1201 | 1243 |
3 | 27246 | Reinhardt, Michael | 8 | 200 | 225 | 185 | 183 | 174 | 163 | 1130 | 1178 |
4 | 31 | Schmid, Mirko | 2 | 173 | 179 | 192 | 238 | 191 | 173 | 1146 | 1158 |
5 | 27579 | Hofmann, Sven | 4 | 158 | 186 | 216 | 194 | 187 | 147 | 1088 | 1112 |
6 | 27404 | Florenske, Sören | 6 | 160 | 174 | 192 | 166 | 163 | 177 | 1032 | 1068 |
4. Start
Vorrunde 4 - Freitag, 03.08.18 - 17:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | Hofmann, Vivian | 12 | 201 | 223 | 204 | 181 | 185 | 233 | 1227 | 1299 |
2 | 257 | Haun, André | 10 | 176 | 221 | 181 | 225 | 173 | 203 | 1179 | 1239 |
3 | 279 | Golke, Christopher | 14 | 207 | 192 | 199 | 168 | 181 | 149 | 1096 | 1180 |
4 | 6559 | Linowski, Michael | 9 | 173 | 192 | 182 | 186 | 168 | 213 | 1114 | 1168 |
5 | 2 | Frey, Frank-Peter | 4 | 208 | 212 | 146 | 210 | 164 | 171 | 1111 | 1135 |
6 | 353 | Golke, Mario | 13 | 122 | 178 | 168 | 181 | 171 | 170 | 990 | 1068 |
7 | 566 | Witt, Anton | 8 | 163 | 176 | 165 | 174 | 166 | 174 | 1018 | 1066 |
8 | 282 | Förstel, Gisela | 23 | 144 | 156 | 132 | 144 | 128 | 156 | 860 | 998 |
5. Start
Vorrunde 5 - Samstag, 04.08.18 - 08:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | Keil, Marcel | 2 | 237 | 182 | 204 | 225 | 278 | 212 | 1338 | 1350 |
2 | 937 | Römer, Marco | 6 | 233 | 174 | 207 | 229 | 215 | 213 | 1271 | 1307 |
3 | 27521 | Einer, Philipp | 1 | 256 | 195 | 211 | 182 | 201 | 208 | 1253 | 1259 |
4 | 4307 | Marthin, Jan | 7 | 233 | 198 | 183 | 175 | 215 | 202 | 1206 | 1248 |
5 | 85 | Haubold, Lucas | 12 | 203 | 158 | 267 | 193 | 208 | 138 | 1167 | 1239 |
6 | 27197 | Schiemenz, Torsten | 8 | 183 | 217 | 227 | 202 | 167 | 171 | 1167 | 1215 |
7 | 401 | Göbel, Lars | 15 | 183 | 180 | 175 | 168 | 225 | 193 | 1124 | 1214 |
8 | 689 | Berger, Steffen | 10 | 183 | 194 | 149 | 165 | 197 | 253 | 1141 | 1201 |
9 | 16351 | Ulsamer jun., Clemens | 0 | 165 | 247 | 174 | 173 | 228 | 204 | 1191 | 1191 |
10 | 4830 | Walther, Karsten | 7 | 193 | 204 | 183 | 182 | 191 | 184 | 1137 | 1179 |
11 | 31122 | Thümmler, Alexander | 2 | 188 | 188 | 172 | 223 | 205 | 181 | 1157 | 1169 |
12 | 694 | Eichhorn, Cornelia | 17 | 144 | 170 | 184 | 188 | 162 | 203 | 1051 | 1153 |
13 | 972 | Merzdorf, Horst | 18 | 167 | 190 | 178 | 159 | 158 | 180 | 1032 | 1140 |
14 | 862 | Prousa, Mike | 10 | 157 | 167 | 193 | 193 | 155 | 200 | 1065 | 1125 |
15 | 4649 | Große, Daniel | 1 | 170 | 208 | 180 | 150 | 228 | 173 | 1109 | 1115 |
16 | 891 | Busch, Benjamin | 18 | 172 | 166 | 189 | 148 | 184 | 147 | 1006 | 1114 |
6. Start
Vorrunde 6 - Samstag, 04.08.18 - 11:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16351 | Ulsamer jun., Clemens | 0 | 226 | 244 | 226 | 225 | 213 | 227 | 1361 | 1361 |
2 | 27101 | Garbotz, Sven | 0 | 224 | 248 | 190 | 201 | 243 | 217 | 1323 | 1323 |
3 | 492 | Kupfernagel, Thomas | 9 | 188 | 236 | 194 | 227 | 202 | 198 | 1245 | 1299 |
4 | 27521 | Einer, Philipp | 1 | 253 | 206 | 173 | 181 | 258 | 212 | 1283 | 1289 |
5 | 23093 | Kaiser, René | 14 | 179 | 215 | 174 | 189 | 182 | 232 | 1171 | 1255 |
6 | 4830 | Walther, Karsten | 7 | 200 | 222 | 172 | 187 | 226 | 199 | 1206 | 1248 |
7 | 4649 | Große, Daniel | 1 | 226 | 222 | 195 | 222 | 197 | 173 | 1235 | 1241 |
8 | 27153 | Arnold, Jens | 2 | 181 | 206 | 214 | 205 | 205 | 211 | 1222 | 1234 |
9 | 27762 | Schier, Florian | 8 | 189 | 170 | 195 | 180 | 258 | 173 | 1165 | 1213 |
10 | 27197 | Schiemenz, Torsten | 8 | 183 | 196 | 235 | 198 | 197 | 142 | 1151 | 1199 |
11 | 4307 | Marthin, Jan | 7 | 171 | 206 | 179 | 172 | 215 | 199 | 1142 | 1184 |
12 | 10089 | Merzdorf, Anja | 11 | 177 | 161 | 176 | 214 | 148 | 221 | 1097 | 1163 |
13 | 783 | Seeger, Michael | 11 | 192 | 127 | 180 | 212 | 169 | 211 | 1091 | 1157 |
14 | 338 | Rentsch, Mirko | 2 | 184 | 191 | 231 | 165 | 156 | 212 | 1139 | 1151 |
15 | 11007 | Zborowska, Paulina | 25 | 147 | 149 | 152 | 151 | 180 | 215 | 994 | 1144 |
16 | 826 | Hoke, Robby | 20 | 213 | 157 | 181 | 171 | 159 | 124 | 1005 | 1125 |
17 | 11022 | Krumholz, Andy | 14 | 201 | 178 | 160 | 193 | 160 | 148 | 1040 | 1124 |
18 | 27545 | Schuffenhauer, Cassandra | 23 | 158 | 161 | 148 | 165 | 168 | 132 | 932 | 1070 |
7. Start
Vorrunde 7 - Samstag, 04.08.18 - 15:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27101 | Garbotz, Sven | 0 | 192 | 210 | 195 | 258 | 268 | 198 | 1321 | 1321 |
2 | 27762 | Schier, Florian | 8 | 200 | 217 | 189 | 234 | 189 | 218 | 1247 | 1295 |
3 | 27153 | Arnold, Jens | 2 | 168 | 248 | 224 | 214 | 238 | 177 | 1269 | 1281 |
4 | 338 | Rentsch, Mirko | 2 | 241 | 193 | 198 | 147 | 166 | 215 | 1160 | 1172 |
5 | 23093 | Kaiser, René | 14 | 210 | 175 | 169 | 151 | 153 | 219 | 1077 | 1161 |
6 | 10089 | Merzdorf, Anja | 11 | 191 | 179 | 164 | 150 | 170 | 192 | 1046 | 1112 |
7 | 972 | Merzdorf, Horst | 18 | 149 | 133 | 169 | 167 | 142 | 166 | 926 | 1034 |
8 | 11022 | Krumholz, Andy | 14 | 148 | 160 | 131 | - | - | - | 439 | 481 |
8. Start
Vorrunde 8 - Sonntag, 05.08.18 - 08:00 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | Keil, Marcel | 2 | 239 | 204 | 210 | 247 | 276 | 238 | 1414 | 1426 |
2 | 27197 | Schiemenz, Torsten | 8 | 205 | 262 | 219 | 253 | 226 | 205 | 1370 | 1418 |
3 | 10180 | Günther, Markus | 0 | 232 | 240 | 192 | 212 | 237 | 246 | 1359 | 1359 |
4 | 27775 | Hempel, Robert | 11 | 266 | 193 | 192 | 172 | 161 | 215 | 1199 | 1265 |
5 | 689 | Berger, Steffen | 10 | 188 | 225 | 248 | 184 | 195 | 161 | 1201 | 1261 |
6 | 23389 | Tulodetzki, Christopher | 0 | 241 | 178 | 202 | 199 | 192 | 224 | 1236 | 1236 |
7 | 27598 | Adam, Andreas | 11 | 218 | 199 | 168 | 198 | 188 | 166 | 1137 | 1203 |
8 | 862 | Prousa, Mike | 10 | 182 | 182 | 186 | 199 | 183 | 179 | 1111 | 1171 |
9 | 27523 | Günther, Andrea | 22 | 171 | 160 | 179 | 165 | 161 | 155 | 991 | 1123 |
10 | 11029 | Thieme, Marie-Christine | 21 | 178 | 160 | 167 | 162 | 158 | 166 | 991 | 1117 |
11 | 10255 | Zölgert, Stefanie | 17 | 164 | 213 | 170 | 154 | 137 | 176 | 1014 | 1116 |
12 | 354 | Dervenich, Jan | 6 | 181 | 164 | 164 | 211 | 169 | 188 | 1077 | 1113 |
13 | 27771 | Jüttner, Arne | 19 | 184 | 157 | 153 | 139 | 189 | 146 | 968 | 1082 |
14 | 328 | Themel, Dieter | 16 | 174 | 153 | 132 | 170 | 164 | 169 | 962 | 1058 |
15 | 27665 | Adam, Anke | 22 | 148 | 164 | 131 | 153 | 151 | 162 | 909 | 1041 |
16 | 891 | Busch, Benjamin | 18 | 104 | 146 | 162 | 145 | 181 | 129 | 867 | 975 |
9. Start
Vorrunde 9 - Sonntag, 05.08.18 - 11:30 Uhr
Ergebnisse
P | EDV | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su(o) | Su(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23389 | Tulodetzki, Christopher | 0 | 160 | 255 | 187 | 201 | 247 | 258 | 1308 | 1308 |
2 | 23093 | Kaiser, René | 14 | 224 | 202 | 226 | 186 | 232 | 150 | 1220 | 1304 |
3 | 27775 | Hempel, Robert | 11 | 198 | 193 | 221 | 208 | 172 | 212 | 1204 | 1270 |
4 | 492 | Kupfernagel, Thomas | 9 | 179 | 220 | 180 | 162 | 200 | 235 | 1176 | 1230 |
5 | 27153 | Arnold, Jens | 2 | 235 | 198 | 185 | 190 | 203 | 188 | 1199 | 1211 |
6 | 31122 | Thümmler, Alexander | 2 | 226 | 204 | 184 | 157 | 244 | 184 | 1199 | 1211 |
7 | 783 | Seeger, Michael | 11 | 202 | 163 | 193 | 213 | 170 | 169 | 1110 | 1176 |
8 | 27545 | Schuffenhauer, Cassandra | 23 | 169 | 181 | 192 | 158 | 145 | 167 | 1012 | 1150 |
9 | 826 | Hoke, Robby | 20 | 175 | 168 | 171 | 169 | 155 | 190 | 1028 | 1148 |
10 | 347 | Keil, Julia | 13 | 165 | 160 | 185 | 194 | 194 | 147 | 1045 | 1123 |
