Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Hier geht's zum Livescoring!

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Finaltag

P Spieler Exit HC # Su(o) Su(m) Ø(o) Ø(m)
1 Keil, Marcel Finale 0 12 2597 2597 216,42 216,42
2 Börding, Tobias Finale 0 12 2930 2930 244,17 244,17
3 Liermann, Jan Halbfinale 7 8 1664 1720 208,00 215,00
3 Mrosek, Manuel Halbfinale 0 8 1810 1810 226,25 226,25
5 Friedrichs, Tim Viertelfinale 1 8 1748 1756 218,50 219,50
6 Kloos, Fabian Viertelfinale 0 6 1432 1432 238,67 238,67
7 Schulz, Alexander Viertelfinale 8 8 1673 1737 209,13 217,13
8 Frey, Frank-Peter Viertelfinale 2 8 1661 1677 207,63 209,63
9 Beuthner, Laura Achtelfinale 5 6 1419 1449 236,50 241,50
10 Garbotz, Sven Achtelfinale 0 4 878 878 219,50 219,50
11 Golke, Christopher Achtelfinale 12 6 1154 1226 192,33 204,33
12 Baade, Marco Achtelfinale 0 4 917 917 229,25 229,25
13 Thümmler, Alexander Achtelfinale 3 6 1240 1258 206,67 209,67
14 Ulsamer jun., Clemens Achtelfinale 0 6 1382 1382 230,33 230,33
15 Haas, Christian Achtelfinale 0 4 798 798 199,50 199,50
16 Rößler, André Achtelfinale 13 6 1198 1276 199,67 212,67
17 Treskow von, Philipp 2. KO-Runde C 0 4 878 878 219,50 219,50
18 Becker, Christian 2. KO-Runde D 2 4 874 882 218,50 220,50
19 Deuschle, Luka 2. KO-Runde C 3 2 434 440 217,00 220,00
20 Freygang, Tom 2. KO-Runde D 0 2 438 438 219,00 219,00
21 Zölgert, Stefanie 2. KO-Runde D 17 2 383 417 191,50 208,50
22 Brandt, Sandro 2. KO-Runde C 0 2 416 416 208,00 208,00
23 Haun, André 2. KO-Runde D 8 4 748 780 187,00 195,00
24 Regel, Tobias 2. KO-Runde C 0 2 390 390 195,00 195,00
25 Muggelberg, Marcel 2. KO-Runde D 0 2 387 387 193,50 193,50
26 Schier, Florian 2. KO-Runde C 5 2 372 382 186,00 191,00
27 Schramm, Christian 2. KO-Runde C 1 2 375 377 187,50 188,50
28 Kobrig, Fabian 2. KO-Runde C 5 4 807 827 201,75 206,75
29 Krumholz, Andy 2. KO-Runde C 17 4 735 803 183,75 200,75
30 Reinhardt, Torsten 2. KO-Runde D 1 2 362 364 181,00 182,00
31 Henrich, Sven 2. KO-Runde D 0 4 785 785 196,25 196,25
32 Elliott, Jakob 2. KO-Runde D 1 2 335 337 167,50 168,50
33 Schirmaier, Maikel 1. KO-Runde A 0 2 452 452 226,00 226,00
34 Schulze, Rainer 1. KO-Runde A 9 2 433 451 216,50 225,50
35 Roca Roig, Héctor 1. KO-Runde A 1 2 439 441 219,50 220,50
36 Lange, Michèlle 1. KO-Runde A 20 2 381 421 190,50 210,50
37 Rose, Stefanie 1. KO-Runde B 7 2 402 416 201,00 208,00
38 Scheinert, Jana 1. KO-Runde B 12 2 390 414 195,00 207,00
39 Florenske, Sören 1. KO-Runde A 7 2 392 406 196,00 203,00
40 König, Christian 1. KO-Runde B 0 2 405 405 202,50 202,50
41 Dervenich, Jan 1. KO-Runde B 4 2 395 403 197,50 201,50
42 Günther, Markus 1. KO-Runde A 0 2 400 400 200,00 200,00
43 Fischer, Kai 1. KO-Runde A 6 2 387 399 193,50 199,50
44 Große, Daniel 1. KO-Runde B 0 2 385 385 192,50 192,50
45 Michajlow, Michael-Vassil 1. KO-Runde B 2 2 368 372 184,00 186,00
46 Schiemenz, Torsten 1. KO-Runde B 8 2 353 369 176,50 184,50
47 Tulodetzki, Christopher 1. KO-Runde B 0 2 345 345 172,50 172,50
48 Heunemann, Christian 1. KO-Runde A 12 2 317 341 158,50 170,50

1. KO-Runde

1. KO-Runde Gruppe A

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
17 575 Keil, Marcel 0 210 215 425 425
48 602 Heunemann, Christian 12 144 173 317 341
18 7592 Börding, Tobias 0 268 201 469 469
47 34475 Schulze, Rainer 9 228 205 433 451
19 10180 Günther, Markus 0 224 176 400 400
46 11022 Krumholz, Andy 17 201 199 400 434
20 31375 Kobrig, Fabian 5 244 204 448 458
45 21549 Lange, Michèlle 20 204 177 381 421
21 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 236 231 467 467
44 31898 Roca Roig, Héctor 1 199 240 439 441
22 29230 Schirmaier, Maikel 0 194 258 452 452
43 27205 Schulz, Alexander 8 236 213 449 465
23 13263 Treskow von, Philipp 0 231 185 416 416
42 27404 Florenske, Sören 7 231 161 392 406
24 243 Fischer, Kai 6 177 210 387 399
41 21807 Rößler, André 13 196 179 375 401

 

1. KO-Runde Gruppe B

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
25 354 Dervenich, Jan 4 185 210 395 403
40 2 Frey, Frank-Peter 2 168 252 420 424
26 8514 Henrich, Sven 0 206 218 424 424
39 6401 Rose, Stefanie 7 202 200 402 416
27 279 Golke, Christopher 12 166 244 410 434
38 27197 Schiemenz, Torsten 8 188 165 353 369
28 22176 Friedrichs, Tim 1 212 194 406 408
37 34389 König, Christian 0 180 225 405 405
29 27173 Scheinert, Jana 12 186 204 390 414
36 21117 Becker, Christian 2 231 202 433 437
30 23389 Tulodetzki, Christopher 0 150 195 345 345
35 257 Haun, André 8 181 183 364 380
31 13628 Beuthner, Laura 5 245 257 502 512
34 28481 Michajlow, Michael-Vassil 2 155 213 368 372
32 31122 Thümmler, Alexander 3 210 184 394 400
33 4649 Große, Daniel 0 192 193 385 385

2. KO-Runde

2. KO-Runde Gruppe C

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
9 13868 Brandt, Sandro 0 201 215 416 416
24 21807 Rößler, André 13 258 205 463 489
10 25213 Kloos, Fabian 0 236 265 501 501
23 13263 Treskow von, Philipp 0 205 257 462 462
11 27762 Schier, Florian 5 172 200 372 382
22 27205 Schulz, Alexander 8 222 203 425 441
12 10119 Regel, Tobias 0 199 191 390 390
21 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 246 256 502 502
13 27101 Garbotz, Sven 0 233 207 440 440
20 31375 Kobrig, Fabian 5 170 189 359 369
14 6163 Liermann, Jan 7 210 237 447 461
19 11022 Krumholz, Andy 17 169 166 335 369
15 608 Deuschle, Luka 3 200 234 434 440
18 7592 Börding, Tobias 0 229 268 497 497
16 28743 Schramm, Christian 1 173 202 375 377
17 575 Keil, Marcel 0 182 212 394 394

 

2. KO-Runde Gruppe D

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 34005 Muggelberg, Marcel 0 235 152 387 387
32 31122 Thümmler, Alexander 3 214 223 437 443
2 981 Freygang, Tom 0 234 204 438 438
31 13628 Beuthner, Laura 5 217 237 454 464
3 12487 Baade, Marco 0 212 290 502 502
30 257 Haun, André 8 192 192 384 400
4 7653 Mrosek, Manuel 0 267 212 479 479
29 21117 Becker, Christian 2 196 245 441 445
5 10255 Zölgert, Stefanie 17 180 203 383 417
28 22176 Friedrichs, Tim 1 235 219 454 456
6 18854 Reinhardt, Torsten 1 190 172 362 364
27 279 Golke, Christopher 12 185 164 349 373
7 14852 Haas, Christian 0 204 181 385 385
26 8514 Henrich, Sven 0 182 179 361 361
8 20 Elliott, Jakob 1 166 169 335 337
25 2 Frey, Frank-Peter 2 221 231 452 456

Achtelfinale

Achtelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 31122 Thümmler, Alexander 3 210 199 409 415
16 575 Keil, Marcel 0 234 221 455 455
2 13628 Beuthner, Laura 5 226 237 463 473
15 7592 Börding, Tobias 0 279 246 525 525
3 12487 Baade, Marco 0 227 188 415 415
14 6163 Liermann, Jan 7 191 216 407 421
4 7653 Mrosek, Manuel 0 236 248 484 484
13 27101 Garbotz, Sven 0 223 215 438 438
5 22176 Friedrichs, Tim 1 258 192 450 452
12 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 203 210 413 413
6 279 Golke, Christopher 12 212 183 395 419
11 27205 Schulz, Alexander 8 230 202 432 448
7 14852 Haas, Christian 0 203 210 413 413
10 25213 Kloos, Fabian 0 246 266 512 512
8 2 Frey, Frank-Peter 2 257 189 446 450
9 21807 Rößler, André 13 148 212 360 386

Viertelfinale

Viertelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 575 Keil, Marcel 0 224 243 467 467
8 2 Frey, Frank-Peter 2 157 186 343 347
2 7592 Börding, Tobias 0 268 258 526 526
7 25213 Kloos, Fabian 0 185 234 419 419
3 6163 Liermann, Jan 7 201 172 373 387
6 27205 Schulz, Alexander 8 171 196 367 383
4 7653 Mrosek, Manuel 0 256 207 463 463
5 22176 Friedrichs, Tim 1 249 189 438 440

Halbfinale

Halbfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 575 Keil, Marcel 0 224 183 407 407
4 7653 Mrosek, Manuel 0 191 193 384 384
2 7592 Börding, Tobias 0 259 246 505 505
3 6163 Liermann, Jan 7 226 211 437 451

Finale

Finale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 575 Keil, Marcel 0 223 226 449 449
2 7592 Börding, Tobias 0 224 184 408 408