Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Hier geht's zum Livescoring!

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Vorrunden

Startzeiten Finaltag

1. KO-Runde Gruppe A 1. KO-Runde Gruppe B 2. KO-Runde Gruppe C 2. KO-Runde Gruppe D
So. 8.00 Uhr So. ca. 9.30 Uhr So. ca. 11.30 Uhr So. ca. 13.00 Uhr
Plätze 17-24 & 41-48 Plätze 25-40 Plätze 9-16 Plätze 1-8

 

P Spieler HC VR 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 Muggelberg, Marcel 0 14 279 205 267 280 223 279 1533 1533
2 Freygang, Tom 0 1 234 241 258 289 226 269 1517 1517
3 Baade, Marco 0 18 230 227 267 269 237 256 1486 1486
4 Mrosek, Manuel 0 6 252 232 223 240 288 232 1467 1467
5 Zölgert, Stefanie 17 8 188 199 235 254 238 244 1358 1460
6 Reinhardt, Torsten 1 1 233 257 213 236 215 279 1433 1439
7 Haas, Christian 0 18 268 235 258 254 187 226 1428 1428
8 Elliott, Jakob 1 5 279 245 233 226 181 246 1410 1416
9 Brandt, Sandro 0 19 268 225 193 244 247 238 1415 1415
10 Kloos, Fabian 0 18 171 205 234 279 299 227 1415 1415
11 Schier, Florian 5 7 186 258 235 232 236 221 1368 1398
12 Regel, Tobias 0 14 233 226 197 258 214 266 1394 1394
13 Garbotz, Sven 0 9 193 209 224 289 300 177 1392 1392
14 Liermann, Jan 7 20 218 229 225 268 207 201 1348 1390
15 Deuschle, Luka 3 2 196 223 223 277 236 212 1367 1385
16 Schramm, Christian 1 17 236 236 247 214 223 216 1372 1378
17 Keil, Marcel 0 13 190 202 258 237 255 234 1376 1376
18 Börding, Tobias 0 18 247 193 268 236 206 226 1376 1376
19 Günther, Markus 0 8 210 259 236 214 228 227 1374 1374
20 Kobrig, Fabian 5 11 172 270 246 223 172 258 1341 1371
21 Ulsamer jun., Clemens 0 15 247 177 258 258 206 222 1368 1368
22 Schirmaier, Maikel 0 14 252 264 226 215 193 213 1363 1363
23 Treskow von, Philipp 0 6 235 187 235 199 215 289 1360 1360
24 Fischer, Kai 6 4 257 234 205 211 195 222 1324 1360
25 Dervenich, Jan 4 10 265 219 204 246 217 177 1328 1352
26 Henrich, Sven 0 17 194 246 266 215 177 253 1351 1351
27 Golke, Christopher 12 7 232 234 187 201 226 199 1279 1351
28 Friedrichs, Tim 1 19 205 248 168 245 214 264 1344 1350
29 Scheinert, Jana 12 9 225 204 215 186 193 254 1277 1349
30 Tulodetzki, Christopher 0 8 223 211 258 182 263 206 1343 1343
31 Beuthner, Laura 5 16 279 245 198 225 185 180 1312 1342
32 Thümmler, Alexander 3 15 189 221 253 228 224 207 1322 1340
33 Große, Daniel 0 13 170 248 239 221 265 194 1337 1337
34 Michajlow, Michael-Vassil 2 16 211 258 266 189 170 222 1316 1328
35 Haun, André 8 20 180 236 196 239 169 258 1278 1326
36 Becker, Christian 2 13 225 266 186 232 246 158 1313 1325
37 König, Christian 0 18 211 226 278 209 232 168 1324 1324
38 Schiemenz, Torsten 8 11 223 201 182 257 211 201 1275 1323
39 Rose, Stefanie 7 20 224 204 193 225 230 203 1279 1321
40 Frey, Frank-Peter 2 3 235 235 183 230 238 173 1294 1306
41 Rößler, André 13 17 212 195 158 203 299 159 457 471
42 Florenske, Sören 7 14 289 211 159 206 182 191 448 462
43 Schulz, Alexander 8 13 201 180 209 257 178 192 435 451
44 Roca Roig, Héctor 1 17 279 169 201 246 201 185 448 450
45 Lange, Michèlle 20 D 235 235 255
46 Krumholz, Andy 17 D 223 223 240
47 Schulze, Rainer 9 D 227 227 236
48 Heunemann, Christian 12 D 222 222 234
49 Einer, Philipp 0 2 236 231 180 225 225 223 1320 1320
50 Buri, Christian 9 17 201 215 211 220 175 244 1266 1320
51 Funk, Pierre 4 17 158 257 222 231 178 248 1294 1318
52 Witt, Anton 5 15 211 221 210 233 189 223 1287 1317
53 Merzdorf, Anja 10 9 183 239 224 218 201 192 1257 1317
54 Braun, Holger 4 16 234 215 211 180 224 228 1292 1316
55 Kupfernagel, Thomas 6 5 203 221 234 225 210 187 1280 1316
56 Pöhler, Lars 3 20 255 243 190 184 214 211 1297 1315
57 Arnold, Jens 0 7 216 210 204 216 232 235 1313 1313
58 Kraft, Marcel 0 19 237 233 238 206 182 212 1308 1308
59 Schäfer, Claudia 14 3 204 204 221 195 208 188 1220 1304
60 Rentsch, Mirko 0 9 204 259 198 246 227 169 1303 1303
61 Hofmann, Vivian 13 11 191 216 216 194 204 204 1225 1303
62 Eichhorn, Cornelia 16 13 180 212 205 186 231 191 1205 1301
63 Krause, André 9 6 237 209 202 222 192 184 1246 1300
64 Hempel, Robert 6 8 176 236 220 200 187 244 1263 1299
65 Anwar, Mahmoud 4 20 199 159 278 254 187 195 1272 1296
66 Jentschura, Alexander Rafael 0 19 193 202 247 235 245 172 1294 1294
67 Haueisen, Peter 7 8 244 234 223 223 173 153 1250 1292
68 König, Marcel 11 13 194 228 277 151 200 175 1225 1291
69 Treske, Ole Kilian 10 13 201 259 179 221 200 170 1230 1290
70 Wiemken, Dieter 8 17 213 175 220 202 236 191 1237 1285
71 Haubold, Lucas 4 9 256 238 183 213 179 190 1259 1283
72 Heumann, Christoph 9 17 167 194 235 212 213 206 1227 1281
73 Seifert, Florian Alexander 3 16 209 212 197 200 198 242 1258 1276
74 Keil, Julia 14 12 170 231 221 196 197 176 1191 1275
75 Ribguth, Janin 5 20 198 170 226 206 225 215 1240 1270
76 Nagel, Katja 14 19 161 223 200 236 152 214 1186 1270
77 Hemedinger, Marvin 14 7 171 216 213 158 213 211 1182 1266
78 Rechenberg, Christian 0 19 203 267 208 207 178 201 1264 1264
79 Schmidt, Kati 15 1 173 221 168 221 215 166 1164 1254
80 Scheinert, Matthias 9 11 231 210 185 170 214 183 1193 1247
81 Plath, Reinhard 9 18 185 213 233 177 198 186 1192 1246
82 Mewes, Felix 16 19 147 179 181 189 215 232 1143 1239
83 Hähner, Marcel 7 5 200 214 247 150 225 160 1196 1238
84 Güldner, Sascha 0 13 183 185 203 222 235 209 1237 1237
85 Lindig, Ralf 12 12 219 222 184 212 158 170 1165 1237
86 Hofmann, Sven 6 11 215 168 214 176 191 235 1199 1235
87 Schutte, Saskia 5 18 204 196 180 232 199 189 1200 1230
88 Eisenmann, Michael 0 19 192 205 245 183 201 202 1228 1228
89 Themel, Dieter 14 5 139 202 203 193 179 228 1144 1228
90 Radke, Till 3 1 211 210 216 224 202 145 1208 1226
91 Thieme, Marie-Christine 20 12 199 243 174 159 191 140 1106 1226
92 Burmeister, Florentine 13 18 204 172 202 206 194 166 1144 1222
93 Rischer, Marco 1 16 236 213 165 223 193 185 1215 1221
94 Borchert, Leon 2 16 245 156 214 185 211 195 1206 1218
95 Kunze, René 13 11 206 193 171 173 174 221 1138 1216
96 Kaiser, René 9 12 176 189 191 151 268 182 1157 1211
97 Lenk, Rick 16 12 154 221 163 191 165 218 1112 1208
98 Kühn, Mike 6 4 178 204 176 230 182 201 1171 1207
99 Stadler, Martin 14 1 204 155 178 218 213 153 1121 1205
100 Schäfer, Frank 9 1 203 183 195 191 208 169 1149 1203
101 Meier, Lars 4 20 215 204 159 232 176 192 1178 1202
102 Reimer, Sven 9 14 175 209 214 174 211 164 1147 1201
103 Schwermer, Thomas 12 12 211 162 178 157 177 244 1129 1201
104 Wiemken, Moritz 1 19 186 175 207 267 190 168 1193 1199
105 Prousa, Mike 9 5 162 196 221 191 221 148 1139 1193
106 Jüttner, Arne 20 8 206 196 148 160 170 186 1066 1186
107 Fischer, Andreas 13 16 183 184 162 213 204 158 1104 1182
108 Marmuth, Detlev 15 2 184 168 171 181 161 224 1089 1179
109 Wiemken, Bernd 0 17 225 185 206 169 202 191 1178 1178
110 Marthin, Jan 5 2 207 204 224 170 150 193 1148 1178
111 Kretschmer, Wolfgang 8 20 148 234 173 214 183 177 1129 1177
112 Zwirnmann, Max 11 13 169 225 185 145 193 194 1111 1177
113 Adam, Andreas 10 5 179 177 207 172 162 213 1110 1170
114 Reinhardt, Michael 5 2 165 197 178 221 198 179 1138 1168
115 Förstel, Gisela 24 3 220 161 165 137 182 159 1024 1168
116 Günther, Andrea 25 9 191 205 159 152 158 152 1017 1167
117 Einer, Nadine 24 12 164 149 158 175 170 205 1021 1165
118 Berger, Steffen 12 15 171 221 201 126 178 192 1089 1161
119 Hoke, Robby 19 11 172 192 176 160 171 176 1047 1161
120 Schneider, Christian 16 12 212 169 165 170 155 191 1062 1158
121 Müller, Gunter 20 11 185 199 156 182 168 146 1036 1156
122 Dierl, Margitta 25 5 143 191 143 172 180 176 1005 1155
123 Seeger, Michael 10 6 190 188 180 167 170 199 1094 1154
124 Samtleben, Klaus 11 3 165 191 176 183 182 190 1087 1153
125 Pawlowski, Andreas 12 1 214 170 199 183 160 149 1075 1147
126 Senthil Kumar, Ramkumar 15 8 159 185 174 192 166 181 1057 1147
127 Berger, Christoph 0 19 161 179 197 213 178 216 1144 1144
128 Kaiser, Henry 19 4 156 203 177 172 137 182 1027 1141
129 Walther, Karsten 4 8 200 180 180 181 203 172 1116 1140
130 Bär, Sarah 25 6 127 145 163 147 179 227 988 1138
131 Weiß, Aurica 24 18 135 181 183 175 156 162 992 1136
132 Bahm, Laura 13 20 188 183 181 154 178 170 1054 1132
133 Adam, Anke 25 5 180 130 189 153 161 166 979 1129
134 Fiedler, Franziska 23 16 162 173 143 177 158 167 980 1118
135 Mewes, Frank 12 6 182 169 150 166 189 182 1038 1110
136 Schulz, Michaela 20 9 170 164 182 207 129 133 985 1105
137 Gottlöber, Christoph 6 12 169 183 201 193 183 139 1068 1104
138 Golke, Mario 14 7 178 172 172 169 136 190 1017 1101
139 Müller, Maik 18 15 191 172 178 151 157 144 993 1101
140 Mand, Lothar 14 9 178 162 139 194 189 153 1015 1099
141 Rentsch, Frank 8 14 199 179 190 199 151 131 1049 1097
142 Roßmann, Peter 19 4 164 148 150 169 163 180 974 1088
143 Sandner, Heinz 19 11 118 188 171 173 167 155 972 1086
144 Sperling, Stefan 20 20 146 167 154 166 191 141 965 1085
145 Barth, Alexandra 25 3 146 127 141 138 159 221 932 1082
146 Helmert, Florian 20 10 160 178 135 158 110 211 952 1072
147 Schütz, Bernhard 20 1 146 165 185 130 164 161 951 1071
148 Busch, Benjamin 20 9 109 126 162 154 198 174 923 1043
149 Godofski, Henry 20 4 157 149 157 126 137 176 902 1022
150 Tschirschke, Roswita 25 11 159 113 144 141 156 144 857 1007
151 Erlacher, Christian 4 15 143 162 202 163 128 178 976 1000
152 Kaiser, Signe 25 4 147 166 116 128 139 129 825 975
153 Hemedinger, Marlon 20 6 130 156 151 140 138 139 854 974
154 Piquardt, Sheila 25 10 123 136 152 138 126 148 823 973
155 Sandmann, Andrea 25 12 121 126 125 157 107 137 773 923
156 Stadler, Nicole 5 14 113 133 105 94 107 146 698 728

1. Start

Vorrunde 1. Start - Donnerstag, 08.08.19 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 981 Freygang, Tom 0 234 241 258 289 226 269 1517 1517
2 18854 Reinhardt, Torsten 1 233 257 213 236 215 279 1433 1439
3 31122 Thümmler, Alexander 3 225 209 182 210 201 246 1273 1291
4 11022 Krumholz, Andy 17 160 213 190 251 157 183 1154 1256
5 819 Schmidt, Kati 15 173 221 168 221 215 166 1164 1254
6 279 Golke, Christopher 12 226 169 222 178 186 189 1170 1242
7 595 Radke, Till 3 211 210 216 224 202 145 1208 1226
8 984 Stadler, Martin 14 204 155 178 218 213 153 1121 1205
9 11017 König, Marcel 11 185 182 204 207 190 170 1138 1204
10 340 Schäfer, Frank 9 203 183 195 191 208 169 1149 1203
11 21549 Lange, Michèlle 20 146 204 153 190 201 167 1061 1181
12 796 Pawlowski, Andreas 12 214 170 199 183 160 149 1075 1147
13 710 Müller, Gunter 20 165 149 137 172 174 173 970 1090
14 11045 Schütz, Bernhard 20 146 165 185 130 164 161 951 1071
15 29108 Barth, Alexandra 25 134 127 173 158 150 170 912 1062
16 350 Schäfer, Claudia 14 157 151 192 146 125 160 931 1015

2. Start

Vorrunde 2. Start - Freitag, 09.08.19 - 10:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 608 Deuschle, Luka 3 196 223 223 277 236 212 1367 1385
2 27521 Einer, Philipp 0 236 231 180 225 225 223 1320 1320
3 692 Hofmann, Vivian 13 256 157 227 195 185 174 1194 1272
4 347 Keil, Julia 14 161 247 224 157 169 183 1141 1225
5 85 Haubold, Lucas 4 167 190 235 176 245 149 1162 1186
6 699 Marmuth, Detlev 15 184 168 171 181 161 224 1089 1179
7 4307 Marthin, Jan 5 207 204 224 170 150 193 1148 1178
8 575 Keil, Marcel 0 169 224 228 190 193 173 1177 1177
9 27246 Reinhardt, Michael 5 165 197 178 221 198 179 1138 1168
10 27725 Einer, Nadine 24 183 169 168 148 176 144 988 1132

3. Start

Vorrunde 3. Start - Freitag, 09.08.19 - 14:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 2 Frey, Frank-Peter 2 235 235 183 230 238 173 1294 1306
2 350 Schäfer, Claudia 14 204 204 221 195 208 188 1220 1304
3 18854 Reinhardt, Torsten 1 224 211 232 223 212 194 1296 1302
4 694 Eichhorn, Cornelia 16 233 183 169 183 186 150 1104 1200
5 27521 Einer, Philipp 0 181 238 202 191 181 187 1180 1180
6 340 Schäfer, Frank 9 177 203 192 204 189 159 1124 1178
7 282 Förstel, Gisela 24 220 161 165 137 182 159 1024 1168
8 778 Samtleben, Klaus 11 165 191 176 183 182 190 1087 1153
9 29108 Barth, Alexandra 25 146 127 141 138 159 221 932 1082
10 27246 Reinhardt, Michael 5 199 159 160 158 147 185 1008 1038
11 27906 Roßmann, Peter 19 132 135 156 178 152 134 887 1001
12 11060 Piquardt, Sheila 25 120 115 114 162 134 136 781 931

4. Start

Vorrunde 4. Start - Freitag, 09.08.19 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 243 Fischer, Kai 6 257 234 205 211 195 222 1324 1360
2 2 Frey, Frank-Peter 2 254 221 184 203 170 220 1252 1264
3 589 Haueisen, Peter 7 203 221 217 162 185 201 1189 1231
4 167 Kühn, Mike 6 178 204 176 230 182 201 1171 1207
5 127 Kaiser, Henry 19 156 203 177 172 137 182 1027 1141
6 27906 Roßmann, Peter 19 164 148 150 169 163 180 974 1088
7 339 Rentsch, Frank 8 209 174 144 147 184 158 1016 1064
8 862 Prousa, Mike 9 167 147 172 159 153 178 976 1030
9 115 Godofski, Henry 20 157 149 157 126 137 176 902 1022
10 200 Kaiser, Signe 25 147 166 116 128 139 129 825 975

5. Start

Vorrunde 5. Start - Samstag, 10.08.19 - 08:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 20 Elliott, Jakob 1 279 245 233 226 181 246 1410 1416
2 608 Deuschle, Luka 3 177 235 187 235 268 233 1335 1353
3 492 Kupfernagel, Thomas 6 203 221 234 225 210 187 1280 1316
4 223 Hähner, Marcel 7 200 214 247 150 225 160 1196 1238
5 694 Eichhorn, Cornelia 16 210 192 161 183 212 176 1134 1230
6 328 Themel, Dieter 14 139 202 203 193 179 228 1144 1228
7 27404 Florenske, Sören 7 202 193 157 256 172 180 1160 1202
8 862 Prousa, Mike 9 162 196 221 191 221 148 1139 1193
9 27598 Adam, Andreas 10 179 177 207 172 162 213 1110 1170
10 269 Dierl, Margitta 25 143 191 143 172 180 176 1005 1155
11 699 Marmuth, Detlev 15 174 217 163 135 178 179 1046 1136
12 27665 Adam, Anke 25 180 130 189 153 161 166 979 1129
13 4276 Mewes, Frank 12 168 181 192 156 159 167 1023 1095
14 282 Förstel, Gisela 24 168 135 159 154 171 160 947 1091

6. Start

Vorrunde 6. Start - Samstag, 10.08.19 - 11:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 7653 Mrosek, Manuel 0 252 232 223 240 288 232 1467 1467
2 13263 Treskow von, Philipp 0 235 187 235 199 215 289 1360 1360
3 21888 Krause, André 9 237 209 202 222 192 184 1246 1300
4 27404 Florenske, Sören 7 248 215 191 180 166 204 1204 1246
5 27153 Arnold, Jens 0 214 172 209 235 186 198 1214 1214
6 27762 Schier, Florian 5 233 199 176 172 189 190 1159 1189
7 492 Kupfernagel, Thomas 6 170 168 204 182 218 190 1132 1168
8 783 Seeger, Michael 10 190 188 180 167 170 199 1094 1154
9 27604 Bär, Sarah 25 127 145 163 147 179 227 988 1138
10 27484 Hemedinger, Marvin 14 174 167 150 170 171 212 1044 1128
11 4276 Mewes, Frank 12 182 169 150 166 189 182 1038 1110
12 269 Dierl, Margitta 25 154 152 166 145 171 149 937 1087
13 27892 Hemedinger, Marlon 20 130 156 151 140 138 139 854 974

7. Start

Vorrunde 7. Start -Samstag, 10.08.19 - 15:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27762 Schier, Florian 5 186 258 235 232 236 221 1368 1398
2 279 Golke, Christopher 12 232 234 187 201 226 199 1279 1351
3 27153 Arnold, Jens 0 216 210 204 216 232 235 1313 1313
4 27484 Hemedinger, Marvin 14 171 216 213 158 213 211 1182 1266
5 27598 Adam, Andreas 10 161 179 160 203 180 205 1088 1148
6 353 Golke, Mario 14 178 172 172 169 136 190 1017 1101
7 988 Senthil Kumar, Ramkumar 15 158 180 131 160 162 171 962 1052
8 27665 Adam, Anke 25 157 117 187 163 130 134 888 1038
9 783 Seeger, Michael 10 204 157 148 143 169 147 968 1028

8. Start

Vorrunde 8. Start - Sonntag, 11.08.19 - 08:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 10255 Zölgert, Stefanie 17 188 199 235 254 238 244 1358 1460
2 10180 Günther, Markus 0 210 259 236 214 228 227 1374 1374
3 23389 Tulodetzki, Christopher 0 223 211 258 182 263 206 1343 1343
4 27775 Hempel, Robert 6 176 236 220 200 187 244 1263 1299
5 589 Haueisen, Peter 7 244 234 223 223 173 153 1250 1292
6 27771 Jüttner, Arne 20 206 196 148 160 170 186 1066 1186
7 836 Kunze, René 13 232 223 197 133 158 158 1101 1179
8 11029 Thieme, Marie-Christine 20 160 149 191 162 157 225 1044 1164
9 27523 Günther, Andrea 25 179 182 173 164 180 135 1013 1163
10 988 Senthil Kumar, Ramkumar 15 159 185 174 192 166 181 1057 1147
11 4830 Walther, Karsten 4 200 180 180 181 203 172 1116 1140

9. Start

Vorrunde 9. Start - Sonntag, 11.08.19 - 11:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27101 Garbotz, Sven 0 193 209 224 289 300 177 1392 1392
2 10180 Günther, Markus 0 255 223 191 217 219 257 1362 1362
3 27173 Scheinert, Jana 12 225 204 215 186 193 254 1277 1349
4 10089 Merzdorf, Anja 10 183 239 224 218 201 192 1257 1317
5 338 Rentsch, Mirko 0 204 259 198 246 227 169 1303 1303
6 23389 Tulodetzki, Christopher 0 194 232 257 164 209 232 1288 1288
7 85 Haubold, Lucas 4 256 238 183 213 179 190 1259 1283
8 566 Witt, Anton 5 211 153 203 233 210 192 1202 1232
9 27775 Hempel, Robert 6 202 200 182 225 192 185 1186 1222
10 692 Hofmann, Vivian 13 189 160 210 161 221 202 1143 1221
11 27523 Günther, Andrea 25 191 205 159 152 158 152 1017 1167
12 27771 Jüttner, Arne 20 163 154 183 193 171 177 1041 1161
13 243 Fischer, Kai 6 192 199 161 183 202 183 1120 1156
14 15865 Schulz, Michaela 20 170 164 182 207 129 133 985 1105
15 15876 Mand, Lothar 14 178 162 139 194 189 153 1015 1099
16 891 Busch, Benjamin 20 109 126 162 154 198 174 923 1043

10. Start

Vorrunde 10. Start - Sonntag, 11.08.19 - 15:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27101 Garbotz, Sven 0 202 183 268 246 230 226 1355 1355
2 354 Dervenich, Jan 4 265 219 204 246 217 177 1328 1352
3 575 Keil, Marcel 0 234 173 242 241 245 182 1317 1317
4 257 Haun, André 8 143 203 200 198 215 212 1171 1219
5 11017 König, Marcel 11 166 187 222 182 197 193 1147 1213
6 10089 Merzdorf, Anja 10 199 221 189 168 147 193 1117 1177
7 167 Kühn, Mike 6 187 150 188 222 167 187 1101 1137
8 761 Lindig, Ralf 12 158 181 180 202 135 182 1038 1110
9 11019 Helmert, Florian 20 160 178 135 158 110 211 952 1072
10 10092 Scheinert, Matthias 9 151 163 145 192 178 161 990 1044
11 15876 Mand, Lothar 14 175 144 135 136 169 168 927 1011
12 11060 Piquardt, Sheila 25 123 136 152 138 126 148 823 973

11. Start

Vorrunde 11. Start - Donnerstag, 15.08.18 - 14:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 31375 Kobrig, Fabian 5 172 270 246 223 172 258 1341 1371
2 27197 Schiemenz, Torsten 8 223 201 182 257 211 201 1275 1323
3 692 Hofmann, Vivian 13 191 216 216 194 204 204 1225 1303
4 27173 Scheinert, Jana 12 213 152 246 219 181 201 1212 1284
5 575 Keil, Marcel 0 195 258 227 179 160 247 1266 1266
6 10092 Scheinert, Matthias 9 231 210 185 170 214 183 1193 1247
7 27579 Hofmann, Sven 6 215 168 214 176 191 235 1199 1235
8 2 Frey, Frank-Peter 2 201 177 238 161 185 258 1220 1232
9 836 Kunze, René 13 206 193 171 173 174 221 1138 1216
10 819 Schmidt, Kati 15 153 225 202 169 172 193 1114 1204
11 826 Hoke, Robby 19 172 192 176 160 171 176 1047 1161
12 710 Müller, Gunter 20 185 199 156 182 168 146 1036 1156
13 796 Pawlowski, Andreas 12 189 159 179 165 167 155 1014 1086
14 447 Sandner, Heinz 19 118 188 171 173 167 155 972 1086
15 656 Treske, Ole Kilian 10 138 211 141 185 164 175 1014 1074
16 11019 Helmert, Florian 20 186 139 162 134 177 138 936 1056
17 241 Tschirschke, Roswita 25 159 113 144 141 156 144 857 1007
18 11045 Schütz, Bernhard 20 103 151 136 184 128 160 862 982
19 984 Stadler, Martin 14 152 142 - - - - 294 322

12. Start

Vorrunde 12. Start - Donnerstag, 15.08.18 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 354 Dervenich, Jan 4 150 245 234 203 224 212 1268 1292
2 347 Keil, Julia 14 170 231 221 196 197 176 1191 1275
3 11022 Krumholz, Andy 17 198 156 214 222 176 176 1142 1244
4 21117 Becker, Christian 2 189 214 214 219 204 190 1230 1242
5 761 Lindig, Ralf 12 219 222 184 212 158 170 1165 1237
6 11029 Thieme, Marie-Christine 20 199 243 174 159 191 140 1106 1226
7 23093 Kaiser, René 9 176 189 191 151 268 182 1157 1211
8 11202 Lenk, Rick 16 154 221 163 191 165 218 1112 1208
9 15173 Schwermer, Thomas 12 211 162 178 157 177 244 1129 1201
10 257 Haun, André 8 191 159 267 181 179 174 1151 1199
11 27521 Einer, Philipp 0 237 186 216 171 167 217 1194 1194
12 595 Radke, Till 3 211 178 161 178 190 229 1147 1165
13 27725 Einer, Nadine 24 164 149 158 175 170 205 1021 1165
14 27579 Hofmann, Sven 6 180 174 165 197 204 202 1122 1158
15 581 Schneider, Christian 16 212 169 165 170 155 191 1062 1158
16 689 Berger, Steffen 12 175 163 175 181 216 172 1082 1154
17 810 Gottlöber, Christoph 6 169 183 201 193 183 139 1068 1104
18 11045 Schütz, Bernhard 20 128 146 145 171 156 171 917 1037
19 10675 Sandmann, Andrea 25 121 126 125 157 107 137 773 923

13. Start

Vorrunde 13. Start - Freitag, 16.08.18 - 10:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 575 Keil, Marcel 0 190 202 258 237 255 234 1376 1376
2 4649 Große, Daniel 0 170 248 239 221 265 194 1337 1337
3 21117 Becker, Christian 2 225 266 186 232 246 158 1313 1325
4 694 Eichhorn, Cornelia 16 180 212 205 186 231 191 1205 1301
5 14852 Haas, Christian 0 255 234 192 164 211 235 1291 1291
6 11017 König, Marcel 11 194 228 277 151 200 175 1225 1291
7 656 Treske, Ole Kilian 10 201 259 179 221 200 170 1230 1290
8 27205 Schulz, Alexander 8 201 180 209 257 178 192 1217 1265
9 8435 Güldner, Sascha 0 183 185 203 222 235 209 1237 1237
10 363 Zwirnmann, Max 11 169 225 185 145 193 194 1111 1177
11 15173 Schwermer, Thomas 12 136 171 150 161 216 178 1012 1084
12 783 Seeger, Michael 10 151 150 224 180 128 170 1003 1063
13 10675 Sandmann, Andrea 25 115 114 109 140 123 129 730 880

14. Start

Vorrunde 14. Start - Freitag, 16.08.18 - 13:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 34005 Muggelberg, Marcel 0 279 205 267 280 223 279 1533 1533
2 10119 Regel, Tobias 0 233 226 197 258 214 266 1394 1394
3 29230 Schirmaier, Maikel 0 252 264 226 215 193 213 1363 1363
4 4649 Große, Daniel 0 239 180 194 246 186 241 1286 1286
5 27404 Florenske, Sören 7 289 211 159 206 182 191 1238 1280
6 29655 Kraft, Marcel 0 238 195 244 206 215 170 1268 1268
7 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 202 169 217 256 244 180 1268 1268
8 21849 Reimer, Sven 9 175 209 214 174 211 164 1147 1201
9 85 Haubold, Lucas 4 180 180 205 233 209 151 1158 1182
10 11029 Thieme, Marie-Christine 20 152 151 173 169 182 176 1003 1123
11 339 Rentsch, Frank 8 199 179 190 199 151 131 1049 1097
12 783 Seeger, Michael 10 204 166 178 187 141 158 1034 1094
13 11086 Stadler, Nicole 5 113 133 105 94 107 146 698 728

15. Start

Vorrunde 15. Start - Freitag, 16.08.18 - 17:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 247 177 258 258 206 222 1368 1368
2 31122 Thümmler, Alexander 3 189 221 253 228 224 207 1322 1340
3 566 Witt, Anton 5 211 221 210 233 189 223 1287 1317
4 6401 Rose, Stefanie 7 246 233 201 161 237 193 1271 1313
5 21807 Rößler, André 13 231 167 182 235 192 173 1180 1258
6 23018 Mewes, Felix 16 163 192 214 178 194 187 1128 1224
7 22459 Heumann, Christoph 9 224 214 203 185 140 201 1167 1221
8 23093 Kaiser, René 9 223 169 165 204 194 201 1156 1210
9 689 Berger, Steffen 12 171 221 201 126 178 192 1089 1161
10 34475 Schulze, Rainer 9 203 200 162 164 193 177 1099 1153
11 21849 Reimer, Sven 9 202 194 180 186 145 175 1082 1136
12 27197 Schiemenz, Torsten 8 148 180 212 156 188 190 1074 1122
13 27299 Müller, Maik 18 191 172 178 151 157 144 993 1101
14 34474 Weiß, Aurica 24 151 197 141 168 133 153 943 1087
15 16184 Kretschmer, Wolfgang 8 202 168 161 150 200 135 1016 1064
16 16760 Erlacher, Christian 4 143 162 202 163 128 178 976 1000

16. Start

Vorrunde 16. Start - Freitag, 16.08.18 - 20:30 Uhr

