Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Hier geht's zum Livescoring!

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Finaltag

P Spieler Exit HC # Su(o) Su(m) Ø(o) Ø(m)
1 Konieczny, Bodo Finale 0 10 2338 2338 233,80 233,80
2 Fritze, Nicklas Finale 2 10 2311 2331 231,10 233,10
3 Mrosek, Manuel Halbfinale 0 10 2281 2281 228,10 228,10
3 Wiemken, Max Halbfinale 3 10 2123 2153 212,30 215,30
5 Völlmerk, Oliver Viertelfinale 0 6 1422 1422 237,00 237,00
6 Schirmaier, Maikel Viertelfinale 0 6 1256 1256 209,33 209,33
7 Günther, Markus Viertelfinale 0 8 1761 1761 220,13 220,13
8 Stein, Dario Viertelfinale 0 8 1711 1711 213,88 213,88
9 Fieck, Niclas Achtelfinale 0 4 954 954 238,50 238,50
10 Hernitschek, Andreas Achtelfinale 0 6 1327 1327 221,17 221,17
11 Baade, Marco Achtelfinale 0 4 823 823 205,75 205,75
12 Tulodetzki, Christopher Achtelfinale 0 6 1245 1245 207,50 207,50
13 Lange, Sebastian Achtelfinale 0 4 849 849 212,25 212,25
14 Große, Daniel Achtelfinale 0 4 858 858 214,50 214,50
15 Bahm, Laura Achtelfinale 19 6 1189 1303 198,17 217,17
16 Garbotz, Sven Achtelfinale 0 4 783 783 195,75 195,75
17 Riedtke, Jason 2. KO-Runde C 2 4 898 906 224,50 226,50
18 Börding, Tobias 2. KO-Runde D 0 2 444 444 222,00 222,00
19 Muggelberg, Marcel 2. KO-Runde C 0 4 907 907 226,75 226,75
20 Drevenstedt, Frank 2. KO-Runde D 0 2 442 442 221,00 221,00
21 Keil, Marcel 2. KO-Runde C 1 4 896 900 224,00 225,00
22 Einer, Philipp 2. KO-Runde D 2 4 851 859 212,75 214,75
23 Brandt, Sandro 2. KO-Runde C 0 4 845 845 211,25 211,25
24 Hinterwimmer, Sebastian 2. KO-Runde C 3 2 421 427 210,50 213,50
25 Deuschle, Luka 2. KO-Runde D 0 2 409 409 204,50 204,50
26 Ulsamer jun., Clemens 2. KO-Runde D 0 2 406 406 203,00 203,00
27 Thümmler, Alexander 2. KO-Runde C 0 4 819 819 204,75 204,75
28 Birkner, Jochen 2. KO-Runde D 4 4 805 821 201,25 205,25
29 Dorfmeister, Daniel 2. KO-Runde C 0 2 384 384 192,00 192,00
30 Thieme, Marie-Christine 2. KO-Runde D 16 4 847 911 211,75 227,75
31 Grabovac, Michael 2. KO-Runde C 0 2 369 369 184,50 184,50
32 Berger, Steffen 2. KO-Runde D 9 4 728 764 182,00 191,00
33 Andrik, Cédric 1. KO-Runde A 0 2 480 480 240,00 240,00
34 König, Marcel 1. KO-Runde B 9 2 437 455 218,50 227,50
35 Wiemken, Bernd 1. KO-Runde B 6 2 418 430 209,00 215,00
36 Eisenmann, Michael 1. KO-Runde A 0 2 428 428 214,00 214,00
37 Brenzinger, Bianca 1. KO-Runde A 19 2 372 410 186,00 205,00
38 Kraft, Marcel 1. KO-Runde A 0 2 395 395 197,50 197,50
39 Schneider, Torsten 1. KO-Runde B 6 2 383 395 191,50 197,50
40 Liermann, Jan 1. KO-Runde A 4 2 385 393 192,50 196,50
41 Reinhardt, Michael 1. KO-Runde B 8 2 369 385 184,50 192,50
42 Lüdecke, Celine 1. KO-Runde B 22 2 338 382 169,00 191,00
43 Freygang, Tom 1. KO-Runde B 0 2 374 374 187,00 187,00
44 Rose, Stefanie 1. KO-Runde A 5 2 364 374 182,00 187,00
45 Mülder, Hartmut 1. KO-Runde A 9 2 348 366 174,00 183,00
46 Reinhardt, Torsten 1. KO-Runde A 2 2 359 363 179,50 181,50
47 Heunemann, Christian 1. KO-Runde B 8 2 347 363 173,50 181,50
48 Pest, Hagen 1. KO-Runde B 2 2 351 355 175,50 177,50

1. KO-Runde

1. KO-Runde Gruppe A

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
17 575 Keil, Marcel 1 207 249 456 458
48 6401 Rose, Stefanie 5 193 171 364 374
18 13868 Brandt, Sandro 0 166 243 409 409
47 18854 Reinhardt, Torsten 2 145 214 359 363
19 34005 Muggelberg, Marcel 0 226 238 464 464
46 7595 Eisenmann, Michael 0 193 235 428 428
20 31122 Thümmler, Alexander 0 206 209 415 415
45 6163 Liermann, Jan 4 207 178 385 393
21 21057 Stein, Dario 0 235 268 503 503
44 24435 Andrik, Cédric 0 268 212 480 480
22 10180 Günther, Markus 0 269 190 459 459
43 29655 Kraft, Marcel 0 224 171 395 395
23 12114 Riedtke, Jason 2 213 216 429 433
42 14764 Brenzinger, Bianca 19 191 181 372 410
24 3080 Mülder, Hartmut 9 158 190 348 366
41 14265 Bahm, Laura 19 236 180 416 454

 

1. KO-Runde Gruppe B

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
25 27521 Einer, Philipp 2 208 208 416 420
40 13260 Schneider, Torsten 6 180 203 383 395
26 11017 König, Marcel 9 214 223 437 455
39 11029 Thieme, Marie-Christine 16 269 231 500 532
27 602 Heunemann, Christian 8 146 201 347 363
38 23389 Tulodetzki, Christopher 0 232 215 447 447
28 7937 Birkner, Jochen 4 189 222 411 419
37 29865 Lüdecke, Celine 22 161 177 338 382
29 25203 Wiemken, Bernd 6 225 193 418 430
36 25557 Wiemken, Max 3 244 188 432 438
30 7653 Mrosek, Manuel 0 233 299 532 532
35 8938 Pest, Hagen 2 189 162 351 355
31 981 Freygang, Tom 0 207 167 374 374
34 689 Berger, Steffen 9 213 204 417 435
32 27246 Reinhardt, Michael 8 190 179 369 385
33 16386 Hernitschek, Andreas 0 247 234 481 481

2. KO-Runde

2. KO-Runde Gruppe C

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
9 8258 Dorfmeister, Daniel 0 226 158 384 384
24 14265 Bahm, Laura 19 233 201 434 472
10 18802 Konieczny, Bodo 0 240 267 507 507
23 12114 Riedtke, Jason 2 235 234 469 473
11 7885 Hinterwimmer, Sebastian 3 195 226 421 427
22 10180 Günther, Markus 0 238 205 443 443
12 19876 Grabovac, Michael 0 183 186 369 369
21 21057 Stein, Dario 0 199 212 411 411
13 24570 Lange, Sebastian 0 245 219 464 464
20 31122 Thümmler, Alexander 0 257 147 404 404
14 4649 Große, Daniel 0 243 236 479 479
19 34005 Muggelberg, Marcel 0 220 223 443 443
15 29230 Schirmaier, Maikel 0 243 194 437 437
18 13868 Brandt, Sandro 0 188 248 436 436
16 7001 Völlmerk, Oliver 0 205 255 460 460
17 575 Keil, Marcel 1 256 184 440 442

 

2. KO-Runde Gruppe D

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 608 Deuschle, Luka 0 226 183 409 409
32 16386 Hernitschek, Andreas 0 181 247 428 428
2 27101 Garbotz, Sven 0 181 237 418 418
31 689 Berger, Steffen 9 144 167 311 329
3 28092 Drevenstedt, Frank 0 226 216 442 442
30 7653 Mrosek, Manuel 0 258 253 511 511
4 7592 Börding, Tobias 0 264 180 444 444
29 25557 Wiemken, Max 3 237 217 454 460
5 12487 Baade, Marco 0 209 205 414 414
28 7937 Birkner, Jochen 4 193 201 394 402
6 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 205 201 406 406
27 23389 Tulodetzki, Christopher 0 219 189 408 408
7 28410 Fieck, Niclas 0 300 235 535 535
26 11029 Thieme, Marie-Christine 16 164 183 347 379
8 21059 Fritze, Nicklas 2 241 203 444 448
25 27521 Einer, Philipp 2 178 257 435 439

Achtelfinale

Achtelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 16386 Hernitschek, Andreas 0 207 211 418 418
16 7001 Völlmerk, Oliver 0 248 247 495 495
2 27101 Garbotz, Sven 0 189 176 365 365
15 29230 Schirmaier, Maikel 0 158 246 404 404
3 7653 Mrosek, Manuel 0 191 203 394 394
14 4649 Große, Daniel 0 212 167 379 379
4 25557 Wiemken, Max 3 212 264 476 482
13 24570 Lange, Sebastian 0 204 181 385 385
5 12487 Baade, Marco 0 189 220 409 409
12 21057 Stein, Dario 0 196 225 421 421
6 23389 Tulodetzki, Christopher 0 187 203 390 390
11 10180 Günther, Markus 0 258 190 448 448
7 28410 Fieck, Niclas 0 178 241 419 419
10 18802 Konieczny, Bodo 0 195 241 436 436
8 21059 Fritze, Nicklas 2 266 228 494 498
9 14265 Bahm, Laura 19 162 177 339 377

Viertelfinale

Viertelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 7001 Völlmerk, Oliver 0 222 245 467 467
8 21059 Fritze, Nicklas 2 257 268 525 529
2 29230 Schirmaier, Maikel 0 168 247 415 415
7 18802 Konieczny, Bodo 0 268 204 472 472
3 7653 Mrosek, Manuel 0 192 223 415 415
6 10180 Günther, Markus 0 191 220 411 411
4 25557 Wiemken, Max 3 163 245 408 414
5 21057 Stein, Dario 0 177 199 376 376

Halbfinale

Halbfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 21059 Fritze, Nicklas 2 237 225 462 466
4 25557 Wiemken, Max 3 176 177 353 359
2 18802 Konieczny, Bodo 0 237 268 505 505
3 7653 Mrosek, Manuel 0 234 195 429 429

Finale

Finale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 21059 Fritze, Nicklas 2 172 214 386 390
2 18802 Konieczny, Bodo 0 207 211 418 418