Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Hier geht's zum Livescoring!

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Finaltag

P Spieler Exit HC # Su(o) Su(m) Ø(o) Ø(m)
1 Merkel, Gina Maria Finale 11 10 2113 2223 211,30 222,30
2 Drevenstedt, Frank Finale 0 10 2239 2239 223,90 223,90
3 Rechenberg, Christian Halbfinale 0 8 1682 1682 210,25 210,25
3 Kollas, Jens Halbfinale 11 10 1954 2064 195,40 206,40
5 Rauth, Oliver Viertelfinale 0 6 1311 1311 218,50 218,50
6 Einer, Philipp Viertelfinale 6 8 1690 1738 211,25 217,25
7 Linhart, Dennis Viertelfinale 0 6 1392 1392 232,00 232,00
8 Brandt, Sandro Viertelfinale 0 6 1312 1312 218,67 218,67
9 Grünheid, Dennis Achtelfinale 0 4 926 926 231,50 231,50
10 Emmrich, Kai-Carsten Achtelfinale 2 6 1303 1315 217,17 219,17
11 Wiemken, Moritz Achtelfinale 0 6 1448 1448 241,33 241,33
12 Malz, Saskia Achtelfinale 6 6 1344 1380 224,00 230,00
13 Börding, Tobias Achtelfinale 0 4 815 815 203,75 203,75
14 Haas, Christian Achtelfinale 0 6 1264 1264 210,67 210,67
15 Büchner, Timo Achtelfinale 0 6 1237 1237 206,17 206,17
16 Günther, Markus Achtelfinale 0 6 1157 1157 192,83 192,83
17 Garbotz, Sven 2 KO-Runde C 0 4 944 944 236,00 236,00
18 Janetzki, Tom 2 KO-Runde C 0 2 450 450 225,00 225,00
19 Heumann, Christoph 2 KO-Runde C 8 4 847 879 211,75 219,75
20 Schnabel, René 2 KO-Runde D 8 4 861 893 215,25 223,25
21 Tulodetzki, Christopher 2 KO-Runde C 1 2 415 417 207,50 208,50
22 Anders, Thorben 2 KO-Runde D 0 2 410 410 205,00 205,00
23 Kühn, Mike 2 KO-Runde D 5 4 805 825 201,25 206,25
24 Gladigau, Philipp 2 KO-Runde C 0 2 405 405 202,50 202,50
25 Dreyer, Dirk 2 KO-Runde D 5 2 395 405 197,50 202,50
26 Keil, Marcel 2 KO-Runde D 3 2 398 404 199,00 202,00
27 Wendlandt, Steffen 2 KO-Runde C 0 2 402 402 201,00 201,00
28 Haubold, Lucas 2 KO-Runde D 3 4 850 862 212,50 215,50
29 Krause, André 2 KO-Runde D 6 2 370 382 185,00 191,00
30 Wiemken, Max 2 KO-Runde D 0 4 858 858 214,50 214,50
31 Hohl, Tim 2 KO-Runde C 8 4 781 813 195,25 203,25
32 Thümmler, Alexander 2 KO-Runde C 7 4 812 840 203,00 210,00
33 Rose, Stefanie 1 KO-Runde B 8 2 457 473 228,50 236,50
34 Freygang, Tom 1 KO-Runde B 1 2 446 448 223,00 224,00
35 Kuo, Kai Wan 1 KO-Runde A 0 2 432 432 216,00 216,00
36 Voigt, Marvin 1 KO-Runde A 10 2 410 430 205,00 215,00
37 Glatzer, Daniel 1 KO-Runde B 0 2 422 422 211,00 211,00
38 Witt, Anton 1 KO-Runde A 1 2 419 421 209,50 210,50
39 Große, Daniel 1 KO-Runde B 0 2 405 405 202,50 202,50
40 Garbotz, Anja 1 KO-Runde A 13 2 349 375 174,50 187,50
41 Bergmann, Tim 1 KO-Runde B 5 2 364 374 182,00 187,00
42 Kaiser, René 1 KO-Runde B 10 2 351 371 175,50 185,50
43 Funk, Pierre 1 KO-Runde A 0 2 356 356 178,00 178,00
44 Dreyer, Miriam 1 KO-Runde B 12 2 332 356 166,00 178,00
45 Fritze, Nicklas 1 KO-Runde B 0 2 352 352 176,00 176,00
46 Witt, Thomas 1 KO-Runde A 11 2 325 347 162,50 173,50
47 Witon, Philipp 1 KO-Runde A 9 2 327 345 163,50 172,50
48 Hofmann, Sven 1 KO-Runde A 7 0 - - - -

1. KO-Runde

1. KO-Runde Gruppe A

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
17 10089 Garbotz, Anja 13 173 176 349 375
48 9551 Malz, Saskia 6 269 193 462 474
18 27101 Garbotz, Sven 0 244 237 481 481
47 564 Witt, Thomas 11 158 167 325 347
19 23222 Kuo, Kai Wan 0 257 175 432 432
46 31122 Thümmler, Alexander 7 221 246 467 481
20 14852 Haas, Christian 0 213 211 424 424
45 31548 Witon, Philipp 9 191 136 327 345
21 25830 Wiemken, Moritz 0 237 260 497 497
44 566 Witt, Anton 1 195 224 419 421
22 41048 Voigt, Marvin 10 157 253 410 430
43 10517 Hohl, Tim 8 276 159 435 451
23 27579 Hofmann, Sven 7 - - 0 0
42 27896 Büchner, Timo 0 201 237 438 438
24 12569 Funk, Pierre 0 147 209 356 356
41 22459 Heumann, Christoph 8 188 236 424 440

 

1. KO-Runde Gruppe B

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
25 22394 Emmrich, Kai-Carsten 2 225 231 456 460
40 23093 Kaiser, René 10 181 170 351 371
26 167 Kühn, Mike 5 190 217 407 417
39 24298 Dreyer, Miriam 12 168 164 332 356
27 27521 Einer, Philipp 6 262 222 484 496
38 6401 Rose, Stefanie 8 214 243 457 473
28 25557 Wiemken, Max 0 253 237 490 490
37 16243 Glatzer, Daniel 0 199 223 422 422
29 21059 Fritze, Nicklas 0 189 163 352 352
36 85 Haubold, Lucas 3 183 277 460 466
30 4649 Große, Daniel 0 202 203 405 405
35 10180 Günther, Markus 0 202 204 406 406
31 981 Freygang, Tom 1 203 243 446 448
34 23454 Schnabel, René 8 195 245 440 456
32 41042 Bergmann, Tim 5 192 172 364 374
33 7717 Kollas, Jens 11 206 200 406 428

2. KO-Runde

2. KO-Runde Gruppe C

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
9 37269 Linhart, Dennis 0 245 247 492 492
24 22459 Heumann, Christoph 8 245 178 423 439
10 13056 Gladigau, Philipp 0 201 204 405 405
23 27896 Büchner, Timo 0 237 177 414 414
11 7592 Börding, Tobias 0 201 212 413 413
22 10517 Hohl, Tim 8 209 137 346 362
12 23299 Janetzki, Tom 0 183 267 450 450
21 25830 Wiemken, Moritz 0 246 267 513 513
13 5791 Wendlandt, Steffen 0 177 225 402 402
20 14852 Haas, Christian 0 217 224 441 441
14 8843 Merkel, Gina Maria 11 248 215 463 485
19 31122 Thümmler, Alexander 7 175 170 345 359
15 12936 Grünheid, Dennis 0 230 252 482 482
18 27101 Garbotz, Sven 0 227 236 463 463
16 23389 Tulodetzki, Christopher 1 182 233 415 417
17 9551 Malz, Saskia 6 268 210 478 490

 

2. KO-Runde Gruppe D

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 31493 Anders, Thorben 0 174 236 410 410
32 7717 Kollas, Jens 11 223 166 389 411
2 13868 Brandt, Sandro 0 247 195 442 442
31 23454 Schnabel, René 8 231 190 421 437
3 575 Keil, Marcel 3 195 203 398 404
30 10180 Günther, Markus 0 194 234 428 428
4 28092 Drevenstedt, Frank 0 268 300 568 568
29 85 Haubold, Lucas 3 193 197 390 396
5 5795 Rauth, Oliver 0 236 196 432 432
28 25557 Wiemken, Max 0 234 134 368 368
6 24186 Dreyer, Dirk 5 214 181 395 405
27 27521 Einer, Philipp 6 224 171 395 407
7 7865 Rechenberg, Christian 0 192 222 414 414
26 167 Kühn, Mike 5 171 227 398 408
8 21888 Krause, André 6 179 191 370 382
25 22394 Emmrich, Kai-Carsten 2 196 212 408 412

Achtelfinale

Achtelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 7717 Kollas, Jens 11 211 194 405 427
16 9551 Malz, Saskia 6 203 201 404 416
2 13868 Brandt, Sandro 0 245 223 468 468
15 12936 Grünheid, Dennis 0 207 237 444 444
3 10180 Günther, Markus 0 165 158 323 323
14 8843 Merkel, Gina Maria 11 182 242 424 446
4 28092 Drevenstedt, Frank 0 246 233 479 479
13 14852 Haas, Christian 0 173 226 399 399
5 5795 Rauth, Oliver 0 255 212 467 467
12 25830 Wiemken, Moritz 0 224 214 438 438
6 27521 Einer, Philipp 6 234 180 414 426
11 7592 Börding, Tobias 0 158 244 402 402
7 7865 Rechenberg, Christian 0 196 245 441 441
10 27896 Büchner, Timo 0 223 162 385 385
8 22394 Emmrich, Kai-Carsten 2 217 222 439 443
9 37269 Linhart, Dennis 0 257 239 496 496

Viertelfinale

Viertelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 7717 Kollas, Jens 11 173 234 407 429
8 37269 Linhart, Dennis 0 237 167 404 404
2 13868 Brandt, Sandro 0 219 183 402 402
7 7865 Rechenberg, Christian 0 226 197 423 423
3 8843 Merkel, Gina Maria 11 225 187 412 434
6 27521 Einer, Philipp 6 193 204 397 409
4 28092 Drevenstedt, Frank 0 202 211 413 413
5 5795 Rauth, Oliver 0 219 193 412 412

Halbfinale

Halbfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 7717 Kollas, Jens 11 176 171 347 369
4 28092 Drevenstedt, Frank 0 191 193 384 384
2 7865 Rechenberg, Christian 0 204 200 404 404
3 8843 Merkel, Gina Maria 11 201 207 408 430

Finale

Finale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 28092 Drevenstedt, Frank 0 190 205 395 395
2 8843 Merkel, Gina Maria 11 205 201 406 428