Übersicht der Meistertitel und DM-Teilnahmen
Saison | Stadtmeister | Landesmeister | DM-Teilnahmen |
---|---|---|---|
10 | 2** | -** | |
10 | 2 | 13 | |
9 | 7 | 21 | |
10 | 5 | 13 | |
10 | 7 | 22* | |
7 | 6 | 15 | |
7 | 2 | 16 | |
8 | 2 | 8 | |
11 | 4 | 6 | |
5 | 3 | 12 | |
5 | 1 | 10 | |
3 | 0 | 0 |
*Silbermedaille für Vivian Hofmann (Einzel/Jugend A)
**Die LM (Aktive) und DM (komplett) wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.