3. Turnier JWS 2017
Vorr.
Vorrunde
P | >> | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su o HC | Su m HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Schmidt, Kati | 16 | 216 | 232 | 196 | 244 | 183 | 167 | 1238 | 1334 |
2 | 23 | Keil, Julia | 16 | 192 | 181 | 205 | 216 | 226 | 213 | 1233 | 1329 |
3 | 22 | Behrendt, Daniel | 0 | 224 | 188 | 210 | 186 | 228 | 287 | 1323 | 1323 |
4 | 21 | Freygang, Tom | 0 | 218 | 196 | 239 | 211 | 191 | 206 | 1261 | 1261 |
5 | 20 | Witt, Anton | 13 | 215 | 175 | 199 | 180 | 193 | 204 | 1166 | 1244 |
6 | 19 | Dervenich, Jan | 0 | 209 | 176 | 158 | 222 | 195 | 267 | 1227 | 1227 |
7 | 18 | Wellner, Christoph | 0 | 196 | 197 | 171 | 241 | 204 | 212 | 1221 | 1221 |
8 | 17 | Badelt, Markus | 0 | 159 | 172 | 191 | 192 | 245 | 246 | 1205 | 1205 |
9 | 16 | Frey, Frank-Peter | 0 | 212 | 174 | 197 | 204 | 232 | 182 | 1201 | 1201 |
10 | 15 | Große, Daniel | 0 | 229 | 199 | 148 | 226 | 217 | 179 | 1198 | 1198 |
11 | 14 | Kühn, Mike | 2 | 170 | 193 | 236 | 152 | 247 | 185 | 1183 | 1195 |
12 | 13 | Berger, Steffen | 4 | 183 | 143 | 233 | 166 | 235 | 210 | 1170 | 1194 |
13 | 12 | Prousa, Mike | 4 | 201 | 200 | 175 | 201 | 191 | 192 | 1160 | 1184 |
14 | 11 | Eichhorn, Cornelia | 15 | 157 | 174 | 158 | 158 | 235 | 195 | 1077 | 1167 |
15 | 10 | Stadler, Martin | 13 | 171 | 202 | 172 | 160 | 158 | 224 | 1087 | 1165 |
16 | 9 | Golke, Christopher | 7 | 181 | 210 | 234 | 150 | 153 | 194 | 1122 | 1164 |
17 | 8 | Rentsch, Mirko | 0 | 210 | 168 | 167 | 175 | 202 | 239 | 1161 | 1161 |
18 | 7 | Thieme, Marie-Christine | 30 | 123 | 203 | 153 | 148 | 204 | 143 | 974 | 1154 |
19 | 6 | Thümmler, Alexander | 0 | 159 | 174 | 196 | 216 | 212 | 192 | 1149 | 1149 |
20 | 5 | Radke, Till | 0 | 181 | 184 | 147 | 196 | 235 | 199 | 1142 | 1142 |
21 | 4 | Golke, Mario | 8 | 201 | 192 | 169 | 202 | 170 | 160 | 1094 | 1142 |
22 | 3 | Keil, Marcel | 0 | 200 | 226 | 165 | 173 | 182 | 180 | 1126 | 1126 |
23 | 2 | Stange, Doreen | 30 | 202 | 202 | 232 | |||||
24 | 1 | Wagner, Marcel | 4 | 191 | 191 | 195 | |||||
25 | Rentsch, Frank | 11 | 224 | 130 | 164 | 187 | 166 | 182 | 1053 | 1119 | |
26 | Seeger, Michael | 4 | 176 | 201 | 198 | 143 | 201 | 170 | 1089 | 1113 | |
27 | Zwirnmann, Max | 1 | 167 | 213 | 168 | 197 | 186 | 171 | 1102 | 1108 | |
28 | Sandner, Heinz | 11 | 196 | 171 | 210 | 126 | 170 | 157 | 1030 | 1096 | |
29 | König, Marcel | 8 | 133 | 181 | 175 | 169 | 135 | 186 | 979 | 1027 | |
30 | Moos, Karin | 22 | 129 | 170 | 165 | 166 | 141 | 124 | 895 | 1027 | |
31 | Lindig, Ralf | 4 | 168 | 171 | 123 | 176 | 193 | 162 | 993 | 1017 | |
32 | Witt, Thomas | 15 | 130 | 133 | 179 | 146 | 138 | 189 | 915 | 1005 |
Zwischenr.
Zwischenrunde
P | >> | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | Ø o HC | Ø m HC | Duell | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Rentsch, Mirko | 0 | 244 | 225 | 234,50 | 234,50 | gewonnen | Badelt, Markus | |
2 | 15 | Thümmler, Alexander | 0 | 250 | 197 | 224 | 223,67 | 223,67 | gewonnen | Dervenich, Jan |
3 | 14 | Eichhorn, Cornelia | 15 | 188 | 191 | 220 | 199,67 | 214,67 | gewonnen | Kühn, Mike |
4 | 13 | Witt, Anton | 13 | 210 | 198 | 192 | 200,00 | 213,00 | gewonnen | Radke, Till |
5 | 12 | Große, Daniel | 0 | 223 | 202 | 212,50 | 212,50 | gewonnen | Stadler, Martin | |
6 | 11 | Dervenich, Jan | 0 | 210 | 215 | 204 | 209,67 | 209,67 | verloren | Thümmler, Alexander |
7 | 10 | Schmidt, Kati | 16 | 201 | 186 | 193,50 | 209,50 | gewonnen | Wagner, Marcel | |
8 | 9 | Prousa, Mike | 4 | 202 | 185 | 212 | 199,67 | 203,67 | verloren | Berger, Steffen |
9 | 8 | Berger, Steffen | 4 | 191 | 186 | 214 | 197,00 | 201,00 | gewonnen | Prousa, Mike |
10 | 7 | Stadler, Martin | 13 | 187 | 186 | 186,50 | 199,50 | verloren | Große, Daniel | |
11 | 6 | Freygang, Tom | 0 | 198 | 192 | 203 | 197,67 | 197,67 | gewonnen | Golke, Mario |
12 | 5 | Kühn, Mike | 2 | 205 | 162 | 211 | 192,67 | 194,67 | verloren | Eichhorn, Cornelia |
13 | 4 | Keil, Marcel | 0 | 206 | 166 | 186,00 | 186,00 | gewonnen | Behrendt, Daniel | |
14 | 3 | Keil, Julia | 16 | 170 | 160 | 166 | 165,33 | 181,33 | gewonnen | Stange, Doreen |
15 | 2 | Golke, Christopher | 7 | 183 | 136 | 195 | 171,33 | 178,33 | gewonnen | Frey, Frank-Peter |
16 | 1 | Wellner, Christoph | 0 | 154 | 175 | 200 | 176,33 | 176,33 | gewonnen | Thieme, Marie-Christine |
17 | Radke, Till | 0 | 182 | 218 | 180 | 193,33 | 193,33 | verloren | Witt, Anton | |
18 | Badelt, Markus | 0 | 189 | 193 | 191,00 | 191,00 | verloren | Rentsch, Mirko | ||
19 | Stange, Doreen | 30 | 154 | 164 | 142 | 153,33 | 183,33 | verloren | Keil, Julia | |
20 | Golke, Mario | 8 | 134 | 232 | 158 | 174,67 | 182,67 | verloren | Freygang, Tom | |
21 | Frey, Frank-Peter | 0 | 128 | 201 | 196 | 175,00 | 175,00 | verloren | Golke, Christopher | |
22 | Thieme, Marie-Christine | 30 | 140 | 144 | 127 | 137,00 | 167,00 | verloren | Wellner, Christoph | |
23 | Wagner, Marcel | 4 | 159 | 166 | 162,50 | 166,50 | verloren | Schmidt, Kati | ||
24 | Behrendt, Daniel | 0 | 161 | 151 | 156,00 | 156,00 | verloren | Keil, Marcel |
1/8-Finale
Achtelfinale
P | >> | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | Ø o HC | Ø m HC | Duell | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Keil, Marcel | 0 | 226 | 227 | 226,50 | 226,50 | gewonnen | Witt, Anton | |
2 | 7 | Thümmler, Alexander | 0 | 235 | 210 | 226 | 223,67 | 223,67 | gewonnen | Golke, Christopher |
3 | 6 | Dervenich, Jan | 0 | 182 | 253 | 230 | 221,67 | 221,67 | gewonnen | Freygang, Tom |
4 | 5 | Berger, Steffen | 4 | 220 | 209 | 198 | 209,00 | 213,00 | gewonnen | Prousa, Mike |
5 | 4 | Große, Daniel | 0 | 199 | 194 | 227 | 206,67 | 206,67 | gewonnen | Kühn, Mike |
6 | 3 | Keil, Julia | 16 | 203 | 174 | 188,50 | 204,50 | gewonnen | Eichhorn, Cornelia | |
7 | 2 | Schmidt, Kati | 16 | 167 | 175 | 210 | 184,00 | 200,00 | gewonnen | Stadler, Martin |
8 | 1 | Rentsch, Mirko | 0 | 178 | 220 | 194 | 197,33 | 197,33 | gewonnen | Wellner, Christoph |
9 | Stadler, Martin | 13 | 233 | 176 | 210 | 206,33 | 219,33 | verloren | Schmidt, Kati | |
10 | Witt, Anton | 13 | 194 | 203 | 198,50 | 211,50 | verloren | Keil, Marcel | ||
11 | Prousa, Mike | 4 | 201 | 222 | 184 | 202,33 | 206,33 | verloren | Berger, Steffen | |
12 | Golke, Christopher | 7 | 237 | 176 | 167 | 193,33 | 200,33 | verloren | Thümmler, Alexander | |
13 | Wellner, Christoph | 0 | 218 | 186 | 188 | 197,33 | 197,33 | verloren | Rentsch, Mirko | |
14 | Kühn, Mike | 2 | 174 | 220 | 176 | 190,00 | 192,00 | verloren | Große, Daniel | |
15 | Freygang, Tom | 0 | 221 | 165 | 188 | 191,33 | 191,33 | verloren | Dervenich, Jan | |
16 | Eichhorn, Cornelia | 15 | 177 | 156 | 166,50 | 181,50 | verloren | Keil, Julia |
1/4-Finale
Viertelfinale
P | >> | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | Ø o HC | Ø m HC | Duell | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Keil, Marcel | 0 | 208 | 244 | 226,00 | 226,00 | gewonnen | Rentsch, Mirko | |
2 | 3 | Schmidt, Kati | 16 | 192 | 181 | 171 | 181,33 | 197,33 | gewonnen | Thümmler, Alexander |
3 | 2 | Berger, Steffen | 4 | 179 | 200 | 189,50 | 193,50 | gewonnen | Große, Daniel | |
4 | 1 | Dervenich, Jan | 0 | 187 | 150 | 232 | 189,67 | 189,67 | gewonnen | Keil, Julia |
5 | Keil, Julia | 16 | 167 | 195 | 213 | 191,67 | 207,67 | verloren | Dervenich, Jan | |
6 | Thümmler, Alexander | 0 | 194 | 221 | 181 | 198,67 | 198,67 | verloren | Schmidt, Kati | |
7 | Rentsch, Mirko | 0 | 187 | 185 | 186,00 | 186,00 | verloren | Keil, Marcel | ||
8 | Große, Daniel | 0 | 179 | 190 | 184,50 | 184,50 | verloren | Berger, Steffen |
1/2-Finale
Halbfinale
P | >> | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | Ø o HC | Ø m HC | Duell | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schmidt, Kati | 16 | 223 | 179 | 231 | 211,00 | 227,00 | gewonnen | Berger, Steffen |
2 | 1 | Keil, Marcel | 0 | 176 | 202 | 189,00 | 189,00 | gewonnen | Dervenich, Jan | |
3 | Berger, Steffen | 4 | 189 | 192 | 187 | 189,33 | 193,33 | verloren | Schmidt, Kati | |
4 | Dervenich, Jan | 0 | 146 | 167 | 156,50 | 156,50 | verloren | Keil, Marcel |
kl. Finale
kleines Finale
P | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | Ø o HC | Ø m HC | Duell | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger, Steffen | 4 | 204 | 180 | 192,00 | 196,00 | gewonnen | Dervenich, Jan | |
2 | Dervenich, Jan | 0 | verloren | Berger, Steffen |
Finale
Finale
P | Spieler | HC | 1 | 2 | 3 | Ø o HC | Ø m HC | Duell | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keil, Marcel | 0 | 224 | 200 | 212,00 | 212,00 | gewonnen | Schmidt, Kati | |
2 | Schmidt, Kati | 16 | 199 | 179 | 189,00 | 205,00 | verloren | Keil, Marcel |
Finaltag
Übersicht Finaltag
P | Spieler | Exit | HC | # | Su o HC | Ø o HC | Ø m HC | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keil, Marcel | Finale | 0 | 10 | 2079 | 207,90 | 207,90 | 244 |
2 | Schmidt, Kati | Finale | 16 | 13 | 2494 | 191,85 | 207,85 | 231 |
3 | Berger, Steffen | kleines Finale | 4 | 13 | 2549 | 196,08 | 200,08 | 220 |
4 | Dervenich, Jan | kleines Finale | 0 | 11 | 2176 | 197,82 | 197,82 | 253 |
5 | Thümmler, Alexander | Viertelfinale | 0 | 9 | 1938 | 215,33 | 215,33 | 250 |
6 | Rentsch, Mirko | Viertelfinale | 0 | 7 | 1433 | 204,71 | 204,71 | 244 |
7 | Große, Daniel | Viertelfinale | 0 | 7 | 1414 | 202,00 | 202,00 | 227 |
8 | Keil, Julia | Viertelfinale | 16 | 8 | 1448 | 181,00 | 197,00 | 213 |
9 | Witt, Anton | Achtelfinale | 13 | 5 | 997 | 199,40 | 212,40 | 210 |
10 | Stadler, Martin | Achtelfinale | 13 | 5 | 992 | 198,40 | 211,40 | 233 |
11 | Prousa, Mike | Achtelfinale | 4 | 6 | 1206 | 201,00 | 205,00 | 222 |
12 | Eichhorn, Cornelia | Achtelfinale | 15 | 5 | 932 | 186,40 | 201,40 | 220 |
13 | Freygang, Tom | Achtelfinale | 0 | 6 | 1167 | 194,50 | 194,50 | 221 |
14 | Kühn, Mike | Achtelfinale | 2 | 6 | 1148 | 191,33 | 193,33 | 220 |
15 | Golke, Christopher | Achtelfinale | 7 | 6 | 1094 | 182,33 | 189,33 | 237 |
16 | Wellner, Christoph | Achtelfinale | 0 | 6 | 1121 | 186,83 | 186,83 | 218 |
17 | Radke, Till | Zwischenrunde | 0 | 3 | 580 | 193,33 | 193,33 | 218 |
18 | Badelt, Markus | Zwischenrunde | 0 | 2 | 382 | 191,00 | 191,00 | 193 |
19 | Stange, Doreen | Zwischenrunde | 30 | 3 | 460 | 153,33 | 183,33 | 164 |
20 | Golke, Mario | Zwischenrunde | 8 | 3 | 524 | 174,67 | 182,67 | 232 |
21 | Frey, Frank-Peter | Zwischenrunde | 0 | 3 | 525 | 175,00 | 175,00 | 201 |
22 | Thieme, Marie-Christine | Zwischenrunde | 30 | 3 | 411 | 137,00 | 167,00 | 144 |
23 | Wagner, Marcel | Zwischenrunde | 4 | 2 | 325 | 162,50 | 166,50 | 166 |
24 | Behrendt, Daniel | Zwischenrunde | 0 | 2 | 312 | 156,00 | 156,00 | 161 |