Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Hier geht's zum Livescoring!

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Finaltag

P Spieler Exit HC # Su(o) Su(m) Ø(o) Ø(m)
1 Riedtke, Jason Finale 0 12 2675 2675 222,92 222,92
2 Kraft, Marcel Finale 0 10 2202 2202 220,20 220,20
3 Rechenberg, Christian Halbfinale 0 8 1713 1713 214,13 214,13
3 Garbotz, Sven Halbfinale 0 10 2072 2072 207,20 207,20
5 Brandt, Sandro Viertelfinale 0 6 1468 1468 244,67 244,67
6 Obst, Marcel Viertelfinale 0 6 1283 1283 213,83 213,83
7 Schmidt, Thorsten Viertelfinale 2 6 1293 1305 215,50 217,50
8 Einer, Philipp Viertelfinale 2 6 1232 1244 205,33 207,33
9 Baade, Marco Achtelfinale 0 4 864 864 216,00 216,00
10 Funk, Pierre Achtelfinale 0 6 1324 1324 220,67 220,67
11 Borchert, Leon Achtelfinale 6 6 1307 1342 217,83 223,67
12 Anders, Thorben Achtelfinale 0 4 928 928 232,00 232,00
13 Reinhardt, Torsten Achtelfinale 2 6 1191 1203 198,50 200,50
14 Schiemenz, Torsten Achtelfinale 6 6 1285 1321 214,17 220,17
15 Krause, André Achtelfinale 10 6 1193 1253 198,83 208,83
16 Fieck, Niclas Achtelfinale 0 4 822 822 205,50 205,50
17 Grabovac, Michael 2. KO-Runde C 0 4 873 873 218,25 218,25
18 Günther, Markus 2. KO-Runde D 0 2 440 440 220,00 220,00
19 Muggelberg, Marcel 2. KO-Runde C 0 4 831 831 207,75 207,75
20 Nuckel, Nils 2. KO-Runde D 0 2 427 427 213,50 213,50
21 Keil, Marcel 2. KO-Runde C 0 2 417 417 208,50 208,50
22 Regel, Tobias 2. KO-Runde D 0 4 853 853 213,25 213,25
23 Stein, Dario 2. KO-Runde C 0 4 908 908 227,00 227,00
24 Kempf, Chris Oliver 2. KO-Runde C 12 2 376 400 188,00 200,00
25 Schneider, Torsten 2. KO-Runde D 4 4 828 844 207,00 211,00
26 Merkel, Gina-Maria 2. KO-Runde D 12 4 760 808 190,00 202,00
27 Eisenmann, Michael 2. KO-Runde C 0 4 790 790 197,50 197,50
28 Ribguth, Janin 2. KO-Runde D 5 2 372 382 186,00 191,00
29 Lange, Sebastian 2. KO-Runde D 0 2 375 375 187,50 187,50
30 Mrosek, Manuel 2. KO-Runde C 0 4 822 822 205,50 205,50
31 Burmeister, Florentine 2. KO-Runde C 15 2 337 367 168,50 183,50
32 Kobrig, Fabian 2. KO-Runde D 4 4 795 811 198,75 202,75
33 Friesch, Daniel 1. KO-Runde A 0 2 484 484 242,00 242,00
34 Mc Dermott, Jamie 1. KO-Runde A 0 2 481 481 240,50 240,50
35 Wagner, Marcel 1. KO-Runde B 5 2 419 429 209,50 214,50
36 Sass, Marcel 1. KO-Runde B 0 2 416 416 208,00 208,00
37 Haubold, Lucas 1. KO-Runde B 2 2 406 410 203,00 205,00
38 Ulsamer jun., Clemens 1. KO-Runde A 0 2 406 406 203,00 203,00
39 Stukenschmidt, Bianca 1. KO-Runde A 25 2 340 390 170,00 195,00
40 Große, Daniel 1. KO-Runde A 0 2 386 386 193,00 193,00
41 Dürnberg, Denise 1. KO-Runde B 25 2 325 375 162,50 187,50
42 Kühn, Mike 1. KO-Runde A 6 2 362 374 181,00 187,00
43 Prousa, Mike 1. KO-Runde A 12 2 348 372 174,00 186,00
44 Deuschle, Luka 1. KO-Runde B 0 2 371 371 185,50 185,50
45 Freygang, Tom 1. KO-Runde B 0 2 366 366 183,00 183,00
46 Braun, Holger 1. KO-Runde B 1 2 354 356 177,00 178,00
47 Fritze, Nicklas 1. KO-Runde B 0 2 321 321 160,50 160,50
48 Nickoleit, Thomas 1. KO-Runde A 6 0 - - - -

1. KO-Runde

1. KO-Runde Gruppe A

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
17 19876 Grabovac, Michael 0 216 198 414 414
48 31501 Stukenschmidt, Bianca 25 149 191 340 390
18 34005 Muggelberg, Marcel 0 190 209 399 399
47 4649 Große, Daniel 0 148 238 386 386
19 21057 Stein, Dario 0 237 255 492 492
46 29554 Friesch, Daniel 0 238 246 484 484
20 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 192 214 406 406
45 7653 Mrosek, Manuel 0 238 213 451 451
21 12114 Riedtke, Jason 0 247 233 480 480
44 862 Prousa, Mike 12 178 170 348 372
22 22117 Mc Dermott, Jamie 0 237 244 481 481
43 27197 Schiemenz, Torsten 6 235 241 476 488
23 167 Kühn, Mike 6 176 186 362 374
42 7595 Eisenmann, Michael 0 233 174 407 407
24 21888 Krause, André 10 192 242 434 454
41 25516 Nickoleit, Thomas 6 - - 0 0

 

1. KO-Runde Gruppe B

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
25 27101 Garbotz, Sven 0 221 210 431 431
40 1371 Braun, Holger 1 168 186 354 356
26 981 Freygang, Tom 0 185 181 366 366
39 34144 Borchert, Leon 6 192 209 401 413
27 608 Deuschle, Luka 0 165 206 371 371
38 31375 Kobrig, Fabian 4 227 211 438 446
28 13260 Schneider, Torsten 4 173 266 439 447
37 24533 Sass, Marcel 0 201 215 416 416
29 18854 Reinhardt, Torsten 2 200 195 395 399
36 21059 Fritze, Nicklas 0 172 149 321 321
30 12569 Funk, Pierre 0 239 221 460 460
35 85 Haubold, Lucas 2 225 181 406 410
31 10119 Regel, Tobias 0 223 213 436 436
34 4650 Wagner, Marcel 5 236 183 419 429
32 8843 Merkel, Gina-Maria 12 203 187 390 414
33 13854 Dürnberg, Denise 25 136 189 325 375

2. KO-Runde

2. KO-Runde Gruppe C

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
9 26589 Kempf, Chris Oliver 12 191 185 376 400
24 21888 Krause, André 10 230 179 409 429
10 12813 Obst, Marcel 0 216 239 455 455
23 7595 Eisenmann, Michael 0 182 201 383 383
11 575 Keil, Marcel 0 227 190 417 417
22 27197 Schiemenz, Torsten 6 259 175 434 446
12 6761 Burmeister, Florentine 15 191 146 337 367
21 12114 Riedtke, Jason 0 212 220 432 432
13 27521 Einer, Philipp 2 225 223 448 452
20 7653 Mrosek, Manuel 0 173 198 371 371
14 13868 Brandt, Sandro 0 298 258 556 556
19 21057 Stein, Dario 0 204 212 416 416
15 29655 Kraft, Marcel 0 234 224 458 458
18 34005 Muggelberg, Marcel 0 196 236 432 432
16 31493 Anders, Thorben 0 277 248 525 525
17 19876 Grabovac, Michael 0 247 212 459 459

 

2. KO-Runde Gruppe D

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 14815 Schmidt, Thorsten 2 227 254 481 485
32 8843 Merkel, Gina-Maria 12 177 193 370 394
2 12487 Baade, Marco 0 228 199 427 427
31 10119 Regel, Tobias 0 183 234 417 417
3 26521 Nuckel, Nils 0 203 224 427 427
30 12569 Funk, Pierre 0 244 186 430 430
4 13318 Ribguth, Janin 5 183 189 372 382
29 18854 Reinhardt, Torsten 2 204 203 407 411
5 28410 Fieck, Niclas 0 212 247 459 459
28 13260 Schneider, Torsten 4 190 199 389 397
6 7865 Rechenberg, Christian 0 224 256 480 480
27 31375 Kobrig, Fabian 4 187 170 357 365
7 10180 Günther, Markus 0 238 202 440 440
26 34144 Borchert, Leon 6 203 295 498 509
8 24570 Lange, Sebastian 0 208 167 375 375
25 27101 Garbotz, Sven 0 191 227 418 418

Achtelfinale

Achtelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 14815 Schmidt, Thorsten 2 200 227 427 431
16 31493 Anders, Thorben 0 215 188 403 403
2 12487 Baade, Marco 0 238 199 437 437
15 29655 Kraft, Marcel 0 211 245 456 456
3 12569 Funk, Pierre 0 191 243 434 434
14 13868 Brandt, Sandro 0 244 245 489 489
4 18854 Reinhardt, Torsten 2 206 183 389 393
13 27521 Einer, Philipp 2 195 212 407 411
5 28410 Fieck, Niclas 0 193 170 363 363
12 12114 Riedtke, Jason 0 192 205 397 397
6 7865 Rechenberg, Christian 0 222 204 426 426
11 27197 Schiemenz, Torsten 6 173 202 375 387
7 34144 Borchert, Leon 6 236 172 408 420
10 12813 Obst, Marcel 0 191 234 425 425
8 27101 Garbotz, Sven 0 227 246 473 473
9 21888 Krause, André 10 146 204 350 370

Viertelfinale

Viertelfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 14815 Schmidt, Thorsten 2 189 196 385 389
8 27101 Garbotz, Sven 0 183 215 398 398
2 29655 Kraft, Marcel 0 226 193 419 419
7 12813 Obst, Marcel 0 226 177 403 403
3 13868 Brandt, Sandro 0 212 211 423 423
6 7865 Rechenberg, Christian 0 224 214 438 438
4 27521 Einer, Philipp 2 192 185 377 381
5 12114 Riedtke, Jason 0 238 222 460 460

Halbfinale

Halbfinale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 27101 Garbotz, Sven 0 166 186 352 352
4 12114 Riedtke, Jason 0 195 244 439 439
2 29655 Kraft, Marcel 0 248 203 451 451
3 7865 Rechenberg, Christian 0 203 166 369 369

Finale

Finale

Vorrunde EDV Spieler HC 1 2 Summe ohne HC Summe mit HC
1 12114 Riedtke, Jason 0 199 268 467 467
2 29655 Kraft, Marcel 0 245 173 418 418