Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Hier geht's zum Livescoring!

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Vorrunden

Startzeiten Finaltag

1. KO-Runde Gruppe A 1. KO-Runde Gruppe B 2. KO-Runde Gruppe C 2. KO-Runde Gruppe D
So. 8.00 Uhr So. ca. 9.30 Uhr So. ca. 11.30 Uhr So. ca. 13.00 Uhr
Plätze 17-24 & 41-48 Plätze 25-40 Plätze 9-16 Plätze 1-8

 

P Spieler HC VR 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 Schmidt, Thorsten 2 18 264 258 204 203 290 236 1455 1467
2 Baade, Marco 0 18 238 202 248 268 249 226 1431 1431
3 Nuckel, Nils 0 17 234 216 213 233 279 255 1430 1430
4 Ribguth, Janin 5 17 245 234 211 268 226 205 1389 1419
5 Fieck, Niclas 0 17 258 257 217 192 247 235 1406 1406
6 Rechenberg, Christian 0 11 226 225 246 267 230 205 1399 1399
7 Günther, Markus 0 3 258 247 232 192 278 183 1390 1390
8 Lange, Sebastian 0 14 221 211 227 227 256 242 1384 1384
9 Kempf, Chris Oliver 12 19 256 258 202 213 157 223 1309 1381
10 Obst, Marcel 0 6 236 251 241 253 186 208 1375 1375
11 Keil, Marcel 0 11 214 265 215 211 236 225 1366 1366
12 Burmeister, Florentine 15 19 176 253 170 276 200 188 1263 1353
13 Einer, Philipp 2 18 232 211 203 226 236 227 1335 1347
14 Brandt, Sandro 0 9 237 226 276 201 218 182 1340 1340
15 Kraft, Marcel 0 18 173 225 266 195 256 215 1330 1330
16 Anders, Thorben 0 7 225 237 237 218 234 177 1328 1328
17 Grabovac, Michael 0 20 191 204 224 248 203 258 1328 1328
18 Muggelberg, Marcel 0 10 246 202 269 247 194 167 1325 1325
19 Stein, Dario 0 12 206 205 248 197 255 213 1324 1324
20 Ulsamer jun., Clemens 0 6 258 269 174 203 175 245 1324 1324
21 Riedtke, Jason 0 14 193 244 154 257 238 238 1324 1324
22 Mc Dermott, Jamie 0 17 150 232 225 235 232 248 1322 1322
23 Kühn, Mike 6 2 188 225 254 209 192 216 1284 1320
24 Krause, André 10 10 161 202 241 205 235 216 1260 1320
25 Garbotz, Sven 0 8 217 234 245 226 198 199 1319 1319
26 Freygang, Tom 0 1 193 219 243 257 215 192 1319 1319
27 Deuschle, Luka 0 13 212 227 236 195 234 214 1318 1318
28 Schneider, Torsten 4 14 205 209 254 202 199 221 1290 1314
29 Reinhardt, Torsten 2 4 201 244 234 199 220 202 1300 1312
30 Funk, Pierre 0 5 215 223 203 198 235 233 1307 1307
31 Regel, Tobias 0 4 225 205 230 174 217 256 1307 1307
32 Merkel, Gina-Maria 12 9 226 200 196 187 246 179 1234 1306
33 Dürnberg, Denise 25 14 160 185 180 218 218 195 1156 1306
34 Wagner, Marcel 5 6 192 246 194 233 217 192 1274 1304
35 Haubold, Lucas 2 12 170 232 235 204 230 220 1291 1303
36 Fritze, Nicklas 0 13 224 208 201 235 192 242 1302 1302
37 Sass, Marcel 0 20 188 182 213 224 256 238 1301 1301
38 Kobrig, Fabian 4 14 189 212 213 200 219 244 1277 1301
39 Borchert, Leon 6 5 246 197 171 194 210 247 1265 1301
40 Braun, Holger 1 10 211 190 228 211 278 174 1292 1298
41 Nickoleit, Thomas 6 5 191 203 278 201 171 182 449 461
42 Eisenmann, Michael 0 19 265 202 200 216 183 213 448 448
43 Schiemenz, Torsten 6 1 189 180 207 256 195 186 436 448
44 Prousa, Mike 12 9 187 179 180 186 245 190 424 448
45 Mrosek, Manuel 0 D 265 265 265
46 Friesch, Daniel 0 D 237 237 237
47 Große, Daniel 0 D 227 227 227
48 Stukenschmidt, Bianca 25 D 195 195 220
49 Emmrich, Kai-Carsten 7 8 234 206 216 220 198 172 1246 1288
50 Wieland, Markus 18 15 214 169 215 220 191 168 1177 1285
51 Rose, Stefanie 7 20 215 223 233 191 192 187 1241 1283
52 Kaiser, René 8 8 162 232 197 195 201 237 1224 1272
53 Büchner, Timo 3 7 262 171 211 212 203 193 1252 1270
54 Mand, Lothar 15 13 244 195 190 191 191 168 1179 1269
55 Natschke, Sascha 0 14 216 179 209 201 230 233 1268 1268
56 Arnold, Jens 5 8 221 249 208 174 171 215 1238 1268
57 Tulodetzki, Christopher 0 4 214 203 226 175 225 223 1266 1266
58 Schmid, Mirko 7 11 211 213 196 173 189 237 1219 1261
59 Malz, Saskia 10 19 191 215 217 191 181 205 1200 1260
60 Garbotz, Anja 11 7 203 212 179 203 221 171 1189 1255
61 Epple, Markus 11 14 180 199 197 202 222 180 1180 1246
62 Schäfer, Claudia 17 5 193 202 196 160 196 197 1144 1246
63 Witt, Anton 3 1 258 168 222 183 218 177 1226 1244
64 Bruhn, Sascha 0 19 190 135 244 206 218 248 1241 1241
65 Schulz, Alexander 8 5 224 182 203 226 154 203 1192 1240
66 Pohl, Kanittha 14 15 193 168 188 178 202 227 1156 1240
67 Roca Roig, Héctor 0 17 194 213 258 209 156 205 1235 1235
68 Rößler, André 9 13 222 181 180 235 165 195 1178 1232
69 Pest, Hagen 2 16 208 225 204 200 181 201 1219 1231
70 Witon, Philipp 10 15 146 191 192 248 206 187 1170 1230
71 Schirmaier, Maikel 0 16 214 204 267 175 189 180 1229 1229
72 Maron, Stefan 9 12 160 199 193 197 201 225 1175 1229
73 Florenske, Sören 6 9 219 186 235 196 175 181 1192 1228
74 Graf, Sascha 9 18 190 234 178 163 171 237 1173 1227
75 Hopfgarten, Tobias 19 14 194 223 173 194 172 157 1113 1227
76 Rentsch, Mirko 0 2 176 217 245 178 233 175 1224 1224
77 Obst, Sascha 0 6 173 191 201 227 211 216 1219 1219
78 Randazzo, Calogero 19 16 170 131 234 202 178 190 1105 1219
79 Sonnabend, Dominik 1 9 190 201 161 278 207 175 1212 1218
80 Gerischer, Steffen 7 7 194 224 147 212 226 173 1176 1218
81 Kollas, Jens 3 6 182 201 170 221 222 203 1199 1217
82 Wolff, Jennifer 10 17 158 207 200 179 225 186 1155 1215
83 Berger, Steffen 7 13 205 194 184 172 192 225 1172 1214
84 Brod, Maria 19 15 180 189 138 182 175 234 1098 1212
85 Thieme, Marie-Christine 15 11 181 176 207 150 236 170 1120 1210
86 Arnold, Isabelle 11 20 201 143 194 203 224 178 1143 1209
87 Hempel, Robert 7 4 155 201 189 214 225 180 1164 1206
88 Hartmann, Annett 19 6 231 212 190 132 163 163 1091 1205
89 Hofmann, Vivian 13 2 168 202 181 194 211 169 1125 1203
90 Walther, Karsten 8 13 179 193 186 204 196 191 1149 1197
91 Eutin, Achim 14 15 201 214 201 128 201 168 1113 1197
92 Thomsen, Jann 14 19 193 179 194 171 174 201 1112 1196
93 Busch, Benjamin 18 2 183 190 181 157 176 201 1088 1196
94 Heumann, Christoph 8 18 204 182 194 172 199 193 1144 1192
95 Repkewitz, Ronny 7 10 226 203 163 223 169 164 1148 1190
96 Schwermer, Thomas 13 12 199 219 169 213 133 178 1111 1189
97 Stiegelbauer, Martin 12 11 188 158 182 216 206 162 1112 1184
98 König, Nico 0 12 174 235 155 195 222 202 1183 1183
99 Plath, Reinhard 7 14 197 177 160 183 208 216 1141 1183
100 Hartmann, Paul 8 6 192 178 159 178 222 205 1134 1182
101 Fritze, Guido 11 16 179 211 197 183 181 164 1115 1181
102 Dorfmeister, Daniel 0 18 236 143 205 217 209 163 1173 1173
103 Dervenich, Jan 2 17 169 191 220 161 237 183 1161 1173
104 Lott, Tiemon 13 14 202 176 137 186 223 165 1089 1167
105 Zölgert, Stefanie 14 3 161 222 149 168 179 204 1083 1167
106 Thümmler, Alexander 0 2 207 190 175 184 221 189 1166 1166
107 Frey, Frank-Peter 0 12 203 213 213 177 177 181 1164 1164
108 Kupfernagel, Thomas 6 8 172 214 195 172 194 179 1126 1162
109 Barth, Alexandra 25 7 150 179 187 198 147 148 1009 1159
110 Wörle, Lukas 10 5 163 184 176 224 182 169 1098 1158
111 Kobert, Daniel 2 14 206 192 213 187 183 162 1143 1155
112 Geithner, Daniel 12 2 212 187 158 189 171 166 1083 1155
113 Einer, Nadine 25 6 181 181 152 163 192 135 1004 1154
114 Hausch, Theresa 19 8 148 191 196 178 145 170 1028 1142
115 Pirrß, Frank 17 10 145 167 201 167 179 179 1038 1140
116 König, Timo 0 13 206 203 136 199 167 224 1135 1135
117 Marthin, Jan 5 17 200 204 205 147 192 156 1104 1134
118 Engel, Martina 25 15 148 153 168 146 189 178 982 1132
119 Buri, Christian 3 20 171 192 201 194 197 158 1113 1131
120 Buggenhagen, Dominik 8 7 191 172 191 170 162 190 1076 1124
121 Reineke, Marco 0 9 140 203 210 175 175 220 1123 1123
122 Brieden, Michael 9 20 183 164 169 173 203 173 1065 1119
123 König, Marcel 7 11 162 157 192 232 156 175 1074 1116
124 Mülder, Hartmut 8 18 183 167 192 178 155 192 1067 1115
125 Hausch, Kai-Uwe 4 8 177 191 164 167 206 181 1086 1110
126 Barth, Sascha 20 17 187 156 158 157 180 149 987 1107
127 Schäfer, Frank 6 5 186 223 167 171 135 188 1070 1106
128 Hoke, Robby 18 8 210 149 145 154 193 145 996 1104
129 Haun, André 7 6 144 167 180 224 148 196 1059 1101
130 Linowski, Michael 10 10 184 185 173 169 151 178 1040 1100
131 Seidler, Robin 13 3 210 147 169 165 156 174 1021 1099
132 Lindig, Ralf 11 10 157 164 202 207 178 124 1032 1098
133 Liermann, Jan 3 10 186 189 174 165 212 153 1079 1097
134 Klose, Steffen 12 3 173 188 134 177 214 138 1024 1096
135 Hopfgarten, Eric 20 5 145 130 199 216 116 170 976 1096
136 Rentsch, Frank 11 10 269 119 150 185 133 172 1028 1094
137 Deuschle, Karin 18 9 187 174 156 156 135 167 975 1083
138 Sandmann, Andrea 25 13 119 175 170 166 158 145 933 1083
139 Treske, Ole Kilian 11 4 159 141 170 201 168 167 1006 1072
140 Müller, Maik 19 8 189 124 156 227 129 133 958 1072
141 Jüttner, Arne 13 3 175 192 148 164 180 132 991 1069
142 Schütz, Bernhard 20 11 136 184 156 143 120 210 949 1069
143 Keil, Julia 13 2 121 184 189 137 179 174 984 1062
144 Deglau, Mike 0 19 224 159 177 178 151 165 1054 1054
145 Sandner, Heinz 20 1 184 162 144 118 139 187 934 1054
146 Kaiser, Signe 25 5 135 145 150 154 146 149 879 1029
147 Pitzing, Christian 0 9 129 182 191 183 176 163 1024 1024
148 Bauer, Carsten 20 20 139 164 135 154 163 144 899 1019
149 Müller, Gunter 18 11 148 125 166 157 156 139 891 999
150 Witt, Thomas 16 10 134 143 158 138 157 172 902 998
151 Stukenschmidt, Veronika 25 15 127 121 154 135 159 122 818 968
152 Rösch, Dieter 0 4 137 169 113 153 198 188 958 958
153 Tschirschke, Roswita 25 1 110 137 135 136 136 150 804 954
154 Hopfgarten, Silvana 25 10 128 146 149 124 133 122 802 952
155 Brestrich, Petra 5 3 145 135 169 137 160 168 914 944
156 Deichmann, Jörg 0 19 140 133 147 182 117 148 867 867
157 Pitzing, Lutz 0 6 139 128 125 184 143 136 855 855
158 Stang, Thomas 0 12 121 130 172 113 135 158 829 829
159 Desperado, 1 0 D - 0 0
160 Desperado, 2 0 D - 0 0
161 Desperado, 3 0 D - 0 0
162 Desperado, 4 0 D - 0 0

1. Start

Vorrunde 1. Start - Donnerstag, 12.08.21 - 14:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 981 Freygang, Tom 0 193 219 243 257 215 192 1319 1319
2 575 Keil, Marcel 0 194 205 206 189 222 235 1251 1251
3 27197 Schiemenz, Torsten 6 189 180 207 256 195 186 1213 1249
4 566 Witt, Anton 3 258 168 222 183 218 177 1226 1244
5 338 Rentsch, Mirko 0 209 214 190 245 158 201 1217 1217
6 689 Berger, Steffen 7 232 204 202 169 182 148 1137 1179
7 891 Busch, Benjamin 18 188 140 176 209 147 194 1054 1162
8 11045 Schütz, Bernhard 20 127 158 191 180 140 145 941 1061
9 447 Sandner, Heinz 20 184 162 144 118 139 187 934 1054
10 11017 König, Marcel 7 180 118 198 141 172 193 1002 1044
11 241 Tschirschke, Roswita 25 110 137 135 136 136 150 804 954
12 23636 Rösch, Dieter 0 187 120 147 145 175 163 937 937

 

2. Start

Vorrunde 2. Start - Donnerstag, 12.08.21 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 167 Kühn, Mike 6 188 225 254 209 192 216 1284 1320
2 338 Rentsch, Mirko 0 176 217 245 178 233 175 1224 1224
3 692 Hofmann, Vivian 13 168 202 181 194 211 169 1125 1203
4 891 Busch, Benjamin 18 183 190 181 157 176 201 1088 1196
5 31122 Thümmler, Alexander 0 207 190 175 184 221 189 1166 1166
6 18854 Reinhardt, Torsten 2 197 207 190 191 215 144 1144 1156
7 618 Geithner, Daniel 12 212 187 158 189 171 166 1083 1155
8 492 Kupfernagel, Thomas 6 169 195 193 189 170 194 1110 1146
9 354 Dervenich, Jan 2 212 186 172 175 174 151 1070 1082
10 347 Keil, Julia 13 121 184 189 137 179 174 984 1062
11 11045 Schütz, Bernhard 20 160 124 180 152 131 172 919 1039
12 -1 Deglau, Mike 0 170 139 155 185 175 166 990 990
13 710 Müller, Gunter 18 122 162 132 118 157 152 843 951
14 29108 Barth, Alexandra 25 101 149 133 136 127 146 792 942

 

3. Start

Vorrunde 3. Start - Freitag, 13.08.21 - 10:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 10180 Günther, Markus 0 258 247 232 192 278 183 1390 1390
2 575 Keil, Marcel 0 233 215 189 238 192 235 1302 1302
3 10119 Regel, Tobias 0 259 205 245 172 223 188 1292 1292
4 25516 Nickoleit, Thomas 6 220 161 235 195 192 198 1201 1237
5 23389 Tulodetzki, Christopher 0 267 194 207 168 217 166 1219 1219
6 27775 Hempel, Robert 7 201 203 214 171 179 192 1160 1202
7 34144 Borchert, Leon 6 199 204 204 191 162 204 1164 1200
8 10255 Zölgert, Stefanie 14 161 222 149 168 179 204 1083 1167
9 27399 Sonnabend, Dominik 1 216 174 154 178 167 222 1111 1117
10 27965 Seidler, Robin 13 210 147 169 165 156 174 1021 1099
11 27848 Klose, Steffen 12 173 188 134 177 214 138 1024 1096
12 27771 Jüttner, Arne 13 175 192 148 164 180 132 991 1069
13 10757 Brestrich, Petra 5 145 135 169 137 160 168 914 944

 

4. Start

Vorrunde 4. Start - Freitag, 13.08.21 - 14:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 18854 Reinhardt, Torsten 2 201 244 234 199 220 202 1300 1312
2 10119 Regel, Tobias 0 225 205 230 174 217 256 1307 1307
3 34144 Borchert, Leon 6 237 199 215 195 229 158 1233 1269
4 23389 Tulodetzki, Christopher 0 214 203 226 175 225 223 1266 1266
5 10180 Günther, Markus 0 216 167 213 199 249 202 1246 1246
6 31 Schmid, Mirko 7 229 170 174 178 207 238 1196 1238
7 27775 Hempel, Robert 7 155 201 189 214 225 180 1164 1206
8 338 Rentsch, Mirko 0 190 209 202 212 185 183 1181 1181
9 656 Treske, Ole Kilian 11 159 141 170 201 168 167 1006 1072
10 10255 Zölgert, Stefanie 14 151 182 178 143 137 162 953 1037
11 29108 Barth, Alexandra 25 159 145 139 156 139 149 887 1037
12 23636 Rösch, Dieter 0 137 169 113 153 198 188 958 958

 

5. Start

Vorrunde 5. Start - Freitag, 13.08.21 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 12569 Funk, Pierre 0 215 223 203 198 235 233 1307 1307
2 34144 Borchert, Leon 6 246 197 171 194 210 247 1265 1301
3 10119 Regel, Tobias 0 249 192 167 161 257 268 1294 1294
4 25516 Nickoleit, Thomas 6 191 203 278 201 171 182 1226 1262
5 350 Schäfer, Claudia 17 193 202 196 160 196 197 1144 1246
6 27205 Schulz, Alexander 8 224 182 203 226 154 203 1192 1240
7 27197 Schiemenz, Torsten 6 207 230 184 181 169 203 1174 1210
8 23389 Tulodetzki, Christopher 0 177 216 245 194 193 158 1183 1183
9 345 Hopfgarten, Tobias 19 213 161 153 178 184 172 1061 1175
10 23462 Hartmann, Annett 19 146 169 174 203 203 154 1049 1163
11 25234 Wörle, Lukas 10 163 184 176 224 182 169 1098 1158
12 27262 Hartmann, Paul 8 211 220 159 191 156 164 1101 1149
13 7717 Kollas, Jens 3 209 130 209 213 178 179 1118 1136
14 340 Schäfer, Frank 6 186 223 167 171 135 188 1070 1106
15 647 Hopfgarten, Eric 20 145 130 199 216 116 170 976 1096
16 354 Dervenich, Jan 2 202 180 159 202 142 194 1079 1091
17 31122 Thümmler, Alexander 0 215 168 165 186 145 200 1079 1079
18 13631 Buri, Christian 3 158 186 168 192 158 176 1038 1056
19 200 Kaiser, Signe 25 135 145 150 154 146 149 879 1029
20 334 Hopfgarten, Silvana 25 113 116 155 142 154 122 802 952

 

6. Start

Vorrunde 6. Start - Samstag, 14.08.21 - 09:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 12813 Obst, Marcel 0 236 251 241 253 186 208 1375 1375
2 16351 Ulsamer jun., Clemens 0 258 269 174 203 175 245 1324 1324
3 8843 Merkel, Gina-Maria 12 244 234 185 160 226 184 1233 1305
4 4650 Wagner, Marcel 5 192 246 194 233 217 192 1274 1304
5 4649 Große, Daniel 0 222 214 186 183 213 208 1226 1226
6 12494 Obst, Sascha 0 173 191 201 227 211 216 1219 1219
7 7717 Kollas, Jens 3 182 201 170 221 222 203 1199 1217
8 23462 Hartmann, Annett 19 231 212 190 132 163 163 1091 1205
9 608 Deuschle, Luka 0 205 163 213 182 166 256 1185 1185
10 27262 Hartmann, Paul 8 192 178 159 178 222 205 1134 1182
11 23093 Kaiser, René 8 155 178 179 276 176 151 1115 1163
12 27725 Einer, Nadine 25 181 181 152 163 192 135 1004 1154
13 85 Haubold, Lucas 2 160 137 183 214 209 220 1123 1135
14 27205 Schulz, Alexander 8 170 178 199 196 146 186 1075 1123
15 257 Haun, André 7 144 167 180 224 148 196 1059 1101
16 862 Prousa, Mike 12 157 171 165 189 167 173 1022 1094
17 199 Deuschle, Karin 18 175 155 158 167 151 153 959 1067
18 27299 Müller, Maik 19 181 144 165 179 138 137 944 1058
19 37242 Pitzing, Christian 0 171 139 159 139 188 171 967 967
20 10760 Pitzing, Lutz 0 139 128 125 184 143 136 855 855

 

7. Start

Vorrunde 7. Start - Samstag, 14.08.21 - 12:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 31493 Anders, Thorben 0 225 237 237 218 234 177 1328 1328
2 27896 Büchner, Timo 3 262 171 211 212 203 193 1252 1270
3 10089 Garbotz, Anja 11 203 212 179 203 221 171 1189 1255
4 85 Haubold, Lucas 2 216 214 171 213 157 266 1237 1249
5 27101 Garbotz, Sven 0 190 184 258 216 183 215 1246 1246
6 13116 Gerischer, Steffen 7 194 224 147 212 226 173 1176 1218
7 4649 Große, Daniel 0 223 179 194 199 187 195 1177 1177
8 12569 Funk, Pierre 0 247 161 203 187 182 188 1168 1168
9 27153 Arnold, Jens 5 147 216 238 197 160 176 1134 1164
10 29108 Barth, Alexandra 25 150 179 187 198 147 148 1009 1159
11 22394 Emmrich, Kai-Carsten 7 192 183 222 181 140 183 1101 1143
12 345 Hopfgarten, Tobias 19 134 166 151 189 199 182 1021 1135
13 12494 Obst, Sascha 0 188 157 191 222 179 197 1134 1134
14 25234 Wörle, Lukas 10 136 207 235 128 204 155 1065 1125
15 22246 Buggenhagen, Dominik 8 191 172 191 170 162 190 1076 1124
16 27521 Einer, Philipp 2 202 193 151 207 204 150 1107 1119
17 18854 Reinhardt, Torsten 2 203 179 195 205 158 138 1078 1090
18 31122 Thümmler, Alexander 0 195 214 196 159 170 148 1082 1082
19 826 Hoke, Robby 18 173 156 152 137 165 159 942 1050
20 25516 Nickoleit, Thomas 6 165 200 - - - - 365 377

 

8. Start

Vorrunde 8. Start - Samstag, 14.08.21 - 16:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27101 Garbotz, Sven 0 217 234 245 226 198 199 1319 1319
2 31493 Anders, Thorben 0 180 180 258 194 224 259 1295 1295
3 22394 Emmrich, Kai-Carsten 7 234 206 216 220 198 172 1246 1288
4 23093 Kaiser, René 8 162 232 197 195 201 237 1224 1272
5 27153 Arnold, Jens 5 221 249 208 174 171 215 1238 1268
6 27521 Einer, Philipp 2 218 235 201 202 190 194 1240 1252
7 10089 Garbotz, Anja 11 186 199 180 215 218 179 1177 1243
8 7717 Kollas, Jens 3 182 237 186 190 179 195 1169 1187
9 689 Berger, Steffen 7 179 197 179 177 183 207 1122 1164
10 492 Kupfernagel, Thomas 6 172 214 195 172 194 179 1126 1162
11 4303 Hausch, Theresa 19 148 191 196 178 145 170 1028 1142
12 27896 Büchner, Timo 3 226 209 163 130 204 182 1114 1132
13 25234 Wörle, Lukas 10 193 157 162 205 156 194 1067 1127
14 13116 Gerischer, Steffen 7 193 199 171 168 172 172 1075 1117
15 23533 Hausch, Kai-Uwe 4 177 191 164 167 206 181 1086 1110
16 826 Hoke, Robby 18 210 149 145 154 193 145 996 1104
17 6163 Liermann, Jan 3 173 200 163 188 171 160 1055 1073
18 27299 Müller, Maik 19 189 124 156 227 129 133 958 1072
19 6559 Linowski, Michael 10 133 159 170 136 177 203 978 1038
20 22246 Buggenhagen, Dominik 8 137 141 145 182 194 163 962 1010

 

9. Start

Vorrunde 9. Start - Sonntag, 15.08.21 - 10:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 12487 Baade, Marco 0 216 247 203 235 258 269 1428 1428
2 13868 Brandt, Sandro 0 237 226 276 201 218 182 1340 1340
3 8843 Merkel, Gina-Maria 12 226 200 196 187 246 179 1234 1306
4 27521 Einer, Philipp 2 192 194 181 269 224 188 1248 1260
5 862 Prousa, Mike 12 187 179 180 186 245 190 1167 1239
6 27404 Florenske, Sören 6 219 186 235 196 175 181 1192 1228
7 27399 Sonnabend, Dominik 1 190 201 161 278 207 175 1212 1218
8 4649 Große, Daniel 0 199 200 151 220 244 180 1194 1194
9 34005 Muggelberg, Marcel 0 198 205 208 210 172 179 1172 1172
10 608 Deuschle, Luka 0 247 158 205 171 184 206 1171 1171
11 23093 Kaiser, René 8 194 192 161 183 211 174 1115 1163
12 692 Hofmann, Vivian 13 234 166 150 177 169 168 1064 1142
13 1371 Braun, Holger 1 184 208 216 169 178 174 1129 1135
14 27973 Reineke, Marco 0 140 203 210 175 175 220 1123 1123
15 199 Deuschle, Karin 18 187 174 156 156 135 167 975 1083
16 35285 Pirrß, Frank 17 145 146 172 172 174 169 978 1080
17 37242 Pitzing, Christian 0 129 182 191 183 176 163 1024 1024
18 10760 Pitzing, Lutz 0 134 136 127 145 149 106 797 797

 

10. Start

Vorrunde 10. Start - Sonntag, 15.08.21 - 13:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 34005 Muggelberg, Marcel 0 246 202 269 247 194 167 1325 1325
2 21888 Krause, André 10 161 202 241 205 235 216 1260 1320
3 1371 Braun, Holger 1 211 190 228 211 278 174 1292 1298
4 12487 Baade, Marco 0 197 193 214 224 205 233 1266 1266
5 13868 Brandt, Sandro 0 245 180 227 165 215 223 1255 1255
6 27197 Schiemenz, Torsten 6 205 166 168 238 225 200 1202 1238
7 27521 Einer, Philipp 2 170 170 278 172 216 218 1224 1236
8 23389 Tulodetzki, Christopher 0 191 186 202 207 237 200 1223 1223
9 27404 Florenske, Sören 6 193 211 208 176 192 204 1184 1220
10 6228 Repkewitz, Ronny 7 226 203 163 223 169 164 1148 1190
11 27153 Arnold, Jens 5 171 171 232 189 179 205 1147 1177
12 492 Kupfernagel, Thomas 6 213 200 179 151 213 158 1114 1150
13 35285 Pirrß, Frank 17 145 167 201 167 179 179 1038 1140
14 6559 Linowski, Michael 10 184 185 173 169 151 178 1040 1100
15 761 Lindig, Ralf 11 157 164 202 207 178 124 1032 1098
16 6163 Liermann, Jan 3 186 189 174 165 212 153 1079 1097
17 339 Rentsch, Frank 11 269 119 150 185 133 172 1028 1094
18 27725 Einer, Nadine 25 157 145 145 156 149 138 890 1040
19 564 Witt, Thomas 16 134 143 158 138 157 172 902 998
20 334 Hopfgarten, Silvana 25 128 146 149 124 133 122 802 952

 

11. Start

Vorrunde 11. Start - Donnerstag, 19.08.21 - 13:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 7865 Rechenberg, Christian 0 226 225 246 267 230 205 1399 1399
2 575 Keil, Marcel 0 214 265 215 211 236 225 1366 1366
3 7595 Eisenmann, Michael 0 217 236 203 195 237 204 1292 1292
4 31 Schmid, Mirko 7 211 213 196 173 189 237 1219 1261
5 7653 Mrosek, Manuel 0 267 192 205 213 156 226 1259 1259
6 10722 Wieland, Markus 18 150 198 197 183 187 204 1119 1227
7 11029 Thieme, Marie-Christine 15 181 176 207 150 236 170 1120 1210
8 15876 Mand, Lothar 15 147 194 214 200 189 154 1098 1188
9 -2 Stiegelbauer, Martin 12 188 158 182 216 206 162 1112 1184
10 15769 Pohl, Kanittha 14 179 157 180 191 188 175 1070 1154
11 2 Frey, Frank-Peter 0 215 172 179 190 197 179 1132 1132
12 345 Hopfgarten, Tobias 19 199 160 154 160 161 182 1016 1130
13 11017 König, Marcel 7 162 157 192 232 156 175 1074 1116
14 10341 Maron, Stefan 9 183 189 161 144 190 195 1062 1116
15 21807 Rößler, André 9 123 165 185 208 153 207 1041 1095
16 10749 König, Nico 0 155 148 197 186 201 196 1083 1083
17 11045 Schütz, Bernhard 20 136 184 156 143 120 210 949 1069
18 10748 König, Timo 0 154 204 170 164 138 191 1021 1021
19 710 Müller, Gunter 18 148 125 166 157 156 139 891 999
20 241 Tschirschke, Roswita 25 122 159 124 103 162 112 782 932

 

12. Start

Vorrunde 12. Start - Donnerstag, 19.08.21 - 16:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 21057 Stein, Dario 0 206 205 248 197 255 213 1324 1324
2 85 Haubold, Lucas 2 170 232 235 204 230 220 1291 1303
3 12114 Riedtke, Jason 0 238 178 205 226 206 198 1251 1251
4 10341 Maron, Stefan 9 160 199 193 197 201 225 1175 1229
5 566 Witt, Anton 3 222 232 234 169 191 154 1202 1220
6 9551 Malz, Saskia 10 170 223 211 190 145 199 1138 1198
7 10722 Wieland, Markus 18 147 214 166 179 189 193 1088 1196
8 15173 Schwermer, Thomas 13 199 219 169 213 133 178 1111 1189
9 10749 König, Nico 0 174 235 155 195 222 202 1183 1183
10 2 Frey, Frank-Peter 0 203 213 213 177 177 181 1164 1164
11 608 Deuschle, Luka 0 168 191 203 177 186 226 1151 1151
12 354 Dervenich, Jan 2 174 216 179 195 180 189 1133 1145
13 15876 Mand, Lothar 15 178 201 165 169 170 164 1047 1137
14 38330 Engel, Martina 25 155 186 157 146 140 178 962 1112
15 31548 Witon, Philipp 10 159 148 177 162 204 189 1039 1099
