Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Cup der Roma Bowlers by

Hier geht's zum Livescoring!

Übersicht

Übersicht aktueller Stand Vorrunden

Startzeiten Finaltag

1. KO-Runde Gruppe A 1. KO-Runde Gruppe B 2. KO-Runde Gruppe C 2. KO-Runde Gruppe D
So. 8.00 Uhr So. ca. 9.30 Uhr So. ca. 11.30 Uhr So. ca. 13.00 Uhr
Plätze 17-24 & 41-48 Plätze 25-40 Plätze 9-16 Plätze 1-8

 

P Spieler HC VR 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 Kuo, Kai Wan 0 13 300 278 183 278 245 256 1540 1540
2 Hempel, Robert 8 6 238 227 235 227 269 259 1455 1503
3 Kraft, Marcel 0 18 248 277 239 212 234 221 1431 1431
4 Fieck, Niclas 0 19 259 255 213 194 269 234 1424 1424
5 Roca Roig, Héctor 0 17 279 273 202 228 200 226 1408 1408
6 Sonnabend, Dominik 4 13 205 222 255 236 237 221 1376 1400
7 Baade, Marco 0 17 225 257 182 246 233 246 1389 1389
8 Stein, Dario 0 18 253 214 237 258 180 243 1385 1385
9 Grabovac, Michael 0 20 221 290 204 201 213 254 1383 1383
10 Janetzki, Tom 0 16 234 226 258 203 186 268 1375 1375
11 Anders, Thorben 0 8 200 216 237 234 218 268 1373 1373
12 Haubold, Lucas 2 10 266 244 220 197 246 184 1357 1369
13 Muggelberg, Marcel 0 16 209 226 250 212 267 198 1362 1362
14 Klose, Steffen 14 12 188 245 238 199 195 212 1277 1361
15 Günther, Markus 0 11 258 247 203 201 216 232 1357 1357
16 Staar, Lieven 0 16 249 195 230 243 204 235 1356 1356
17 Lange, Sebastian 0 20 258 180 220 224 216 255 1353 1353
18 Garbotz, Sven 0 10 183 235 278 216 213 227 1352 1352
19 Günthel, Christian 4 8 237 239 213 192 277 169 1327 1351
20 Mäuser, Dominik 10 9 208 234 150 248 203 247 1290 1350
21 Treske, Ole Kilian 18 8 210 245 210 196 223 158 1242 1350
22 Obst, Marcel 0 9 238 237 213 266 190 203 1347 1347
23 Tulodetzki, Christopher 0 17 193 239 268 258 200 189 1347 1347
24 Schmidt, Thorsten 0 15 246 206 278 191 202 223 1346 1346
25 Fritze, Nicklas 0 20 257 225 254 196 206 207 1345 1345
26 Deuschle, Karin 21 7 190 145 176 201 245 261 1218 1344
27 Hofmann, Vivian 15 3 258 182 200 245 171 196 1252 1342
28 Brandt, Sandro 0 16 208 209 236 215 228 244 1340 1340
29 Kobrig, Fabian 0 13 225 228 225 201 190 268 1337 1337
30 Schiebold, Erik 6 7 249 194 206 202 225 217 1293 1329
31 Rentsch, Mirko 6 18 224 236 227 213 156 224 1280 1316
32 Drevenstedt, Frank 0 13 206 222 206 256 216 207 1313 1313
33 Haun, André 8 3 151 229 199 199 224 257 1259 1307
34 Rauth, Oliver 0 15 199 214 223 174 248 248 1306 1306
35 Reinhardt, Torsten 0 16 151 265 234 182 206 266 1304 1304
36 Dewitt, André 1 20 234 246 199 226 158 233 1296 1302
37 Petzold, Stefan 0 4 224 167 236 244 203 226 1300 1300
38 Schiemenz, Torsten 5 2 159 214 216 234 179 258 1260 1290
39 Heunemann, Christian 11 14 207 205 193 213 159 246 1223 1289
40 Schmid, Mirko 1 1 193 210 234 150 246 238 1271 1277
41 Haueisen, Peter 12 2 172 217 170 252 175 179 422 446
42 Burmeister, Florentine 7 13 199 192 187 192 242 189 429 443
43 Dervenich, Jan 7 9 215 195 237 198 190 192 427 441
44 Witon, Philipp 6 15 239 188 194 207 202 191 427 439
45 Gerischer, Steffen 4 D 245 245 249
46 Friesch, Daniel 0 D 247 247 247
47 Funk, Pierre 0 D 243 243 243
48 Liermann, Jan 5 D 238 238 243
49 Köhler, Benjamin-Julian 0 10 194 192 267 226 214 204 1297 1297
50 Gottlöber, Christoph 6 4 173 238 234 221 197 197 1260 1296
51 Hartmann, Paul 3 7 213 235 245 187 193 203 1276 1294
52 Eutin, Achim 11 17 190 195 243 190 198 207 1223 1289
53 Bosselmann, Tyler 0 16 247 247 199 164 176 255 1288 1288
54 Rechenberg, Christian 0 11 258 177 207 193 199 246 1280 1280
55 Emmrich, Kai-Carsten 9 10 202 175 174 228 231 216 1226 1280
56 Thieme, Marie-Christine 14 3 214 216 174 210 209 173 1196 1280
57 Dorfmeister, Daniel 0 15 205 245 232 209 162 226 1279 1279
58 Kaiser, René 7 6 194 236 184 214 199 210 1237 1279
59 Merkel, Gina Maria 9 8 224 201 184 210 198 196 1213 1267
60 Brod, Maria 14 19 236 187 163 179 187 223 1175 1259
61 Witt, Anton 4 5 220 180 230 188 160 255 1233 1257
62 Weichert, Patrick 0 9 184 193 242 194 186 257 1256 1256
63 Schulz, Alexander 8 6 175 199 243 195 162 233 1207 1255
64 Hofmann, Sven 3 9 243 254 212 177 189 159 1234 1252
65 Leppelt, Roxana 15 14 214 175 181 178 203 208 1159 1249
66 Reinhardt, Michael 6 11 221 184 213 199 190 202 1209 1245
67 Buri, Christian 7 20 184 225 172 226 204 184 1195 1237
68 Berger, Steffen 10 6 222 224 193 209 177 150 1175 1235
69 Repkewitz, Ronny 7 16 269 170 172 216 172 193 1192 1234
70 Groll, Natalie 14 9 183 193 201 185 189 197 1148 1232
71 Sauer, Tobias 8 16 163 202 170 186 229 233 1183 1231
72 Rose, Stefanie 6 15 191 235 224 180 184 179 1193 1229
73 Mand, Lothar 11 12 165 194 160 201 220 222 1162 1228
74 Geithner, Daniel 8 1 188 177 188 211 184 231 1179 1227
75 Vetter, Robert 0 9 161 221 194 155 259 233 1223 1223
76 König, Nico 10 19 197 166 149 179 224 246 1161 1221
77 Freygang, Kati 12 4 161 185 234 221 168 180 1149 1221
78 Maron, Stefan 7 12 213 202 209 161 189 203 1177 1219
79 Braun, Holger 3 16 204 178 245 191 195 187 1200 1218
80 Richter, Benjamin 13 14 201 160 211 223 158 187 1140 1218
81 Plath, Reinhard 8 12 159 147 179 233 217 232 1167 1215
82 Zölgert, Stefanie 17 17 202 219 188 165 180 159 1113 1215
83 Marthin, Jan 4 10 207 182 228 201 194 175 1187 1211
84 Schirmaier, Maikel 0 16 192 204 178 171 198 264 1207 1207
85 Hoke, Robby 14 7 187 148 211 204 193 180 1123 1207
86 Schiller, Marett 23 1 166 150 189 182 202 180 1069 1207
87 Witt, Thomas 13 2 220 187 172 202 190 157 1128 1206
88 Ohndorf, Frank 2 7 265 172 222 170 186 178 1193 1205
89 Jüttner, Arne 15 6 209 153 174 167 216 191 1110 1200
90 Bartl, Christian 0 19 196 237 196 223 141 204 1197 1197
91 Hausch, Kai-Uwe 4 6 223 180 213 202 153 201 1172 1196
92 König, Marcel 9 1 186 202 196 186 193 179 1142 1196
93 Heumann, Christoph 10 18 193 201 153 234 154 201 1136 1196
94 Prousa, Mike 9 10 178 220 236 185 151 170 1140 1194
95 Schwermer, Thomas 8 3 200 122 235 243 180 165 1145 1193
96 Dürnberg, Denise 18 14 187 184 167 175 191 177 1081 1189
97 Thümmler, Alexander 4 9 225 194 181 172 186 202 1160 1184
98 Lott, Tiemon 9 12 171 189 201 202 161 206 1130 1184
99 Engel, Martina 25 2 147 178 147 210 152 195 1029 1179
100 Stang, Thomas 20 5 209 183 181 192 150 140 1055 1175
101 Stukenschmidt, Bianca 18 18 173 208 165 162 168 190 1066 1174
102 Hartmann, Wiebke 24 7 179 164 196 153 181 151 1024 1168
103 Stein, Yannick 3 18 202 190 168 173 202 212 1147 1165
104 Walther, Karsten 7 5 181 196 210 204 160 172 1123 1165
105 Seeger, Michael 12 5 167 183 184 154 212 193 1093 1165
106 Kühn, Mike 5 2 181 196 198 215 180 164 1134 1164
107 Kupfernagel, Thomas 6 6 164 190 189 204 191 190 1128 1164
108 Hausch, Theresa 19 8 166 157 202 186 177 162 1050 1164
109 Busch, Benjamin 16 6 194 169 176 200 168 155 1062 1158
110 Garbotz, Anja 10 10 169 184 194 144 210 193 1094 1154
111 Große, Daniel 0 11 189 191 156 183 207 223 1149 1149
112 Roßmann, Peter 20 12 157 166 189 173 154 190 1029 1149
113 Rösch, Dieter 20 11 170 142 171 190 171 182 1026 1146
114 Günther, Andrea 25 6 148 175 188 142 159 182 994 1144
115 Grabovac, Marian 0 1 187 222 170 212 193 159 1143 1143
116 Frey, Frank-Peter 4 1 200 186 175 235 169 151 1116 1140
117 Hartmann, Annett 18 5 137 142 183 190 210 170 1032 1140
118 Schütz, Bernhard 20 1 136 191 195 173 146 173 1014 1134
119 Arnold, Jens 5 8 198 176 178 177 174 199 1102 1132
120 Müller, Maik 19 8 168 178 133 149 153 232 1013 1127
121 Pirrß, Frank 17 18 159 188 163 176 161 169 1016 1118
122 Pohl, Kanittha 12 17 182 211 183 158 154 142 1030 1102
123 König, Timo 10 20 216 180 123 169 199 144 1031 1091
124 Barth, Alexandra 25 16 160 162 177 121 145 176 941 1091
125 Stukenschmidt, Veronika 25 12 161 144 148 163 145 138 899 1049
126 Karras, Paul 2 16 179 178 145 200 152 168 1022 1034
127 Seidler, Robin 16 3 190 148 152 122 159 150 921 1017
128 Lindig, Ralf 15 10 200 144 157 130 168 125 924 1014
129 Laun, Stephanie 19 14 148 137 139 143 166 167 900 1014
130 Brestrich, Petra 5 3 151 119 161 213 167 121 932 962
131 Pirrß, Kerstin 25 15 140 112 135 128 157 130 802 952
132 Sandmann, Andrea 25 2 122 131 118 137 157 127 792 942
133 Härtwig, Felix 0 4 143 137 92 130 133 90 725 725
134 Dummy, 1 0 D - 0 0
135 Dummy, 2 0 D - 0 0
136 Dummy, 3 0 D - 0 0
137 Dummy, 4 0 D - 0 0

High-Low

High-Low-Wertung

P Spieler HC VR 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 Garbotz, Sven 0 10 183 235 278 216 213 227 461 461
2 Tulodetzki, Christopher 0 17 193 239 268 258 200 189 457 457
3 Grabovac, Michael 0 12 205 183 190 268 238 183 451 451
4 Lange, Sebastian 0 12 213 225 167 184 218 279 446 446
5 Haueisen, Peter 12 2 172 217 170 252 175 179 422 446
6 Burmeister, Florentine 7 13 199 192 187 192 242 189 429 443
7 Dervenich, Jan 7 9 215 195 237 198 190 192 427 441
8 Witon, Philipp 6 15 239 188 194 207 202 191 427 439
9 Treske, Ole Kilian 18 8 210 245 210 196 223 158 403 439
10 Rechenberg, Christian 0 11 258 177 207 193 199 246 435 435
11 Funk, Pierre 0 17 171 257 212 176 239 218 428 428
12 Gerischer, Steffen 4 19 189 217 224 215 245 173 418 426
13 Haubold, Lucas 2 1 182 175 248 217 216 173 421 425
14 Haun, André 8 3 151 229 199 199 224 257 408 424
15 Witt, Anton 4 5 220 180 230 188 160 255 415 423
16 Gottlöber, Christoph 6 4 173 238 234 221 197 197 411 423
17 Baade, Marco 0 15 238 257 231 165 235 212 422 422
18 Schulz, Alexander 8 6 175 199 243 195 162 233 405 421
19 Bosselmann, Tyler 0 16 247 247 199 164 176 255 419 419
20 Rentsch, Mirko 6 17 196 202 198 195 191 216 407 419
21 Freygang, Kati 12 4 161 185 234 221 168 180 395 419
22 Thieme, Marie-Christine 14 20 199 222 186 185 168 217 390 418
23 König, Nico 10 19 197 166 149 179 224 246 395 415
24 Vetter, Robert 0 9 161 221 194 155 259 233 414 414
25 Buri, Christian 7 20 184 225 172 226 204 184 398 412
26 Groll, Natalie 14 9 183 193 201 185 189 197 384 412
27 Zölgert, Stefanie 17 17 202 219 188 165 180 159 378 412
28 Marthin, Jan 4 10 207 182 228 201 194 175 403 411
29 Sonnabend, Dominik 4 6 172 226 217 231 204 187 403 411
30 Heumann, Christoph 10 18 193 201 153 234 154 201 387 407
31 Engel, Martina 25 2 147 178 147 210 152 195 357 407
32 Dewitt, André 1 20 234 246 199 226 158 233 404 406
33 Stukenschmidt, Bianca 18 18 173 208 165 162 168 190 370 406
34 Thümmler, Alexander 4 9 225 194 181 172 186 202 397 405
35 Prousa, Mike 9 10 178 220 236 185 151 170 387 405
36 Mand, Lothar 11 12 165 194 160 201 220 222 382 404
37 Witt, Thomas 13 2 220 187 172 202 190 157 377 403
38 Hofmann, Vivian 15 1 148 225 145 187 182 226 371 401
39 König, Marcel 9 1 186 202 196 186 193 179 381 399
40 Jüttner, Arne 15 6 209 153 174 167 216 191 369 399
41 Maron, Stefan 7 11 178 186 183 176 217 167 384 398
42 Garbotz, Anja 10 9 235 165 192 143 167 180 378 398
43 Hausch, Theresa 19 8 166 157 202 186 177 162 359 397
44 Plath, Reinhard 8 12 159 147 179 233 217 232 380 396
45 Berger, Steffen 10 9 190 210 164 190 191 173 374 394
46 Eutin, Achim 11 15 199 163 156 213 200 166 369 391
47 Kühn, Mike 5 2 181 196 198 215 180 164 379 389
48 Stang, Thomas 20 5 209 183 181 192 150 140 349 389
49 Busch, Benjamin 16 6 194 169 176 200 168 155 355 387
50 Hofmann, Sven 3 13 173 212 184 168 180 187 380 386
51 Arnold, Jens 5 6 172 146 229 197 181 169 375 385
52 Hausch, Kai-Uwe 4 6 223 180 213 202 153 201 376 384
53 Roßmann, Peter 20 12 157 166 189 173 154 190 344 384
54 Bartl, Christian 0 14 187 202 171 239 175 142 381 381
55 Kupfernagel, Thomas 6 6 164 190 189 204 191 190 368 380
56 Große, Daniel 0 11 189 191 156 183 207 223 379 379
57 Schütz, Bernhard 20 12 147 169 142 197 160 160 339 379
58 Pohl, Kanittha 12 17 182 211 183 158 154 142 353 377
59 Seeger, Michael 12 2 182 182 158 166 154 176 336 360
60 König, Timo 10 19 155 198 184 146 140 147 338 358
61 Laun, Stephanie 19 14 148 137 139 143 166 167 304 342
62 Pirrß, Frank 17 15 138 135 150 168 99 145 267 301

1. Start

Vorrunde 1. Start - Donnerstag, 18.08.22 - 14:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 31 Schmid, Mirko 1 193 210 234 150 246 238 1271 1277
2 618 Geithner, Daniel 8 188 177 188 211 184 231 1179 1227
3 85 Haubold, Lucas 2 182 175 248 217 216 173 1211 1223
4 7707 Schiller, Marett 23 166 150 189 182 202 180 1069 1207
5 692 Hofmann, Vivian 15 148 225 145 187 182 226 1113 1203
6 11017 König, Marcel 9 186 202 196 186 193 179 1142 1196
7 27197 Schiemenz, Torsten 5 154 215 178 190 188 201 1126 1156
8 7559 Grabovac, Marian 0 187 222 170 212 193 159 1143 1143
9 492 Kupfernagel, Thomas 6 150 209 202 184 183 177 1105 1141
10 2 Frey, Frank-Peter 4 200 186 175 235 169 151 1116 1140
11 11045 Schütz, Bernhard 20 136 191 195 173 146 173 1014 1134

 

2. Start

Vorrunde 2. Start - Donnerstag, 18.08.22 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27197 Schiemenz, Torsten 5 159 214 216 234 179 258 1260 1290
2 589 Haueisen, Peter 12 172 217 170 252 175 179 1165 1237
3 819 Freygang, Kati 12 215 237 182 143 205 159 1141 1213
4 564 Witt, Thomas 13 220 187 172 202 190 157 1128 1206
5 38330 Engel, Martina 25 147 178 147 210 152 195 1029 1179
6 167 Kühn, Mike 5 181 196 198 215 180 164 1134 1164
7 492 Kupfernagel, Thomas 6 214 207 145 174 169 202 1111 1147
8 783 Seeger, Michael 12 182 182 158 166 154 176 1018 1090
9 15173 Schwermer, Thomas 8 202 156 179 156 144 162 999 1047
10 10715 Stang, Thomas 20 140 131 144 204 158 127 904 1024
11 10675 Sandmann, Andrea 25 122 131 118 137 157 127 792 942

 

3. Start

Vorrunde 3. Start - Freitag, 19.08.22 - 10:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 692 Hofmann, Vivian 15 258 182 200 245 171 196 1252 1342
2 257 Haun, André 8 151 229 199 199 224 257 1259 1307
3 11029 Thieme, Marie-Christine 14 214 216 174 210 209 173 1196 1280
4 656 Treske, Ole Kilian 18 237 161 200 194 181 194 1167 1275
5 810 Gottlöber, Christoph 6 162 238 214 265 181 172 1232 1268
6 85 Haubold, Lucas 2 194 233 193 204 182 184 1190 1202
7 15173 Schwermer, Thomas 8 200 122 235 243 180 165 1145 1193
8 27965 Seidler, Robin 16 190 148 152 122 159 150 921 1017
9 10757 Brestrich, Petra 5 151 119 161 213 167 121 932 962
10 10675 Sandmann, Andrea 25 115 114 149 134 150 111 773 923

 

4. Start

Vorrunde 4. Start - Freitag, 19.08.22 - 14:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 -1 Petzold, Stefan 0 224 167 236 244 203 226 1300 1300
2 810 Gottlöber, Christoph 6 173 238 234 221 197 197 1260 1296
3 13631 Buri, Christian 7 205 204 214 171 224 173 1191 1233
4 819 Freygang, Kati 12 161 185 234 221 168 180 1149 1221
5 257 Haun, André 8 225 164 186 161 178 222 1136 1184
6 31122 Thümmler, Alexander 4 174 211 177 214 191 192 1159 1183
7 4830 Walther, Karsten 7 186 189 166 196 155 156 1048 1090
8 11285 Härtwig, Felix 0 143 137 92 130 133 90 725 725

 

5. Start

Vorrunde 5. Start - Freitag, 19.08.22 - 17:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27515 Schiebold, Erik 6 234 246 181 214 192 205 1272 1308
2 566 Witt, Anton 4 220 180 230 188 160 255 1233 1257
3 27262 Hartmann, Paul 3 157 186 213 247 221 203 1227 1245
4 589 Haueisen, Peter 12 183 137 207 205 177 198 1107 1179
5 10715 Stang, Thomas 20 209 183 181 192 150 140 1055 1175
6 618 Geithner, Daniel 8 226 157 220 165 169 184 1121 1169
7 4830 Walther, Karsten 7 181 196 210 204 160 172 1123 1165
8 783 Seeger, Michael 12 167 183 184 154 212 193 1093 1165
9 6228 Repkewitz, Ronny 7 181 160 198 168 213 184 1104 1146
10 23462 Hartmann, Annett 18 137 142 183 190 210 170 1032 1140
11 38330 Engel, Martina 25 201 149 158 135 175 153 971 1121
12 492 Kupfernagel, Thomas 6 155 183 201 225 158 155 1077 1113
13 27556 Hartmann, Wiebke 24 162 157 149 149 166 156 939 1083
14 826 Hoke, Robby 14 120 146 158 188 184 202 998 1082

 

6. Start

Vorrunde 6. Start - Samstag, 20.08.22 - 09:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27775 Hempel, Robert 8 238 227 235 227 269 259 1455 1503
2 354 Dervenich, Jan 7 202 225 206 220 202 183 1238 1280
3 23093 Kaiser, René 7 194 236 184 214 199 210 1237 1279
4 10180 Günther, Markus 0 198 216 224 204 210 221 1273 1273
5 27399 Sonnabend, Dominik 4 172 226 217 231 204 187 1237 1261
6 27205 Schulz, Alexander 8 175 199 243 195 162 233 1207 1255
7 689 Berger, Steffen 10 222 224 193 209 177 150 1175 1235
8 10255 Zölgert, Stefanie 17 216 149 178 171 181 216 1111 1213
9 27771 Jüttner, Arne 15 209 153 174 167 216 191 1110 1200
10 23533 Hausch, Kai-Uwe 4 223 180 213 202 153 201 1172 1196
11 492 Kupfernagel, Thomas 6 164 190 189 204 191 190 1128 1164
12 891 Busch, Benjamin 16 194 169 176 200 168 155 1062 1158
13 27523 Günther, Andrea 25 148 175 188 142 159 182 994 1144
14 27153 Arnold, Jens 5 172 146 229 197 181 169 1094 1124
15 27299 Müller, Maik 19 135 151 149 194 199 141 969 1083

 

7. Start

Vorrunde 7. Start - Samstag, 20.08.22 - 12:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 199 Deuschle, Karin 21 190 145 176 201 245 261 1218 1344
2 27515 Schiebold, Erik 6 249 194 206 202 225 217 1293 1329
3 31493 Anders, Thorben 0 193 199 247 236 217 236 1328 1328
4 27262 Hartmann, Paul 3 213 235 245 187 193 203 1276 1294
5 10180 Günther, Markus 0 205 201 257 186 212 202 1263 1263
6 23114 Günthel, Christian 4 236 218 165 217 225 168 1229 1253
7 826 Hoke, Robby 14 187 148 211 204 193 180 1123 1207
8 10365 Ohndorf, Frank 2 265 172 222 170 186 178 1193 1205
9 27556 Hartmann, Wiebke 24 179 164 196 153 181 151 1024 1168
10 27775 Hempel, Robert 8 204 214 127 193 214 165 1117 1165
11 8843 Merkel, Gina Maria 9 213 198 183 146 161 208 1109 1163
12 891 Busch, Benjamin 16 187 160 176 174 176 177 1050 1146
13 783 Seeger, Michael 12 214 157 180 156 182 183 1072 1144
14 23462 Hartmann, Annett 18 155 182 198 147 148 174 1004 1112
15 27523 Günther, Andrea 25 177 151 180 151 121 97 877 1027
16 27906 Roßmann, Peter 20 131 119 123 132 203 161 869 989

 

8. Start

Vorrunde 8. Start - Samstag, 20.08.22 - 16:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 31493 Anders, Thorben 0 200 216 237 234 218 268 1373 1373
2 23114 Günthel, Christian 4 237 239 213 192 277 169 1327 1351
3 656 Treske, Ole Kilian 18 210 245 210 196 223 158 1242 1350
4 35090 Mäuser, Dominik 10 216 246 183 197 153 257 1252 1312
5 8843 Merkel, Gina Maria 9 224 201 184 210 198 196 1213 1267
6 31122 Thümmler, Alexander 4 220 201 172 212 170 167 1142 1166
7 4303 Hausch, Theresa 19 166 157 202 186 177 162 1050 1164
8 23093 Kaiser, René 7 194 187 162 187 175 199 1104 1146
9 27153 Arnold, Jens 5 198 176 178 177 174 199 1102 1132
10 25857 Groll, Natalie 14 176 142 181 199 182 168 1048 1132
11 27299 Müller, Maik 19 168 178 133 149 153 232 1013 1127
12 27205 Schulz, Alexander 8 187 199 190 169 171 135 1051 1099
13 27906 Roßmann, Peter 20 179 161 146 168 178 147 979 1099
14 38330 Engel, Martina 25 146 164 169 163 153 144 939 1089

 

9. Start

Vorrunde 9. Start - Sonntag, 21.08.22 - 10:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 35090 Mäuser, Dominik 10 208 234 150 248 203 247 1290 1350
2 12813 Obst, Marcel 0 238 237 213 266 190 203 1347 1347
3 22394 Emmrich, Kai-Carsten 9 203 219 198 170 214 215 1219 1273
4 354 Dervenich, Jan 7 215 195 237 198 190 192 1227 1269
5 34529 Köhler, Benjamin-Julian 0 188 215 179 269 208 201 1260 1260
6 34341 Weichert, Patrick 0 184 193 242 194 186 257 1256 1256
7 27579 Hofmann, Sven 3 243 254 212 177 189 159 1234 1252
8 27101 Garbotz, Sven 0 196 180 227 207 228 210 1248 1248
9 25857 Groll, Natalie 14 183 193 201 185 189 197 1148 1232
10 12499 Vetter, Robert 0 161 221 194 155 259 233 1223 1223
11 23093 Kaiser, René 7 210 154 224 193 181 202 1164 1206
12 31122 Thümmler, Alexander 4 225 194 181 172 186 202 1160 1184
13 689 Berger, Steffen 10 190 210 164 190 191 173 1118 1178
14 4307 Marthin, Jan 4 218 203 187 177 202 166 1153 1177
15 10089 Garbotz, Anja 10 235 165 192 143 167 180 1082 1142
16 199 Deuschle, Karin 21 182 171 138 157 128 187 963 1089

 

10. Start

Vorrunde 10. Start - Sonntag, 21.08.22 - 13:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 85 Haubold, Lucas 2 266 244 220 197 246 184 1357 1369
2 27101 Garbotz, Sven 0 183 235 278 216 213 227 1352 1352
3 34529 Köhler, Benjamin-Julian 0 194 192 267 226 214 204 1297 1297
4 22394 Emmrich, Kai-Carsten 9 202 175 174 228 231 216 1226 1280
5 656 Treske, Ole Kilian 18 232 224 149 161 155 210 1131 1239
6 4307 Marthin, Jan 4 207 182 228 201 194 175 1187 1211
7 13631 Buri, Christian 7 159 225 189 178 212 191 1154 1196
8 862 Prousa, Mike 9 178 220 236 185 151 170 1140 1194
9 10089 Garbotz, Anja 10 169 184 194 144 210 193 1094 1154
10 27579 Hofmann, Sven 3 161 155 203 164 249 192 1124 1142
11 167 Kühn, Mike 5 202 138 165 157 148 184 994 1024
12 761 Lindig, Ralf 15 200 144 157 130 168 125 924 1014

 

11. Start

Vorrunde 11. Start - Donnerstag, 25.08.22 - 13:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 10180 Günther, Markus 0 258 247 203 201 216 232 1357 1357
2 7865 Rechenberg, Christian 0 258 177 207 193 199 246 1280 1280
3 27246 Reinhardt, Michael 6 221 184 213 199 190 202 1209 1245
4 31 Schmid, Mirko 1 197 215 182 247 181 195 1217 1223
5 602 Heunemann, Christian 11 152 205 169 190 214 171 1101 1167
6 4649 Große, Daniel 0 189 191 156 183 207 223 1149 1149
7 10341 Maron, Stefan 7 178 186 183 176 217 167 1107 1149
8 23636 Rösch, Dieter 20 170 142 171 190 171 182 1026 1146
9 31501 Stukenschmidt, Bianca 18 199 156 146 169 146 179 995 1103
10 27906 Roßmann, Peter 20 165 129 157 151 201 160 963 1083
11 11045 Schütz, Bernhard 20 152 200 174 130 169 130 955 1075

 

12. Start

Vorrunde 12. Start - Donnerstag, 25.08.22 - 16:30 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 27848 Klose, Steffen 14 188 245 238 199 195 212 1277 1361
2 24570 Lange, Sebastian 0 213 225 167 184 218 279 1286 1286
3 19876 Grabovac, Michael 0 205 183 190 268 238 183 1267 1267
4 15876 Mand, Lothar 11 165 194 160 201 220 222 1162 1228
5 10341 Maron, Stefan 7 213 202 209 161 189 203 1177 1219
6 13139 Plath, Reinhard 8 159 147 179 233 217 232 1167 1215
7 602 Heunemann, Christian 11 207 223 190 174 153 200 1147 1213
8 35463 Lott, Tiemon 9 171 189 201 202 161 206 1130 1184
9 31122 Thümmler, Alexander 4 210 192 186 200 167 203 1158 1182
10 38330 Engel, Martina 25 144 179 183 132 174 193 1005 1155
11 27906 Roßmann, Peter 20 157 166 189 173 154 190 1029 1149
12 862 Prousa, Mike 9 165 221 182 199 168 152 1087 1141
13 31375 Kobrig, Fabian 0 171 184 234 145 187 190 1111 1111
14 11029 Thieme, Marie-Christine 14 169 124 196 179 201 150 1019 1103
15 11045 Schütz, Bernhard 20 147 169 142 197 160 160 975 1095
16 564 Witt, Thomas 13 181 135 165 247 168 119 1015 1093
17 4649 Große, Daniel 0 153 199 178 191 142 219 1082 1082
18 10715 Stang, Thomas 20 171 130 158 200 149 144 952 1072
19 31518 Stukenschmidt, Veronika 25 161 144 148 163 145 138 899 1049
20 11017 König, Marcel 9 139 119 151 168 209 169 955 1009

 

13. Start

Vorrunde 13. Start - Freitag, 26.08.22 - 10:00 Uhr

Ergebnisse

P EDV Spieler HC 1 2 3 4 5 6 Su(o) Su(m)
1 23222 Kuo, Kai Wan 0 300 278 183 278 245 256 1540 1540
2 27399 Sonnabend, Dominik 4 205 222 255 236 237 221 1376 1400
3 31375 Kobrig, Fabian 0 225 228 225 201 190 268 1337 1337
4 28092 Drevenstedt, Frank 0 206 222 206 256 216 207 1313 1313
5 5795 Rauth, Oliver 0 224 194 208 183 246 243 1298 1298
6 27197 Schiemenz, Torsten 5 213 237 193 202 192 193 1230 1260
7 6761 Burmeister, Florentine 7 199 192 187 192 242 189 1201 1243
8 12569 Funk, Pierre 0 171 213 213 195 205 194 1191 1191
